[ 索引号 ] | 11500107009293305G/2023-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
417重庆市九龙坡区城市管理局2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。
2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3.负责区管城市道路、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理;负责镇(街道)市政设施维护管理的指导监督;指导区级社会单位市政设施维护管理工作。
4.负责全区城市供水、节水、供热的监督管理,以及相关费用征收管理工作;监督管理城市供水水质。
5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。
6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。
7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作;负责城市古树名木保护管理工作;指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。
11.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化定额、质量管理。
12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。
13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管;
负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用;开展城
市管理行业人员培训。
14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市九龙坡区城市管理局内设 7 个职能科室,分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政
科、安全与督查科、供节水管理科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门 2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处(挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”)、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。(其中行政单位1个,参公单位 1 个,全额拨款事业单位 4 个。)
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计58,610.69万元,支出总计58,610.69万元。收支较上年决算数减少4,721.15万元、下降7.5%,主要原因:一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少;二是财力缩减调整部分项目预算。
2.收入情况。2022年度收入合计55,939.3万元,较上年决算数增加1,230.38万元、增长2.2%,主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入增加。其中:财政拨款收入55,939.3万元,占100%。此外,年初结转和结余2,671.39万元。
3.支出情况。2022年度支出合计58,610.69万元,较上年决算数减少1,472.68万元,下降2.5%,主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。其中:基本支出 9,793.64万元,占16.7%;项目支出48,817.06万元,占83.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少3,248.47万元,下降100%,主要原因是2022年不存在结转结余项目。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计58,610.69万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少4,721.15万元,下降7.5%。主要原因:一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少;二是财力缩减调整部分项目预算。2022年度财政拨款支出总计58,610.69万元。与2021年相比,财政拨款支出总计减少4,721.15万元,下降7.5%。主要原因:一是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少;二是财力缩减调整部分项目预算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入40,201.82万元,较上年决算数增加11,551.42万元,增长40.3%。主要原因:一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的增加;二是部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算。较年初预算数减少3,012.69万元,下降7%。主要原因一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少;二是财力缩减调整部分项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余2,671.39万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出42,873.21万元,较上年决算数增加8,848.36万元,增长26%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的增加。较年初预算数减少341.30万元,下降0.8%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致公用经费及项目经费收支减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少3,248.47万元,下降100%,主要原因是2022年不存在结转结余项目。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出16.56万元,占0.04%,较年初预算数增加16.56万元,增长100%,主要原因是年中追加发改委重点项目研究可研及补助。
(2)文化旅游体育与传媒支出94.74万元,占0.2%,较年初预算数增加94.74万元,增长100%,主要原因是年中追加创建全国文明城区宣传经费等。
(3)社会保障与就业支出2,113.8万元,占4.9%,较年初预算数增加916.07万元,增长76.5%,主要原因是社会保障和退休人员相关支出增加。
(4)卫生健康支出329.19万元,占0.8%,较年初预算数增加32.3万元,增长10.9%,主要原因:一是年中追加抗疫资金;二是2022年医疗保险缴费基数调整导致支出增加。
(5)节能环保支出10,943.8万元,占25.5%,较年初预算数增加1,983.5万元,增长22.1%,主要原因是2021年结转资金支付桃花溪石坪支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治工程项目款。
(6)城乡社区支出28,847.79万元,占67.3%,较年初预算数减少3,237.61万元,下降10.1%,主要原因一是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少;二是财力缩减调整部分项目预算。
(7)自然资源海洋气象等支出4.33万元,占0.01%,与较年初预算数一致,无增减。
(8)住房保障支出516.48万元,占1.2%,较年初预算数减少27.38万元,下降5%,主要原因是2022年职工住房公积金缴费基数调整,减少住房公积金缴费支出。
(9)其他支出6.52万元,占0.02%,较年初预算数增加6.52万元,增长100%,主要原因是当年有退休职工死亡抚恤和丧葬费支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出9,793.64万元。其中:人员经费7,910.13万元,较上年决算数增加1,175.49万元,增长17.5%,主要原因:一是决算口径调整;二是社会保障和离退休费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、 其他工资福利支出等。公用经费1,883.51万元,较上年决算数减少580.18万元,下降23.5%,主要原因:一是决算口径调整;二是厉行节约,严控办公费、“三公”等支出。公用经费用途主要包括办公费,水电费,物业管理费,工会经费,维修费,委托业务费等商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入15,737.48万元,较上年决算数减少10,321.04万元,下降39.6%,主要原因:一是部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算;二是2022年实际工作业务开展情况的变化导致项目收支减少。本年支出15,737.48万元,较上年决算数减少10,321.04万元,下降39.6%,主要原因:一是部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算;二是2022年实际工作业务开展情况的变化导致项目收支减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计143.71万元,较年初预算数减少69.29万元,下降32.5%,主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约的要求,全年支出下降。较上年决算数增加28.86万元,增长25.1%,主要原因是我部门根据实际工作需要,购置公务车辆2辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,较年初预算数增加0万元,较上年决算数增加0万元,与年初预算和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国(境)任务,同时也未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费35.88万元,主要用于我部门购置公务用车。较年初预算数减少0.12万元,减少0.3%,主要原因是我部门厉行节约。较上年决算数增加35.88万元,增长100%,主要原因是我部门根据实际工作需要,购置公务车2辆。
公务车运行维护费107.83万元,主要用于机要文件交换、
市内因公出行、城市督查、城市执法等工作所需车辆的保险费,燃油费,维修费等支出。较年初预算数减少78.17万元,下降42%,主要原因是按财政过紧日子要求,缩减“三公”经费。较上年决算数减少5.94万元,下降5.2%,主要原因是严格落实公车使用规定、严禁公车私用、厉行节约。
公务接待费0万元,较年初预算数减少9万元,下降100%,主要原因是我部门2022年度未发生公务接待费用支出。较上年决算数减少1.08万元,下降100%,主要原因是我部门2022年度未发生公务接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为38辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费17.94万元,车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,主要原因是我部门2021-2022年均未发生会议费。本年度培训费支出5.64万元,较上年决算数增加3.36万元,增长147.4%,主要原因是我部门根据工作需要,加强执法方面培训。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出831.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业管理费、委托业务费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加332.44万元,增长66.6%,主要原因是决算口径调整。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆223辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车65辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车152辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额12,994.91万元,其中:政府采购货物支出1,551.99万元、政府采购工程支出3,459.45万元、政府采购服务支出7,983.48万元。授予中小企业合同金额9,256.3万元,占政府采购支出总额的71.2%,其中:授予小微企业合同金额 7,797.58万元,占政府采购支出总额的60%。主要用于采购市政设施、环卫设施、园林绿化工程、路面清扫服 务、园林绿化管护服务、市政设施维护服务等项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和 295个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展一般项目自评295个,涉及资金 48,817.06万元。
整体绩效自评表:
重庆市九龙坡区城市管理局 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 部门 | 黎愉 | 联系电话 | 68883136 | 自评总分 | 98.39 | ||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
坚持以人民为中心的发展思想,围绕城市提升,深化“大城细管、大城智管、大城众管”,持续开展城市综合管理“七大工程”,着力抓好民生实事、垃圾分类、国卫复审等重点任务,营造城市管理良好环境,努力实现城市让生活更美好。 |
| 坚持以人民为中心的发展思想,围绕城市提升,深化“大城细管、大城智管、大城众管”,持续开展城市综合管理“七大工程”,着力抓好民生实事、垃圾分类、国卫复审等重点任务,营造城市管理良好环境,努力实现城市让生活更美好。 | |||||||
指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | ||
年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 83.94 | 8.39 |
| ||
城市生活垃圾回收利用率 | % | ≥ | 39.11 | 15 | 49 | 15 |
| ||
市民投诉问题回复率 | % | ≥ | 95 | 15 | 99 | 15 |
| ||
市政设施完好率 | % | ≥ | 96 | 15 | 98 | 15 |
| ||
供水水质综合合格率 | % | ≥ | 95 | 15 | 99 | 15 |
| ||
绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 15 | 98 | 15 |
| ||
部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | 15 | 100 | 15 |
| ||
项目绩效自评表:
重庆市九龙坡区城市管理局 | ||||||||||
2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 2022路面清扫经费(政府购买服务) | 城市主干 | ≥ | 358 | 万平方米 | 20 | 360 | 20 |
| 99 |
商圈 | ≥ | 42 | % | 20 | 43 | 20 |
| |||
机械化作业率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |
| |||
项目实施时间 | = | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 |
| |||
清洁覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |
| |||
保障城市环境干净整洁 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |
| |||
市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 94 | 9 |
| |||
年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
(二)部门重点绩效评价情况
我部门对2022年路面清扫经费(政府购买服务)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2839.35万元,评价得分99分,绩效评价发现了清扫保洁市民满意度未能达到预定目标等主要问题,提出加强作业公司考核监管、延长保洁时长,提高保洁质量等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
财政未对我部门项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68883136
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
|
|
| 公开01表 |
公开部门:重庆市九龙坡区城市管理局 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 40,201.82 | 一、一般公共服务支出 | 16.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 15,737.48 | 二、外交支出 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 94.74 |
八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 2,113.80 |
|
| 九、卫生健康支出 | 329.19 |
|
| 十、节能环保支出 | 10,943.80 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 41,356.48 |
|
| 十二、农林水支出 | 8.5 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0 |
|
| 十六、金融支出 | 0 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4.33 |
|
| 十九、住房保障支出 | 516.48 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|
| 二十三、其他支出 | 3,226.81 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
本年收入合计 | 55,939.30 | 本年支出合计 | 58,610.69 |
使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 2,671.39 | 年末结转和结余 | 0 |
总计 | 58,610.69 | 总计 | 58,610.69 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门:重庆市九龙坡区城市管理局 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
合计 | 55,939.30 | 55,939.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 发展与改革事务 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣传事务 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.74 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,113.79 | 2,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,081.67 | 2,081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.44 | 363.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 915.79 | 915.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 802.44 | 802.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082801 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 329.19 | 329.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 311.76 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 61.38 | 61.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.22 | 74.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 8,272.41 | 8,272.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 6,996.29 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6,996.29 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他节能环保支出 | 1,276.12 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 1,276.12 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 41,356.48 | 41,356.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,732.85 | 12,732.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 2,053.50 | 2,053.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 80.01 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10,599.34 | 10,599.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,483.55 | 9,483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,483.55 | 9,483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,630.38 | 4,630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,630.38 | 4,630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 766.77 | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2121301 | 城市公共设施 | 766.77 | 766.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21367 | 三峡水库库区基金支出 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 自然资源事务 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 466.99 | 466.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 49.49 | 49.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 3,226.81 | 3,226.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,220.29 | 3,220.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299999 | 其他支出 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
| 公开03表 | ||
公开部门:重庆市九龙坡区城市管理局 |
| 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 58,610.69 | 9,793.64 | 48,817.06 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 16.56 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 发展与改革事务 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣传事务 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.74 | 0 | 94.74 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,113.79 | 2,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,081.67 | 2,081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363.44 | 363.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 915.79 | 915.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 802.44 | 802.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
