重庆市九龙坡区城市管理局2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于编制2020年政府信息公开工作年度报告的通知》有关规定,现向社会公布重庆市九龙坡区城市管理局2020年政府信息公开工作报告。报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。全文包括政府信息工作年度的总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六个部分。
一、总体情况
2020年,我局坚持以“公开为常态,不公开为例外”原则,有序推进政务公开工作。
(一)主动公开全面落实
围绕城市管理工作重亮点,坚持每周在门户网站更新信息不少于3条,每月公开城市供水水质检测情况。全年在政府门户网站主动公开信息324条,其中工作动态类271条,财政类信息23条,便民服务与互动交流类30条。
(二)依申请公开持续规范
畅通受理渠道、严格审批流程、建立申请台账、精准答复意见,依申请公开办理质效齐升。全年接收政府信息公开申请4件,办结4件,办结率100%。全年未发生针对我局政府信息公开工作的行政复议案、行政诉讼案和有关申诉案。
(三)信息管理不断加强
在加大政务公开力度的同时,我局不断强化日常管理,始终做好保密工作,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保在政府信息公开工作中不发生失泄密问题。凡属要公开的信息,都严格落实科室负责人初审、分管负责人复审、主要负责人终审的“三审三校”制度。
(四)平台建设责任到人
指派专人负责信息公开工作的日常运转,接收信函传真,发布我局主动公开的政府信息。定期登录和更新政务新媒体,发现问题及时处理,做到信息公开工作有人抓,有人管,有落实。
(五)监督保障严格落实
发布《重庆市九龙坡区市政服务领域基层政务公开标准指引》,并将年度目标任务分解到各科室及直属单位,明确各科室及直属单位职责,规范各项信息公开报送、审核、公开流程,落实各项工作要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 12 | +1 | 1132 | |
其他对外管理服务事项 | 13 | +8 | 1818 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 126 | 0 | 6578 | |
行政强制 | 2 | 0 | 13 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 55 | 12714万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,虽然我局在人员和制度上不断完善了信息公开工作,但离区委、区政府和人民群众的要求还存在一定差距和不足,下一步我局将认真贯彻落实《政府信息公开条例》,切实加强政务信息公开的业务学习和培训,及时提供相关政府信息,并建立工作台账,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作。
六、其他需要报告的事项
无。