重庆市九龙坡区2021年2月城市供水企业出厂42项水水质公示
重庆市九龙坡区2021年2月城市供水企业出厂42项水水质公示 | ||||||
委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 大学城水务有限公司西彭水厂 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | |
采样环境: | 晴 | 采样时间:2021.2.22 | 采样人名称: | 向东、唐开波 | ||
检测类型: | 月检 | 检验时间:2021.3.15 | 检测机构名称: | 重庆市计量质量检测研究院 | ||
采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2006)常规检测项目 | 报告编号: | 2021-08CP010059、2021-08CP010055 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 检验值 大学城水务有限公司西彭水厂 | 检验值 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
0503 | 耐热大肠菌群 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
0515 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
0516 | 菌落总数 | CFU/100ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | |
0306 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | |
0307 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.004 | <0.004 | |
0309 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | |
0311 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | <0.002 | |
0310 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | |
0312 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | |
0301 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | |
0302 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.18 | 0.19 | |
0201 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.42 | 1.51 | |
0805 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0086 | 0.0074 | |
0809 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.0001 | 0.0001 | |
0273 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | / | <0.005 | <0.005 | |
1151 | 甲醛(使用O3时测定) | mg/L | / | <0.05 | <0.05 | |
0272 | 亚氯酸盐(使用CLO2时测定) | mg/L | / | <0.0024 | <0.0024 | |
0276 | 氯酸盐 | mg/L | / | 0.0307 | 0.0702 | |
0102 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | |
0103 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | <0.5 | <0.5 | |
0104 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
0105 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | ||
0137 | pH | 6.5~8.5 | 8.29 | 8.28 | ||
0221 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.040 | 0.047 | |
0216 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 | <0.0045 | |
0218 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 | <0.0005 | |
0219 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 | <0.009 | |
0220 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.018 | 0.001 | |
0207 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 52.4 | 52.9 | |
0208 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 53.5 | 54.3 | |
0138 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 248 | 236 | |
0205 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 142 | 145 | |
0122 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 1.5 | 1.5 | |
0209 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | |
0210 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | |
0181 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.056 | 0.048 | |
0182 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.114 | 0.111 | |
0271 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | / | 0.32 | 0.74 | |
0951 | 一氯氨(总氯) | mg/L | / | 0.48 | 1.03 | |
0277 | 臭氧 | mg/L | / | <0.01 | <0.01 | |
0274 | 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时测定) | mg/L | / | 0.14 | 0.08 | |
备注:出厂水进行常规42项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量)指标监测,每年进行一次106项目指标全分析监测。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页