重庆市九龙坡区城市管理局

您当前的位置: 首页 > 区城市管理局 > 部门信息

九龙坡区2024年1月城市供水企业出厂水43项水质公示

日期:2024-02-19

委托单位名称: 重庆市九龙坡区城市管理局 水样类型: 出厂水 采样地点: 重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂出厂水水质监测点、重庆市自来水有限公司和尚山水厂出厂水水质监测点
采样环境: 晴(13.0℃) 采样时间: 2024年1月11日 采样人名称: 彭娅、彭娅
检测类型: 出厂水 检验时间:
检测机构名称: 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站
报告编号: 24012047 、24012036
序号 项目 单位 指标限值 西彭水厂检验值 和尚山检验值
0502 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出
0503 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出
0515 菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出
0516 mg/L 0.01 0.00023 0.00051
0306 mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006
0307 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004
0309 mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007
0311 mg/L 0.001 <0.00010 <0.00010
0310 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002
0312 氟化物 mg/L 1 0.17 0.16
0301 硝酸盐(以N计) mg/L 10 1.05 1.03
0302 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00646 0.0043
0201 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.00186 0.00123
0805 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.00486 0.0031
0809 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.00012 <0.00012
0273 三卤甲烷 -- 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.2079 0.1362
1151 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037
0272 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.013 0.014
0276 溴酸盐 mg/L 0.01 -- --
0102 亚氯酸盐 mg/L 0.7 -- --
0103 氯酸盐 mg/L 0.7 -- <0.050
0104 色度 15 <5 <5
0105 浑浊度 NTU 1 0.158 0.164
0137 臭和味 / 无异臭、异味
0221 肉眼可见物 /
0216 pH 无量纲 不小于6.5且不大于8.5 7.95 7.92
0218 mg/L 0.2 0.07253 0.0552
0219 mg/L 0.3 0.00256 0.0027
0220 mg/L 0.1 0.00014 0.00101
0207 mg/L 1 0.00048 0.00043
0208 mg/L 1 <0.00090 <0.00090
0138 氯化物 mg/L 250 48.82 46.42
0205 硫酸盐 mg/L 250 53.2 52.06
0122 溶解性总固体 mg/L 1000 276 277
0209 总硬度(以CaCO3计) mg/L 450 161.2 155.3
0210 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 0.8 0.79
0181 氨(以N计) mg/L 0.5 0.05 0.03
0182 总α放射性 Bq/L 0.5 <0.020 0.025
0271 总β放射性 Bq/L 1 0.084 0.092
0951 游离氯 mg/L 0.3-2 0.92 0.6
0277 总氯 mg/L 0.5-3 -- --
0001 臭氧 mg/L 0.3 -- --
0274 二氧化氯 mg/L 0.1-0.8 -- --


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站