重庆市九龙坡区城市管理局

您当前的位置: 首页 > 区城市管理局 > 部门信息

城市管理执法人员基本情况统计表

日期:2024-06-14
序号 内设机构或 姓名 性别 执法证编号 执法证有效期
执法机构名称
1 区城管局 李葭萌 22000780001 7/14/2027
2 庞一杰 22000780002 7/14/2027
3 执法支队 刘锋 22000780003 7/14/2027
4 栗园园 22000780004 7/14/2027
5 黄 非 22000780005 7/14/2027
6 朱生强 22000780006 7/14/2027
7 邓兴余 22000780007 7/14/2027
8 樊 纲 22000780087 7/14/2027
9 官 东 22000780081 7/14/2027
10 陈玲霖 22000780115 7/14/2027
11 余 洁 22000780130 7/14/2027
12 执法支队 王建伟 22000780074 7/14/2027
13 詹 晶 22000780040 7/14/2027
14 蒋 蕾 22000780051 7/14/2027
15 张 懿 22000780070 7/14/2027
16 汪津国 22000780065 7/14/2027
17 殷海东 22000780043 7/14/2027
18 岳泽伟 22000780106 7/14/2027
19 龙集鹏 22000780128 7/14/2027
20 汪三立 22000780036 7/14/2027
21 韩朝朝 22000780059 7/14/2027
22 匡益峰 22000780097 7/14/2027
23 代希波 22000780053 7/14/2027
24 黄太镭 22000780085 7/14/2027
25 彭学情 22000780080 7/14/2027
26 执法支队 孙朝林 22000780107 7/14/2027
27 周洪平 22000780027 7/14/2027
28 朱勇瑞 22000780126 7/14/2027
29 冯 晓 22000780104 7/14/2027
30 康 华 22000780034 7/14/2027
31 段晓彤 22000780075 7/14/2027
32 井维见 22000780078 7/14/2027
33 李秋芳 22000780049 7/14/2027
34 曹 贇 22000780138 7/14/2027
35 刘 莉 22000780143 7/14/2027
36 王仕刚 22000780037 7/14/2027
37 苟 旭 22000780026 7/14/2027
38 执法支队 何国栋 22000780047 7/14/2027
39 李峥嵘 22000780025 7/14/2027
40 李继勇 22000780038 7/14/2027
41 陈 刚 22000780111 7/14/2027
42 祁卫国 22000780029 7/14/2027
43 徐光华 22000780139 7/14/2027
44 胡 波 22000780136 7/14/2027
45 杨 琳 22000780125 7/14/2027
46 谢 波 22000780120 7/14/2027
47 执法支队 周飞帆 22000780048 7/14/2027
48 唐茂盛 22000780028 7/14/2027
49 杨平 22000780137 7/14/2027
50 殷花 22000780023 7/14/2027
51 罗颖 22000780079 7/14/2027
52 唐海艳 22000780148 8/7/2028
53 九龙新商圈杨家坪大队 唐乙 22000780063 7/14/2027
54 陈洪 22000780118 7/14/2027
55 李建武 22000780088 7/14/2027
56 颜华东 22000780098 7/14/2027
57 周吕成 22000780117 7/14/2027
58 马文茂 22000780142 7/14/2027
59 李典 22000780084 7/14/2027
60 秦宗汉 22000780076 7/14/2027
61 九龙新商圈杨家坪大队 陈燕 22000780145 7/14/2027
62 蒋翠竹 22000780077 7/14/2027
63 刘曲 22000780042 7/14/2027
64 张静波 22000780021 7/14/2027
65 胡川 22000780046 7/14/2027
66 伍悦 22000780147 8/7/2028
67 马晓霞 22000780095 7/14/2027
68 杨军 22000780092 7/14/2027
69 九龙新商圈石桥铺大队 苏世长 22000780144 7/14/2027
70 姚忠 22000780109 7/14/2027
71 杨家坪街道大队 李默之 22000780121 7/14/2027
72 谢家湾街道大队 丁力 22000780061 7/14/2027
73 王三宝 22000780073 7/14/2027
74 程伟 22000780066 7/14/2027
75 石桥铺街道大队 邢晓敏 22000780035 7/14/2027
76 周忆 22000780093 7/14/2027
77 郑玉洁 22000780091 7/14/2027
78 渝州路街道大队 陈长鹏 22000780058 7/14/2027
79 干亚岚 22000780113 7/14/2027
80 魏娜 22000780119 7/14/2027
81 卢乾唯 22000780071 7/14/2027
82 汤跃前 22000780108 7/14/2027
83 胡琪佳 22000780134 7/14/2027
84 杜全森 22000780094 7/14/2027
85 卢静 22000780089 7/14/2027
86 张先勇 22000780096 7/14/2027
87 周嘉辰子 22000780069 7/14/2027
88 黄桷坪街道大队 刘 灿 22000780064 7/14/2027
89 余路 22000780033 7/14/2027
90 吴坚 22000780052 7/14/2027
91 欧术明 22000780055 7/14/2027
92 田甜 22000780129 7/14/2027
93 胡春燕 22000780060 7/14/2027
94 张英波 22000780090 7/14/2027
95 潘文圣 22000780123 8/7/2028
96 石坪桥街道大队 叶盛虎 22000780140 7/14/2027
97 张文亮 22000780127 7/14/2027
98 李嘉 22000780133 7/14/2027
99 刘强 22000780116 7/14/2027
100 高雷 22000780100 7/14/2027
101 二郎街道 柏 莉 22000780024 7/14/2027
102 夏昌勇 22000780132 7/14/2027
103 黄小峻 22000780112 8/7/2028
104 中梁山街道大队 李茂波 22000780082 7/14/2027
105 彭翼 22000780039 7/14/2027
106 廖红 22000780135 7/14/2027
107 向国强 22000780045 7/14/2027
108 杨宇 22000780103 7/14/2027
109 华岩镇大队 蹇跃辉 22000780057 7/14/2027
110 陶歆 22000780151 8/7/2028
111 九龙街道大队 李显锋 22000780086 7/14/2027
112 刘程 22000780083 7/14/2027
113 汪 华 22000780022 7/14/2027
114 龚帅领 22000780131 7/14/2027
115 胡宇 22000780072 7/14/2027
116 王勇 22000780150 8/7/2028
117 西彭镇大队 杨葵 22000780114 7/14/2027
118 杨述友 22000780056 7/14/2027
119 王大海 22000780099 7/14/2027
120 陈开宏 22000780124 7/14/2027
121 龚全洪 22000780141 7/14/2027
122 陶家镇大队 杨以曦 22000780146 7/14/2027
123 董理 22000780030 7/14/2027
124 蔡言覃 22000780031 7/14/2027
125 冯顺军 22000780122 7/14/2027
126 奥体大队 张径 22000780067 7/14/2027
127 梅修竹 22000780105 7/14/2027
128 奥体大队 成勤 22000780044 7/14/2027
129 郑晨 22000780062 7/14/2027
130 局安督科 李丽 22000780068 7/14/2027
131 李先平 22000780102 7/14/2027
132 张绍榆 22000780054 7/14/2027
133 易春 22000780101 7/14/2027
134 米可 22000780149 8/7/2028
135 彭军 22000780032 7/14/2027
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站