九龙坡区2024年8月城市供水企业出厂水43项水质公示
委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂出厂水水质监测点、重庆市自来水有限公司和尚山水厂出厂水水质监测点 | |
采样环境: | 晴(35.0℃) | 采样时间: | 8/7/2024 | 采样人名称: | ||
检测类型: | 出厂水 | 检验时间: | 检测机构名称: | 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站 | ||
报告编号: | 24082026、24082027 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 西彭水厂检验值 | 和尚山水厂检验值 | |
0502 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
0503 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | |
0515 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | |
0516 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00043 | 0.00079 | |
0306 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | |
0307 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | |
0309 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | |
0311 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | |
0310 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | |
0312 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18 | 0.17 | |
0301 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.48 | 1.42 | |
0302 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01004 | 0.00738 | |
0201 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00005 | <0.00005 | |
0805 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00323 | 0.00231 | |
0809 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | <0.00012 | |
0273 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.2220 | 0.1624 | |
1151 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | |
0272 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | |
0276 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | -- | -- | |
0102 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- | |
0103 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | 0.216 | |
0104 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | |
0105 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.202 | 0.173 | |
0137 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | |
0221 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | |
0216 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.79 | 7.74 | |
0218 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.07415 | 0.06928 | |
0219 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00340 | 0.00302 | |
0220 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00403 | 0.00104 | |
0207 | 铜 | mg/L | 1 | <0.00009 | <0.00009 | |
0208 | 锌 | mg/L | 1 | <0.00090 | <0.00090 | |
0138 | 氯化物 | mg/L | 250 | 35.78 | 34.42 | |
0205 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42.25 | 41.48 | |
0122 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 250 | 253 | |
0209 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 149.2 | 138.6 | |
0210 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.57 | 0.69 | |
0181 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | |
0182 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.020 | <0.020 | |
0271 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.071 | 0.063 | |
0951 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 1.20 | 0.69 | |
0277 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | -- | -- | |
0001 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- | |
0274 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- | |
备注:1.出厂水进行常规43项指标监测,管网水进行7项(浑浊度、色度、嗅和味、游离氯/二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数)指标监测,每年进行一次97项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 | ||||||
录入人: | 联系电话: |
扫一扫在手机打开当前页