九龙坡区2025年11月城市供水企业出厂水43项水质公示
| 委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂出厂水水质监测点、重庆市自来水有限公司和尚山水厂出厂水水质监测点、重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂扩建(一期)出厂水 | ||
| 采样环境: | 晴(13.0℃) | 采样时间: | 2025年11月3日 | 采样人名称: | 李强、周文涵、刘芸瑞 | ||
| 检测类型: | 出厂水 | 检验时间: | 2025年11月3日 | 检测机构名称: | 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站 | ||
| 报告编号: | 25112001、25112020、25112087 | ||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 西彭水厂检验值 | 和尚山水厂检验值 | 西彭水厂扩建(一期)出厂水检验值 | |
| 0502 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0503 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0515 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0516 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00062 | 0.00086 | 0.00077 | |
| 0306 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 0.00011 | <0.00006 | |
| 0307 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 0309 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 0.00009 | <0.00007 | |
| 0311 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | |
| 0310 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 0312 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | |
| 0301 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.89 | 1.50 | 0.88 | |
| 0302 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00817 | 0.00426 | 0.01509 | |
| 0201 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00090 | 0.00096 | 0.00065 | |
| 0805 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00338 | 0.00240 | 0.00408 | |
| 0809 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | |
| 0273 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.2021 | 0.1212 | 0.3266 | |
| 1151 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0060 | 0.012 | 0.0070 | |
| 0272 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | 0.016 | <0.0044 | |
| 0276 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 0102 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- | -- | |
| 0103 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | <0.050 | 0.347 | |
| 0104 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
| 0105 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.154 | 0.240 | 0.973 | |
| 0137 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
| 0221 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 0216 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.84 | 7.34 | |
| 0218 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.04248 | 0.08220 | 0.09089 | |
| 0219 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00416 | 0.00568 | 0.06469 | |
| 0220 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00092 | 0.00106 | 0.00244 | |
| 0207 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00045 | 0.00081 | 0.00046 | |
| 0208 | 锌 | mg/L | 1 | <0.00090 | <0.00090 | 0.17845 | |
| 0138 | 氯化物 | mg/L | 250 | 30.09 | 42.69 | 34.14 | |
| 0205 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 44.35 | 45.64 | 44.32 | |
| 0122 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 232 | 262 | 275 | |
| 0209 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 148.3 | 147.9 | 160.7 | |
| 0210 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.33 | 0.43 | 0.91 | |
| 0181 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | <0.02 | 0.03 | |
| 0182 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.068 | 0.063 | 0.062 | |
| 0271 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.085 | 0.095 | 0.121 | |
| 0951 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.89 | 0.59 | 0.51 | |
| 0277 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | -- | -- | -- | |
| 0001 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- | -- | |
| 0274 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- | -- | |
扫一扫在手机打开当前页











