九龙坡区2025年12月城市供水企业出厂水43项水质公示
| 委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂出厂水水质监测点、重庆市自来水有限公司和尚山水厂出厂水水质监测点、重庆水资源产业股份有限公司西彭水厂扩建(一期)出厂水 | ||
| 采样环境: | 阴(13.0℃) | 采样时间: | 2025年12月4日 | 采样人名称: | 刘芸瑞、郑韵、郑韵 | ||
| 检测类型: | 出厂水 | 检验时间: | 2025年12月4日 | 检测机构名称: | 重庆城市供(排)水水质监测网清泽地方站 | ||
| 报告编号: | 25122058、25122020、25122023 | ||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 西彭水厂检验值 | 和尚山水厂检验值 | 西彭水厂扩建(一期)出厂水检验值 | |
| 0502 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0503 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0515 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 0516 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00064 | 0.00081 | 0.00070 | |
| 0306 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 0307 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 0309 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 0311 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | |
| 0310 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 0312 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| 0301 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.52 | 1.49 | 1.03 | |
| 0302 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00710 | 0.00500 | 0.01226 | |
| 0201 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00070 | 0.00065 | 0.00052 | |
| 0805 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00339 | 0.00262 | 0.00416 | |
| 0809 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | |
| 0273 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1824 | 0.1341 | 0.2795 | |
| 1151 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.015 | 0.010 | 0.0070 | |
| 0272 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0070 | |
| 0276 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 0102 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | -- | -- | |
| 0103 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | -- | 0.053 | 0.138 | |
| 0104 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
| 0105 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.189 | 0.347 | 0.250 | |
| 0137 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |
| 0221 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 0216 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.96 | 7.52 | 7.73 | |
| 0218 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.03833 | 0.10027 | 0.06668 | |
| 0219 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00266 | 0.00708 | 0.00547 | |
| 0220 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00039 | 0.00190 | <0.00006 | |
| 0207 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00073 | 0.00089 | 0.00109 | |
| 0208 | 锌 | mg/L | 1 | <0.00090 | <0.00090 | <0.00090 | |
| 0138 | 氯化物 | mg/L | 250 | 40.39 | 42.35 | 37.42 | |
| 0205 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 45.07 | 47.31 | 44.73 | |
| 0122 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 260 | 276 | 267 | |
| 0209 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 155.8 | 156.3 | 159.9 | |
| 0210 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | |
| 0181 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 0182 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.033 | 0.036 | 0.066 | |
| 0271 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.120 | 0.096 | 0.134 | |
| 0951 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 1.35 | 0.72 | 0.78 | |
| 0277 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | -- | -- | -- | |
| 0001 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- | -- | |
| 0274 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- | -- | |
扫一扫在手机打开当前页











