九龙坡区2026年1月城市供水企业出厂水43项水质公示
| 委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 出厂水 | 采样地点: | 重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂取水点、重庆市自来水有限公司和尚山水厂取水口(二级泵房)、重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂扩建一期取水点 | |||
| 采样环境: | 9℃ 阴 | 2026年1月16日 | 采样人名称: | 邹佳根 向东 | |||
| 检测类型: | 出厂水(43项) | 2026年1月16日 | 检测机构名称: | 重庆市计量质量检测研究院 | |||
| 报告编号: | 2026-08CP010298、2026-08CP010294、2026-08CP010296 | ||||||
| 序号 | 项目 | 指标限值 | 西彭水厂检验值 | 和尚山水厂检验值 | 西彭水厂扩建(一期)出厂水检验值 | ||
| 1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 3 | 菌落总数 | ≤100 | 未检出 | 2 | 未检出 | ||
| 4 | 铝 | ≤0.2 | 0.0044 | 0.117 | 0.1 | ||
| 5 | 铁 | ≤0.3 | 0.0021 | 0.004 | 0.0033 | ||
| 6 | 锰 | ≤0.1 | <0.00006 | 0.00073 | 0.00029 | ||
| 7 | 铜 | ≤1.0 | 0.0006 | 0.00094 | 0.00055 | ||
| 8 | 锌 | ≤1.0 | 0.0009 | 0.0014 | <0.0009 | ||
| 9 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 276 | 266 | 273 | ||
| 10 | 氯化物 | ≤250 | 47.5 | 52.4 | 46.4 | ||
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 51.9 | 57.1 | 54.6 | ||
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
| 13 | 总硬度(以 CaCO3计) | ≤450 | 162 | 158 | 161 | ||
| 14 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3 | 0.71 | 0.81 | 0.69 | ||
| 15 | 氨(以 N 计) | ≤0.5 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ||
| 16 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | ||
| 17 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 18 | 浑浊度 | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||
| 19 | 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||
| 20 | 总氯 | / | 0.0085 | 0.9 | <0.0081 | ||
| 21 | 臭氧 | / | 0.0312 | <0.01 | 1.2 | ||
| 22 | 二氧化氯 | / | 0.98 | 0.35 | <0.01 | ||
| 23 | 三氯乙酸 | ≤0.1 | <0.01 | <0.0100 | 0.47 | ||
| 24 | 二氯乙酸 | ≤0.05 | 0.4 | <0.0081 | 0.0186 | ||
| 25 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.37 | 0.12 | 0.26 | ||
| 26 | 砷 | ≤0.01 | 0.00087 | 0.00099 | 0.00083 | ||
| 27 | 镉 | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | ||
| 28 | 铅 | ≤0.01 | <0.00007 | 0.00024 | <0.00007 | ||
| 29 | 汞 | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
| 30 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | ||
| 31 | 硝酸盐(以 N 计) | ≤10 | 1.32 | 1.29 | 1.21 | ||
| 32 | 溴酸盐 | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ||
| 33 | 亚氯酸盐 | / | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ||
| 34 | 氯酸盐 | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | ||
| 35 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06 | 0.0054 | 0.00262 | 0.00431 | ||
| 36 | 铬 | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
| 37 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.016 | 0.00424 | 0.0107 | ||
| 38 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1 | 0.00141 | 0.00102 | 0.000978 | ||
| 39 | 三溴甲烷 | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | ||
| 40 | 游离氯 | 不小于 0.3 且不大于 2 | 0.89 | 0.69 | 1.03 | ||
| 41 | pH | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 8.13 | 7.99 | 7.98 | ||
| 42 | 总α放射性 | ≤0.5 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | ||
| 43 | 总β放射性 | ≤1 | 0.13 | 0.132 | 0.136 | ||
扫一扫在手机打开当前页











