2026年7月城市供水企业出厂水43项水质公示
| 委托单位名称: | 重庆市九龙坡区城市管理局 | 水样类型: | 出厂水 | 采样地点: | 重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂扩建一期取水口、重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂取水口、重庆市自来水有限公司和尚山水厂取水口(二级泵房) | ||
| 采样环境: | 38℃ 晴 | 采样时间: | 2026/7/21 | 采样人名称: | 李金颖、任炼 | ||
| 检测类型: | 出厂水(43项) | 检验时间: | 2026/7/21 | 检测机构名称: | 重庆市计量质量检测研究院 | ||
| 报告编号: | 2026-08CP070362 | 2026-08CP070363 | 2026-08SP061929 | ||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标限值 | 重庆水资源产业股份有限公司西城自自来水分公司西彭水厂扩建一期 检验值 |
重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司西彭水厂 检验值 |
重庆市自来水有限公司和尚山水厂 检验值 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 4 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0536 | 0.0571 | 0.176 | |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 272 | 257 | 284 | |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 27.6 | 31.1 | 27.8 | |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 39.1 | 37.6 | 36.8 | |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 9 | 总硬度(以 CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 167 | 155 | 171 | |
| 10 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0276 | |
| 11 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.00020 | 0.00192 | 0.00474 | |
| 12 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.89 | 0.93 | 0.80 | |
| 13 | 氨(以 N 计) | (mg/L) | ≤0.5 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | |
| 14 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00035 | 0.00078 | 0.00204 | |
| 15 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |
| 16 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 17 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0009 | 0.0029 | 0.0011 | |
| 18 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 19 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |
| 20 | 总氯 | mg/L | / | 0.98 | 1.02 | 0.79 | |
| 21 | 臭氧 | mg/L | / | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 22 | 二氧化氯 | mg/L | / | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |
| 23 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | |
| 24 | 游离氯 | mg/L | 不小于 0.3 且不大于 2 | 0.81 | 0.79 | 0.60 | |
| 25 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | |
| 26 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | |
| 27 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | |
| 28 | 硝酸盐(以 N 计) | mg/L | ≤10 | 5.6 | 9.78 | 9.94 | |
| 29 | 溴酸盐 | mg/L | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
| 30 | 亚氯酸盐 | mg/L | / | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | |
| 31 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | |
| 32 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0012 | 0.0035 | 0.0028 | |
| 33 | 三卤甲烷 | -- | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | |
| 34 | 铬 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 35 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00064 | 0.00040 | 0.00103 | |
| 36 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
| 37 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
| 38 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| 39 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0065 | |
| 40 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00035 | 0.00039 | <0.000016 | |
| 41 | pH | 无量纲 | 不小于 6.5 且不大于 8.5 | 8.12 | 8.35 | 7.84 | |
| 42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
| 43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
扫一扫在手机打开当前页







