| [ 索引号 ] | 11500107009293110N/2023-00090 | [ 发文字号 ] | 无 | 
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 | 
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-10-18 | [ 发布日期 ] | 2023-10-23 | 
重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算(草案)的报告
重庆市九龙坡区人民政府
关于2022年财政决算(草案)的报告
——2023年10月18日在区十九届人大常委会第11次会议上
主任、各位副主任,各位委员:
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2022年财政决算(草案)报告如下:
一、一般公共预算收支决算情况
全区一般公共预算收入完成561038万元,同比增长2.76%,上级补助收入329294万元,地方政府一般债务转贷收入81700万元,调入资金200822万元,动用预算稳定调节基金17459万元,上年结转收入74156万元,收入总计1264469万元。全区一般公共预算支出完成953159万元,上解支出83937万元,地方政府一般债务还本支出57702万元,安排预算稳定调节基金84672万元,结转下年84999万元,支出总计1264469万元。
与区第十九届人民代表大会第3次会议审议的《重庆市九龙坡区2022年预算执行情况和2023年预算(草案)的报告》中的2022年预算执行数相比(以下简称“与2022年执行数相比”),区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。
表1:2022年全区一般公共预算收支平衡表
单位:万元
| 收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 1264469 | 1264469 | 总计 | 1264469 | 1264469 | 
| 一、区级收入 | 561038 | 561038 | 一、区级支出 | 953159 | 953159 | 
| 税收 | 391257 | 391257 | 二、转移性支出 | 311310 | 311310 | 
| 非税 | 169781 | 169781 | 上解上级支出 | 83937 | 83937 | 
| 二、转移性收入 | 703431 | 703431 | 地方政府一般债务还本支出 | 57702 | 57702 | 
| 上级补助收入 | 329294 | 329294 | 调出资金 | ||
| 地方政府债务转贷收入 | 81700 | 81700 | 安排预算稳定调节基金 | 84672 | 84672 | 
| 调入资金 | 200822 | 200822 | 结转下年 | 84999 | 84999 | 
| 动用预算稳定调节基金 | 17459 | 17459 | |||
| 上年结转 | 74156 | 74156 | 
二、政府性基金预算收支决算情况
全区政府性基金预算上级补助收入1014897万元,地方政府专项债务转贷收入511500万元,上年结转收入65837万元,收入总计1592234万元。全区政府性基金预算支出1081967万元,上解上级支出538万元,地方政府专项债务还本支出181500万元,调出资金189391万元,结转下年138838万元,支出总计1592234万元。与2022年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变化。
表2:2022年全区政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
| 收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 1592234 | 1592234 | 总计 | 1592234 | 1592234 | 
| 一、区级收入 | 0 | 0 | 一、区级支出 | 1081967 | 1081967 | 
| 二、转移性收入 | 1592234 | 1592234 | 二、转移性支出 | 510267 | 510267 | 
| 上级补助收入 | 1014897 | 1014897 | 上解上级支出 | 538 | 538 | 
| 地方政府专项债务转贷收入 | 511500 | 511500 | 地方政府专项债务还本支出 | 181500 | 181500 | 
| 调入资金 | 调入一般公共预算 | 189391 | 189391 | ||
| 上年结转 | 65837 | 65837 | 结转下年 | 138838 | 138838 | 
三、国有资本经营预算收支决算情况
全区国有资本经营预算收入完成11423万元,上年结转8万元,收入总计11431万元。全区国有资本经营预算调出资金11431万元,支出总计11431万元。与2022年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。
表3:2022年全区国有资本经营预算收支平衡表
单位:万元
| 收入 | 执行数 | 决算数 | 支出 | 执行数 | 决算数 | 
| 总计 | 11431 | 11431 | 总计 | 11431 | 11431 | 
| 一、区级收入 | 11423 | 11423 | 一、区级支出 | ||
| 二、转移性收入 | 8 | 8 | 二、转移性支出 | 11431 | 11431 | 
| 上级补助收入 | 调入一般公共预算安排 | 11431 | 11431 | ||
| 上年结转 | 8 | 8 | 结转下年 | 
四、重点报告事项
(一)中央直达资金使用情况
2022年我区共接收中央及市级下达当年直达资金、参照直达资金预算86446.96万元,其中直达资金85201.96万元(含中央直达资金82770.96万元、市级资金2431万元)、参照直达资金1245万元。其中:直达资金85201.96万元,已分配85201.96万元,分配进度100%,形成支出78373.86万元,支付进度92%。参照直达资金1245万元,已分配1245万元,分配进度100%,形成支出734.1万元,支付进度59%。主要用于教育、社保、就业、卫生、疫情防控等支出。
(二)转移支付情况
2022年区对镇转移支付15733万元,其中:一般性转移支付9149万元,主要用于体制结算方面支出;专项转移支付6584万元,主要用于人员经费保障、民生保障、城市长效管理等方面支出。
(三)预算绩效管理情况
2022年九龙坡区大力推进预算绩效管理工作,不断提高预算管理水平,积极完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。78个一级预算单位整体支出目标管理覆盖所有部门预算,所有项目实现事前绩效目标管理、事中绩效运行监控和事后绩效评价全覆盖,预算绩效管理资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。同时,积极推进事前绩效评估,所有新增预算均开展事前评估,促进绩效管理链条前移,提升财政资金使用效益,逐步完善“预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理闭环。
(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2022年初,区级预算稳定调节基金余额为17459万元。2022年预算编制时,全部用于平衡预算缺口,年度执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金84672万元。
2022年区级预算安排预备费18000万元,动用18000万元,全部用于应对新冠肺炎疫情防控。
2021年一般公共预算结转74156万元,政府性基金预算结转65837万元,国有资本经营预算结转8万元,全部纳入2022年预算安排支出。
2021年结余43680万元,2022年收回结余资金109303万元,全年可安排财政存量资金152983万元,实际安排使用122495万元,2022年结余30488万元。
根据工作安排,在报告2022年决算情况的基础上,同时将当前结转结余资金和预备费安排使用情况进行报告:
2023年预备费按区本级一般公共预算支出比例的2.75%设置,共安排30000万元。截至目前,已分配16973万元,全部用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支出。
2022年共计结转223837万元,按结转资金性质分,一般公共预算结转84999万元(结转率8.92%,在财政部规定的结转率9%范围内),其中区级财力4548万元,上级转移支付80451万元;政府性基金预算结转138838万元(结转率12.83%),全部为上级转移支付。结转均已全部安排预算。
2022年结余30488万元,已统筹使用30000万元,使用率98.4%,主要用于存量债务化解资金及项目征拆资金。
(五)地方政府债务限额及余额情况
2022年我区政府债务限额预计271.2亿元(待市财政局批复后,专题向人大报告),其中:一般债务限额84.3亿元、专项债务限额186.9亿元。2022年全区政府债务余额271.03亿元,其中:一般债务余额84.21亿元、专项债务余额186.82亿元。全区发行政府债券59.32亿元,其中:新增35.4亿元、再融资债券23.92亿元,区本级财政安排债务付息支出8.81亿元。
(六)“三公”经费决算情况
经汇总,2022年区本级“三公”经费决算数1995万元,其中:公务接待费123万元,因公出国(境)费用0万元,公务车购置费及运行维护费1872万元(公务车购置费649万元,公务用车运行维护费1223万元)。2022年区本级“三公”经费决算数较上年决算数1997万元减少2万元,基本持平。
(七)关于审计意见的整改落实
重庆市审计局对我区2022年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计。2023年6月20日,区审计局印发了《2022年度九龙坡区财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》(九龙坡审报〔2023〕1号),报告对我区防范化解财政风险、预算编制及执行、财政资金管理、财政决算草案编制四个方面提出审计意见。目前,区财政局已分解任务并组织相关部门(单位)整改落实,审计及整改情况向人大常委会另行报告。
以上报告,请予审议。
附:重庆市九龙坡区2022年决算附表
  
附
重庆市九龙坡区2022年决算
附表
9月
  
目录
1.2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表
2.2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表
3.2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表
4.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表
5.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)
6.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表(专项转移支付分项目)
7.2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表
8.2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表
9.2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表
10.2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表
11.2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表
12.2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表
13.2022年九龙坡区政府债券使用情况表
14.2022年九龙坡区政府债务相关情况表
15.2022年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表
  
表1
2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位:万元
| 收入 | 预算数 | 调整 预算数 | 变动 预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数 | 决算数比 | 
| 总计 | 1135005 | 1239216 | 1264469 | 1264469 | 1264469 | ||
| 本级收入合计 | 573280 | 573280 | 561038 | 561038 | 561038 | 100 | 2.76 | 
| 一、税收收入 | 414226 | 414226 | 391257 | 391257 | 391257 | 100 | 3.90 | 
| 增值税 | 117627 | 117627 | 86571 | 86571 | 86571 | 100 | -19.04 | 
| 企业所得税 | 34518 | 34518 | 25192 | 25192 | 25192 | 100 | -19.72 | 
| 个人所得税 | 14598 | 14598 | 15834 | 15834 | 15834 | 100 | 19.31 | 
| 资源税 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 100 | -58.33 | 
| 城市维护建设税 | 20363 | 20363 | 14244 | 14244 | 14244 | 100 | -23.06 | 
| 房产税 | 19692 | 19692 | 18603 | 18603 | 18603 | 100 | -4.59 | 
| 印花税 | 17815 | 17815 | 16081 | 16081 | 16081 | 100 | -0.70 | 
| 城镇土地使用税 | 26804 | 26804 | 26306 | 26306 | 26306 | 100 | -0.88 | 
| 土地增值税 | 74161 | 74161 | 111753 | 111753 | 111753 | 100 | 144.93 | 
| 耕地占用税 | 1774 | 1774 | 626 | 626 | 626 | 100 | -64.71 | 
| 契税 | 86484 | 86484 | 75337 | 75337 | 75337 | 100 | -21.92 | 
| 环境保护税 | 333 | 333 | 232 | 232 | 232 | 100 | -23.43 | 
| 其他税收收入 | 33 | 33 | 468 | 468 | 468 | 100 | 1460.00 | 
| 二、非税收入 | 159054 | 159054 | 169781 | 169781 | 169781 | 100 | 0.22 | 
| 专项收入 | 17934 | 17934 | 14462 | 14462 | 14462 | 100 | -19.33 | 
| 行政事业性收费收入 | 2322 | 2322 | 352 | 352 | 352 | 100 | -84.84 | 
| 罚没收入 | 16126 | 16126 | 16161 | 16161 | 16161 | 100 | -10.84 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 115237 | 115237 | 135930 | 135930 | 135930 | 100 | 14.62 | 
| 捐赠收入 | 300 | 300 | 300 | 100 | |||
| 政府住房基金收入 | 564 | 564 | 310 | 310 | 310 | 100 | -45.04 | 
| 其他收入 | 6871 | 6871 | 2266 | 2266 | 2266 | 100 | -80.92 | 
| 转移性收入合计 | 561725 | 665936 | 703431 | 703431 | 703431 | ||
| 一、上级补助收入 | 193145 | 305198 | 329294 | 329294 | 329294 | ||
| 二、动用预算稳定调节基金 | 17482 | 17459 | 17459 | 17459 | 17459 | ||
| 三、调入资金 | 219242 | 187423 | 200822 | 200822 | 200822 | ||
| 四、地方政府债务收入 | 57700 | 81700 | 81700 | 81700 | 81700 | ||
| 地方政府债券收入(新增) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |||
| 地方政府债券收入(再融资) | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | 57700 | ||
| 地方政府外债借款收入 | |||||||
| 五、上年结转 | 74156 | 74156 | 74156 | 74156 | 74156 | 
续表1
2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表
单位:万元
| 支出 | 预算数 | 调整 预算数 | 变动 预算数 | 执行数 | 决算数 | 决算数为 变动预算数% | 决算数比 | 
| 总计 | 1135005 | 1239216 | 1264469 | 1264469 | 1264469 | ||
| 本级支出合计 | 990421 | 1094632 | 1122830 | 953159 | 953159 | 84.89 | 15.46 | 
| 一、一般公共服务支出 | 67506 | 71613 | 70424 | 67226 | 67226 | 95.46 | -5.08 | 
| 二、外交支出 | |||||||
| 三、国防支出 | 3023 | 2431 | 2031 | 1606 | 1606 | 79.07 | -2.61 | 
| 四、公共安全支出 | 80012 | 82014 | 86081 | 80460 | 80460 | 93.47 | -4.81 | 
| 五、教育支出 | 249057 | 260460 | 266023 | 255429 | 255429 | 96.02 | 15.98 | 
| 六、科学技术支出 | 13794 | 41929 | 36503 | 33685 | 33685 | 92.28 | 1.80 | 
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8321 | 19923 | 17712 | 16634 | 16634 | 93.91 | 6.48 | 
| 八、社会保障和就业支出 | 183681 | 187546 | 165808 | 151442 | 151442 | 91.34 | 17.90 | 
| 九、卫生健康支出 | 66346 | 76765 | 121504 | 117646 | 117646 | 96.82 | 51.11 | 
| 十、节能环保支出 | 27514 | 38765 | 57716 | 37334 | 37334 | 64.69 | 0.96 | 
| 十一、城乡社区支出 | 75987 | 128304 | 106572 | 79844 | 79844 | 74.92 | 58.98 | 
| 十二、农林水支出 | 25674 | 31832 | 24606 | 18954 | 18954 | 77.03 | 4.46 | 
| 十三、交通运输支出 | 11916 | 14650 | 15198 | 5962 | 5962 | 39.23 | -4.53 | 
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 31242 | 4779 | 11187 | 3613 | 3613 | 32.30 | -69.58 | 
| 十五、商业服务业等支出 | 3987 | 5422 | 4748 | 3119 | 3119 | 65.69 | -11.79 | 
| 十六、金融支出 | 89 | 93 | 160 | 138 | 138 | 86.25 | 109.09 | 
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4043 | 4615 | 3261 | 2447 | 2447 | 75.04 | 158.67 | 
| 十九、住房保障支出 | 50513 | 62603 | 56080 | 38660 | 38660 | 68.94 | 27.31 | 
| 二十、粮油物资储备支出 | 1497 | 1664 | 1665 | 1665 | 1665 | 100.00 | 3.42 | 
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 11727 | 11949 | 28952 | 8793 | 8793 | 30.37 | -1.47 | 
| 二十二、预备费 | 18012 | 18012 | 18012 | 0.00 | |||
| 二十三、其他支出 | 28440 | 1223 | 547 | 462 | 462 | 84.46 | -25.72 | 
| 二十四、债务付息支出 | 28036 | 28036 | 28036 | 28036 | 28036 | 100.00 | 17.99 | 
| 二十五、债务发行费用支出 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | -20.00 | 
| 转移性支出合计 | 144584 | 144584 | 141639 | 311310 | 311310 | ||
| 一、上解支出 | 86884 | 86884 | 83937 | 83937 | 83937 | ||
| 二、地方政府债务还本支出 | 57700 | 57700 | 57702 | 57702 | 57702 | ||
| 地方政府债券还本支出 | 57700 | 57700 | 57702 | 57702 | 57702 | ||
| 地方政府向国际组织借款还本支出 | |||||||
| 三、调出资金 | |||||||
| 四、安排预算稳定调节基金 | 84672 | 84672 | |||||
| 五、结转下年 | 84999 | 84999 | 
注:1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
  
表2
2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
| 支出 | 决算数 | |
| 本级支出合计 | 953159 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67226 | 
| 20101 | 人大事务 | 1831 | 
| 2010101 | 行政运行 | 922 | 
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 122 | 
| 2010104 | 人大会议 | 165 | 
| 2010106 | 人大监督 | 40 | 
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 54 | 
| 2010108 | 代表工作 | 197 | 
| 2010150 | 事业运行 | 94 | 
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 237 | 
| 20102 | 政协事务 | 1342 | 
| 2010201 | 行政运行 | 873 | 
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 70 | 
| 2010204 | 政协会议 | 122 | 
| 2010205 | 委员视察 | 94 | 
| 2010206 | 参政议政 | 92 | 
| 2010250 | 事业运行 | 72 | 
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 19 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31320 | 
| 2010301 | 行政运行 | 14711 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5653 | 
| 2010303 | 机关服务 | 953 | 
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2622 | 
| 2010308 | 信访事务 | 326 | 
| 2010350 | 事业运行 | 4947 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2108 | 
| 20104 | 发展与改革事务 | 1989 | 
| 2010401 | 行政运行 | 767 | 
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 17 | 
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 822 | 
| 2010408 | 物价管理 | 6 | 
| 2010450 | 事业运行 | 231 | 
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 146 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 1428 | 
| 2010501 | 行政运行 | 489 | 
| 2010505 | 专项统计业务 | 221 | 
| 2010506 | 统计管理 | 188 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 58 | 
| 2010508 | 统计抽样调查 | 102 | 
| 2010550 | 事业运行 | 104 | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 266 | 
| 20106 | 财政事务 | 3748 | 
| 2010601 | 行政运行 | 1222 | 
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 515 | 
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1774 | 
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 237 | 
| 20107 | 税收事务 | 6110 | 
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 6110 | 
| 20108 | 审计事务 | 826 | 
| 2010804 | 审计业务 | 646 | 
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 180 | 
| 20111 | 纪检监察事务 | 3529 | 
| 2011101 | 行政运行 | 2880 | 
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 220 | 
| 2011150 | 事业运行 | 134 | 
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 295 | 
| 20113 | 商贸事务 | 2545 | 
| 2011301 | 行政运行 | 659 | 
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 321 | 
| 2011308 | 招商引资 | 956 | 
| 2011350 | 事业运行 | 490 | 
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 119 | 
| 20123 | 民族事务 | 200 | 
| 2012301 | 行政运行 | 139 | 
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 20 | 
| 2012304 | 民族工作专项 | 30 | 
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 11 | 
| 20126 | 档案事务 | 412 | 
| 2012601 | 行政运行 | 224 | 
| 2012604 | 档案馆 | 188 | 
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 333 | 
| 2012801 | 行政运行 | 176 | 
| 2012850 | 事业运行 | 76 | 
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 81 | 
| 20129 | 群众团体事务 | 1444 | 
| 2012901 | 行政运行 | 648 | 
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5 | 
| 2012906 | 工会事务 | 206 | 
| 2012950 | 事业运行 | 99 | 
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 486 | 
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2192 | 
| 2013101 | 行政运行 | 1371 | 
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 55 | 
| 2013103 | 机关服务 | 106 | 
| 2013105 | 专项业务 | 540 | 
| 2013150 | 事业运行 | 120 | 
| 20132 | 组织事务 | 1658 | 
| 2013201 | 行政运行 | 517 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 95 | 
| 2013204 | 公务员事务 | 16 | 
| 2013250 | 事业运行 | 60 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 970 | 
| 20133 | 宣传事务 | 1959 | 
| 2013301 | 行政运行 | 362 | 
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 8 | 
| 2013303 | 机关服务 | 300 | 
| 2013304 | 宣传管理 | 53 | 
| 2013350 | 事业运行 | 337 | 
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 899 | 
| 20134 | 统战事务 | 1215 | 
| 2013401 | 行政运行 | 355 | 
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 15 | 
| 2013404 | 宗教事务 | 236 | 
| 2013405 | 华侨事务 | 18 | 
| 2013450 | 事业运行 | 189 | 
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 402 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 1585 | 
| 2013601 | 行政运行 | 801 | 
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 45 | 
| 2013650 | 事业运行 | 71 | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 668 | 
| 20137 | 网信事务 | 10 | 
| 2013701 | 行政运行 | 10 | 
| 20138 | 市场监督管理事务 | 724 | 
| 2013804 | 市场主体管理 | 679 | 
| 2013808 | 信息化建设 | 1 | 
| 2013816 | 食品安全监管 | 18 | 
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 26 | 
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 826 | 
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 826 | 
| 203 | 国防支出 | 1606 | 
| 20306 | 国防动员 | 1606 | 
| 2030601 | 兵役征集 | 391 | 
| 2030603 | 人民防空 | 502 | 
| 2030607 | 民兵 | 7 | 
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 706 | 
| 204 | 公共安全支出 | 80460 | 
| 20402 | 公安 | 69363 | 
| 2040201 | 行政运行 | 50184 | 
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16 | 
| 2040219 | 信息化建设 | 1939 | 
| 2040220 | 执法办案 | 5218 | 
| 2040299 | 其他公安支出 | 12006 | 
| 20405 | 法院 | 4342 | 
| 2040506 | “两庭”建设 | 4227 | 
| 2040599 | 其他法院支出 | 115 | 
| 20406 | 司法 | 1985 | 
| 2040601 | 行政运行 | 753 | 
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 18 | 
| 2040604 | 基层司法业务 | 118 | 
| 2040605 | 普法宣传 | 25 | 
| 2040606 | 律师管理 | 246 | 
| 2040607 | 公共法律服务 | 173 | 
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 14 | 
| 2040610 | 社区矫正 | 232 | 
| 2040612 | 法治建设 | 90 | 
| 2040650 | 事业运行 | 301 | 
| 2040699 | 其他司法支出 | 15 | 
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 4770 | 
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 4770 | 
| 205 | 教育支出 | 255429 | 
| 20501 | 教育管理事务 | 1889 | 
| 2050101 | 行政运行 | 1188 | 
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 455 | 
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 246 | 
| 20502 | 普通教育 | 212063 | 
| 2050201 | 学前教育 | 18902 | 
| 2050202 | 小学教育 | 81643 | 
| 2050203 | 初中教育 | 51721 | 
| 2050204 | 高中教育 | 58231 | 
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1566 | 
| 20503 | 职业教育 | 12707 | 
| 2050302 | 中等职业教育 | 11947 | 
| 2050303 | 技校教育 | 100 | 
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 660 | 
| 20504 | 成人教育 | 927 | 
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 795 | 
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 132 | 
| 20507 | 特殊教育 | 323 | 
| 2050701 | 特殊学校教育 | 322 | 
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1 | 
| 20508 | 进修及培训 | 2551 | 
| 2050801 | 教师进修 | 2405 | 
| 2050802 | 干部教育 | 124 | 
| 2050899 | 其他进修及培训 | 22 | 
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17415 | 
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 442 | 
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 11210 | 
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 1951 | 
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3812 | 
| 20599 | 其他教育支出(款) | 7554 | 
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 7554 | 
| 206 | 科学技术支出 | 33685 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 753 | 
| 2060101 | 行政运行 | 473 | 
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 52 | 
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 228 | 
| 20604 | 技术研究与开发 | 4893 | 
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 92 | 
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | 16 | 
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4785 | 
| 20605 | 科技条件与服务 | 100 | 
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 100 | 
| 20607 | 科学技术普及 | 844 | 
| 2060701 | 机构运行 | 142 | 
| 2060702 | 科普活动 | 30 | 
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 672 | 
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 27095 | 
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 27095 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16634 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 6698 | 
| 2070101 | 行政运行 | 951 | 
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 5 | 
| 2070104 | 图书馆 | 476 | 
| 2070108 | 文化活动 | 214 | 
| 2070109 | 群众文化 | 472 | 
| 2070111 | 文化创作与保护 | 38 | 
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 22 | 
| 2070113 | 旅游宣传 | 638 | 
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 33 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3849 | 
| 20702 | 文物 | 676 | 
| 2070204 | 文物保护 | 9 | 
| 2070205 | 博物馆 | 285 | 
| 2070299 | 其他文物支出 | 382 | 
| 20703 | 体育 | 628 | 
| 2070301 | 行政运行 | 194 | 
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 16 | 
| 2070307 | 体育场馆 | 99 | 
| 2070308 | 群众体育 | 107 | 
| 2070399 | 其他体育支出 | 212 | 
| 20706 | 新闻出版电影 | 9 | 
| 2070607 | 电影 | 9 | 
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 8623 | 
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 53 | 
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 8570 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151442 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7741 | 
| 2080101 | 行政运行 | 2849 | 
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10 | 
| 2080108 | 信息化建设 | 137 | 
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 332 | 
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6 | 
| 2080116 | 引进人才费用 | 634 | 
| 2080150 | 事业运行 | 91 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3682 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 19269 | 
| 2080201 | 行政运行 | 833 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 22 | 
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17147 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1267 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76338 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 239 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 190 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20448 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28738 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26723 | 
| 20806 | 企业改革补助 | 85 | 
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 85 | 
| 20807 | 就业补助 | 6350 | 
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 4857 | 
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1493 | 
| 20808 | 抚恤 | 7535 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1874 | 
| 2080802 | 伤残抚恤 | 751 | 
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 441 | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 1085 | 
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6 | 
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3378 | 
| 20809 | 退役安置 | 14061 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1752 | 
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10184 | 
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 34 | 
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 12 | 
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1083 | 
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 996 | 
| 20810 | 社会福利 | 1507 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 79 | 
| 2081002 | 老年福利 | 1106 | 
| 2081004 | 殡葬 | 21 | 
| 2081006 | 养老服务 | 211 | 
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 90 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 1781 | 
| 2081101 | 行政运行 | 183 | 
| 2081104 | 残疾人康复 | 236 | 
| 2081105 | 残疾人就业 | 104 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 618 | 
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 640 | 
| 20816 | 红十字事业 | 93 | 
| 2081601 | 行政运行 | 81 | 
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 12 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 6817 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5944 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 873 | 
