102 重庆市九龙坡区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明
重庆市九龙坡区人民政府办公室
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。
2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
4.加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府及区政府领导同志报告。
6.负责区政府政务值班、区长公开电话、公开电子(电话)信箱工作;负责市长公开电话的受理、交办工作。
7.指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务工作。
8.负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实工作。
9.贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定;负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作;负责全区因公出国(境)任务的审核、申报、审批和确认工作;负责统筹全区外事和港澳事务活动。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
1.区政府总值班室:负责区政府政务值班的日常工作;指导督促各镇街、区级各部门、各有关单位政务值班工作;负责区政府系统政务值班标准化体系建设的指导、检查和考核;负责市长(区长)公开电话、公开电子(电话)信箱的受理、交办、督办、考核等工作;承办领导同志交办的其他紧急重要事项。
2.秘书一科:负责对口服务区政府主要领导;承办区政府党组日常工作;负责牵头起草区政府工作报告、经济工作会讲话等全区性、综合性文字材料,及区政府主要领导专题讲话等文字材料的审核、整理;负责区政府主要领导会议、政务调研、考察、活动的统筹安排、协调检查;负责区政府主要领导公文流转、批示交办督办。
3.秘书二科:负责承办区政府全体会、区政府党组会、区政府常务会、区长办公会和全区综合性大型会议;负责区政府及区政府办公室公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印章和介绍信管理等工作。
4.秘书三科:负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理发展改革、财税、金融、国资、工业和信息化、工业园区、民营经济、大数据应用发展、现代服务业、审计、统计、督查、教育、人力资源和社会保障、就业再就业、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、民政、科技、知识产权、机关事务、应急管理、人武、外事、港澳事务、保密、修志、科协、红十字会、计生协会等方面的文、会、事。
5.秘书四科:负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理住房和城乡建设、城市管理、交通、规划和自然资源管理、生态环境、土地储备(整治)、土地征收、人民防空、招商引资、不动产登记等方面的文、会、事。负责联络对接区人大相关工作。
6.秘书五科:负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理公安、司法行政、信访、政府维稳、农业农村、文化和旅游发展、广播电视、体育、商务、外经外贸、自贸试验区、政务服务、市场监管、民族宗教、侨务、台湾事务、供销、妇女儿童、残疾人、法院、检察院、烟草等方面的文、会、事。负责联络对接区政协相关工作。
7.信息调研科:负责向市政府办公厅报送政务信息;负责全区政务信息的撰写、收集、整理,编撰区政府信息刊物;负责编发区政府大事记;负责区政府决策研究、调查研究工作;负责区政府专家咨询顾问团秘书处日常工作。
8.督查室:负责国务院、市政府各项政策和重要工作部署贯彻落实的督办;负责区政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办;负责全区政府部门、街镇经济社会发展考核和专项工作督查;负责市政府、区政府领导同志重要批示和交办事项的督办;负责涉及区政府工作的人大建议和政协提案的督办。
9.综合科:负责区政府领导的后勤服务及区政府办公室的内部管理工作;负责区政府领导、区政府办公室政务接待工作;负责承办区政府办公室党组会议、主任会议、干部职工大会等会议和集体活动;负责区政府办公室的党建、纪检、群团、干部人事、机构编制、考核、教育培训、工资福利;负责办公室聘用人员、上挂培训人员的管理工作。
10.行政科:负责机关及所属事业单位财务管理工作;负责区政府办公室固定资产管理和采购管理工作;负责区政府办公室离退休干部职工的管理和服务工作;负责区政府办公室车辆管理、驾驶人员的安全教育工作。
11.参公事业单位
地方志编纂委员会办公室:负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促;负责九龙坡区志的编纂、出版和发行工作;负责记录和印发九龙坡区大事记,编辑出版九龙坡区年鉴;负责已出志书的修、补、读、用工作;承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
下设一个职能科:
编纂科:负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促;负责本区区志、年鉴的编纂、出版和发行工作;负责记录和印发本区大事记;负责已出志书的修、补、读、用工作等。
12.全额拨款事业单位
电子政务中心:组织实施全区电子政务工作发展规划及项目建设计划;负责全区电子政务项目的审核和管理;负责区政府门户网站、公众信息网络和党政办公网络建设、日常维护、技术指导、监控管理及安全保障工作;指导、协调区级各部门、各街镇电子政务和网站网络建设管理工作;承办上级部门交办的其他事项。
下设三个职能科:
(1)综合管理科:统筹协调全区电子政务建设项目指导和管理工作;指导协调、监督检查区级各部门、各街镇电子政务日常工作;制定、完善依托电子政务平台深化政务公开和政务服务试点工作方案,并组织实施;牵头组织推进全区电子政务网络建设工作;负责文电、会务、档案、信访、财务、后勤保障和党建、人事、机构编制等日常工作;负责内部运转协调和重要事项的督查督办;协助秘书二科(政务公开科)处理政务公开日常工作;协调对接市电子政务办公室。
(2)技术保障科:负责区政府门户网站、公众信息网络和党政办公网络建设、日常维护、技术指导、监控管理及安全保障工作;具体承办区级各部门、各街镇网站网络建设考核、管理工作;指导区级各部门、各街镇电子政务网络建设;负责全区电子政务技术培训及指导工作。
(3) 政府网站科: 统筹协调和指导全区政务(政府信息)公开日常工作;负责区政府及区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;协调对接市政府信息公开办公室。
发展研究中心:
(1)提供政策建议和咨询。主要包括收集、整理和分析研究国内外政治、经济、社会、文化等重要发展动态,为区委、区政府决策提供政策建议和咨询服务。
(2)负责重点项目、课题研究和信息调研。主要包括对全区经济社会发展以及区委、区政府重大决策、部署和重点项目、课题开展调查研究;对社会热点、难点、重点工作组织开展信息调研,及时反映困难和问题,并提出建议意见。
(3)开展学术合作和学术交流。主要包括加强区域合作研究,开展区内外研究机构和相关部门学术交流。
(4)负责调研类内部刊物编辑。编辑调查研究类内部刊物。
国际交流合作服务中心:负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作;具体承办本区与国外友好城市的建立、交往和管理工作,开展对外友好交流与合作活动;具体承办全区因公出国(境)任务手续办理工作和邀请国(境)外人员来访有关事宜;协调区领导外事和港澳事务活动;协调重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作;配合实施本区在国(境)外举办的国际会议及经贸文化交流活动。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级)、重庆市九龙坡区地方志编纂委员会办公室、重庆市九龙坡区电子政务中心、重庆市九龙坡区发展研究中心、重庆市九龙坡区国际交流合作服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,402.05万元,支出总计4,402.05万元。收支较上年决算数减少585.28万元,减少13.47%,主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。
2.收入情况。2022年度收入合计4,402.05万元,较上年决算数减少585.28万元,减少13.47%,主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。其中:财政拨款收入4,402.05万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计4,402.05万元,较上年决算减少585.28万元,减少13.47%,主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务因。其中:基本支出1,956.56万元,占44.4%;项目支出2,445.49万元,占55.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,402.05万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少585.28万元,减少13.47%。主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,402.05万元,较上年决算数减少585.28万元,减少13.47%。主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。较年初预算数增加612.92万元,增长16.2%。主要原因是疫情的影响调整疫情防控工作任务,增加按照统一要求完成区安可替代工作集成任务。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,402.05万元,较上年决算数减少585.28万元,减少13.47%。主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。较年初预算数增加612.92万元,增长16.2%。主要原因是疫情的影响调整疫情防控工作任务,增加按照统一要求完成区安可替代工作集成任务。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3,511.24万元,占79.8%,较年初预算数增加149.47万元,增长4.4%,主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。
(2)文化旅游体育与传媒支出200.71万元,占4.6%,较年初预算数增加200.71万元,增长100%,主要原因是增加按照统一要求完成区安可替代工作集成任务。
(3)社会保障与就业支出451.31万元,占10.3%,较年初预算数增加214.25万元,增长90.4%,主要原因是人员变动社会保障与就业及公用经费政策性调整。
(4)卫生健康支出115.27万元,占2.6%,较年初预算数增加53.90万元,增长87.8%,主要原因是人员变动社会保障与卫生健康及公用经费政策性调整。
(5)住房保障支出123.52万元,占2.8%,较年初预算数减少5.40万元,下降4.2%,主要原因是人员变动、住房保障经费政策性调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,956.56万元。其中:人员经费1,687.46万元,较上年决算数增加18.03万元,增长1.08%,主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金及购房补贴。公用经费269.10万元,较上年决算数减少290.98万元,减少51.95%,主要原因是单位人员变动、基本支出及公用经费政策性调整人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计46.69万元,较年初预算数减少3.31万元,下降6.6%,主要原因是积极合理减少及疫情影响。较上年支出数增加20.88万元,增长80.90%,主要原因是2022年疫情影响公务车出行增加及公务车老旧能耗增加,更换应急保障用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,无增长。较上年支出数增加0.00万元,无增长。
公务车购置费17.96万元,主要用于更换应急保障用车。费用支出较年初预算数减少2.04万元,下降10.2%,主要原因是按照要求更换经济适用的应急保障用车。较上年支出数增加17.96万元,增长100%,主要原因是应急保障车辆报废更换应急保障用车。
公务车运行维护费28.73万元,主要用于公务车的维修维护、油费、洗车、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元,下降4.2%,主要原因是统一进行公务车合理平台调派,坚持节约高效的公务用车。较上年支出数增加2.92万元,增长11.31%,主要原因是2022年疫情影响公务车出行增加及公务车老旧能耗增加。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,无增长。较上年支出数增加0.00万元,无增长。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费17.96万元,车均维护费4.79万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出20.27万元,较上年决算数减少20.61万元,减少50.42%,主要原因是疫情的影响调整工作任务。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少35.89万元,减少99.92%,主要原因是疫情的影响调整工作任务。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出230.68万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。机关运行经费较上年决算数减少329.4万元,减少58.81%,主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额3.51万元,其中:政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.51万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑及办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本办公室组织我办本级及所属单位对22个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2,445.49万元。
重庆市九龙坡区人民政府办公室
2022年度部门整体绩效自评表
主管部门 | 九龙坡区人民政府办公室 | 部门联系人 | 王英 | 联系电话 | 68780926 | 自评总分(分) | 100 | |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
负责区政府会议。协助组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,公文交换流转准确率达到99.9%以上。研究各级请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。加强调查研究工作。督促检查各级对市政府和区政府文件、会议决定事项及批示的落实情况,及时向市政府及区政府领导同志报告。负责区政府政务值班,公开电话回访满意率达到90%以上。指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务,区政府门户网站信息发布量达到20000次。负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实。负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促;负责区志、年鉴的编纂、出版和发行工作;负责记录和印发区大事记;负责已出志书的修、补、读、用工作。贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定;负责本区与国际组织的交往联系、交流合作;负责全区因公出国(境)任务的审核、申报、审批和确认工作;负责统筹全区外事和港澳事务活动。完成区委、区政府安排部署的其他重要工作。 | 负责区政府会议。协助组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,公文交换流转准确率达到99.9%以上。研究各级请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。加强调查研究工作。督促检查各级对市政府和区政府文件、会议决定事项及批示的落实情况,及时向市政府及区政府领导同志报告。负责区政府政务值班,公开电话回访满意率达到90%以上。指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务,区政府门户网站信息发布量达到20000次。负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实。负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促;负责区志、年鉴的编纂、出版和发行工作;负责记录和印发区大事记;负责已出志书的修、补、读、用工作。贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定;负责本区与国际组织的交往联系、交流合作;负责全区因公出国(境)任务的审核、申报、审批和确认工作;负责统筹全区外事和港澳事务活动。完成区委、区政府安排部署的其他重要工作。 | 负责区政府会议。协助组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,公文交换流转准确率达到99.9%以上。研究各级请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。加强调查研究工作。督促检查各级对市政府和区政府文件、会议决定事项及批示的落实情况,及时向市政府及区政府领导同志报告。负责区政府政务值班,公开电话回访满意率达到90%以上。指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务,区政府门户网站信息发布量达到20000次。负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实。负责对全区修志工作的组织、指导、协调、督促;负责区志、年鉴的编纂、出版和发行工作;负责记录和印发区大事记;负责已出志书的修、补、读、用工作。贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定;负责本区与国际组织的交往联系、交流合作;负责全区因公出国(境)任务的审核、申报、审批和确认工作;负责统筹全区外事和港澳事务活动。完成区委、区政府安排部署的其他重要工作。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年完成值 | 指标得分(分) | 说明 |
政府各项工作完成率 | % | ≥ | 95 | 15 | 95 | 15 | ||
核心指标数据平均目标实现程度 | 年 | = | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
“三公”经费增长率 | % | ≤ | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
服务及调解决问题数量 | % | ≥ | 95 | 15 | 95 | 15 | ||
区政府门户网站信息发布量 | 次/年 | ≥ | 20000 | 10 | 20000 | 10 | ||
群众满意率 | % | ≥ | 98 | 10 | 98 | 10 | ||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||
压减一般性支出 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 |
重庆市九龙坡区人民政府办公室绩效目标自评表
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 执行率得分 | 自评得分 |
1 | 电子政务建设经费 | 完成4个业务系统运维,2个机房运维、2个网络运维以及2个专项工作 | = | 10 | % | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
保障各项运维质量 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
全年内完成既定建设、运维事项 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
保障电子政务相关系统正常运转 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
保障电子政务相关系统正常运转,为政府运转提供技术支撑 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
系统使用者满意度 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | |||||
2 | 全区政务信息、公文管理、机要保密、档案、文印管理专项经费 | 编发信息刊物数量和上报信息 | = | 300 | 次 | 15 | 300 | 15 | 10 | 100 | |
管理合格率 | = | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
任务完成率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 | |||||
推动问题解决 | = | 5 | 个 | 15 | 5 | 15 | |||||
政务信息的在决策中的影响力 | ≥ | 80 | % | 15 | 80 | 15 | |||||
工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 |
(二)部门重点绩效评价情况
2022年度我部门对电子政务建设经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金742.59万元,评价得分100分,评价等次为甲等,绩效评价无问题。资金使用保证专款专用,保障各项运维质量,完成既定建设、运维事项。保障电子政务相关系统正常运转,一是网络环境优化改善,二是政务应用迭代升级,三是运维保障高效有序,为政府运转提供技术支撑。
(三)财政绩效评价情况
2022年度未开展财政重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68780926
附件:1. 收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,402.05 | 一、一般公共服务支出 | 3,511.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 200.71 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 451.31 |
九、卫生健康支出 | 115.27 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 123.52 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,402.05 | 本年支出合计 | 4,402.05 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 4,402.05 | 总计 | 4,402.05 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 4,402.05 | 4,402.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,511.24 | 3,511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,511.24 | 3,511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,055.35 | 1,055.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,210.82 | 2,210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 245.07 | 245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 200.71 | 200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.71 | 200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.71 | 200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 451.31 | 451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 451.31 | 451.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.57 | 115.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.62 | 208.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 115.27 | 115.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.31 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.27 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 123.51 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 111.14 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
