2024年-2025年末九龙坡区发行的新增地方政府一般债券、专项债券情况表以及收支情况表
2024年--2025年末九龙坡区发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 231921 | 一般债券 | 2.34 | 2024-08-08 | 2.03 | 7年 | 50.9039 | 27.1453 | 2.3400 | 2.3400 | |
| 2025年重庆市政府一般债券(二期) | 235717 | 一般债券 | 4.76 | 2025-09-08 | 1.97 | 10年 | 51.8314 | 32.6292 | 0.0000 | 4.7600 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
2024年--2025年末九龙坡区发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
| 2024年重庆市政府专项债券(二期) | 198938 | 其他领域专项债券 | 10.00 | 2024-02-20 | 2.61 | 15年 | 存货,土地,在建工程 | 308.6146 | 172.7551 | 29.3782 | 10.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十四期) | 231925 | 其他领域专项债券 | 11.80 | 2024-08-08 | 2.4 | 30年 | 存货 | 46.9751 | 33.8490 | 15.6981 | 11.7990 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 231923 | 其他领域专项债券 | 10.50 | 2024-08-08 | 2.32 | 15年 | 存货,土地,在建工程 | 223.7680 | 122.9553 | 25.8660 | 10.5000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十三期) | 231924 | 其他领域专项债券 | 2.80 | 2024-08-08 | 2.34 | 20年 | 存货,在建工程 | 111.0484 | 74.5274 | 4.5148 | 2.8000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十六期) | 2405747 | 其他领域专项债券 | 6.00 | 2024-08-22 | 2.14 | 7年 | 存货 | 9.0110 | 6.0000 | 9.0110 | 6.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(二十期) | 2405895 | 其他领域专项债券 | 1.00 | 2024-09-19 | 2.26 | 20年 | 存货 | 95.0122 | 70.2144 | 2.5395 | 1.0000 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(二十一期) | 2405896 | 其他领域专项债券 | 12.49 | 2024-09-19 | 2.27 | 30年 | 存货,房屋 | 152.1465 | 114.0397 | 14.3584 | 12.4856 | |
| 2024年重庆市政府专项债券(十九期) | 2405894 | 其他领域专项债券 | 13.24 | 2024-09-19 | 2.2 | 15年 | 存货,土地,在建工程 | 222.2390 | 121.7952 | 28.1451 | 13.2354 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(三期) | 232896 | 其他领域专项债券 | 10.87 | 2025-02-11 | 2.01 | 20年 | 存货 | 196.1590 | 138.8441 | 12.5742 | 10.8700 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二期) | 232895 | 其他领域专项债券 | 6.00 | 2025-02-11 | 1.96 | 15年 | 存货,土地,在建工程 | 68.1027 | 37.1848 | 6.0752 | 6.0000 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(四期) | 232897 | 其他领域专项债券 | 3.40 | 2025-02-11 | 2.01 | 30年 | 存货 | 68.3807 | 52.8243 | 3.5643 | 3.4000 | |
| 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) | 2505749 | 其他领域专项债券 | 0.32 | 2025-07-22 | 2.06 | 30年 | 存货 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | |
| 2025年重庆市政府专项债券(二十三期) | 235720 | 其他领域专项债券 | 23.43 | 2025-09-08 | 2.32 | 30年 | 存货,在建工程 | 317.9153 | 245.1614 | 23.5943 | 23.4300 | |
| 2025年重庆市土地储备专项债券(二期)-2025年重庆市政府专项债券(二十九期) | 2571224 | 土地储备专项债券 | 9.39 | 2025-10-31 | 1.77 | 5年 | 土地 | 12.1547 | 12.1547 | 9.3900 | 9.3900 | |
| 2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) | 199448 | 土地储备专项债券 | 5.00 | 2025-11-10 | 1.73 | 5年 | 土地 | 14.4200 | 14.4200 | 5.0000 | 5.0000 | |
| 2025年重庆市土地储备专项债券(四期)-2025年重庆市政府专项债券(三十九期) | 809303 | 土地储备专项债券 | 19.20 | 2025-11-21 | 1.71 | 5年 | 土地 | 19.2027 | 19.2027 | 19.2000 | 19.2000 | |
| 合计 | 1,865.4699 | 1,236.2481 | 209.2290 | 145.4300 | ||||||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
2024年--2025年末九龙坡区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 7.10 | 7.10 | ||
| 1 | 2024年重庆市政府一般债券(一期) | 2.34 | 204公共安全支出 | 0.25 |
| 2 | 2025年重庆市政府一般债券(二期) | 4.76 | 205教育支出 | 1.85 |
| 3 | 210卫生健康支出 | 0.04 | ||
| 4 | 211节能环保支出 | 0.10 | ||
| 5 | 212城乡社区支出 | 4.86 | ||
2024年--2025年末九龙坡区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 2024年--2025年末新增专项债券资金收入 | 2024年--2025年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 145.43 | 145.43 | ||
| 1 | 2024年重庆市政府专项债券(二期) | 10.00 | 212城乡社区支出 | 2.00 |
| 2 | 2024年重庆市政府专项债券(十四期) | 11.80 | 229其他支出 | 143.11 |
| 3 | 2024年重庆市政府专项债券(十二期) | 10.50 | 231债务还本支出 | 0.32 |
| 4 | 2024年重庆市政府专项债券(十三期) | 2.80 | ||
| 5 | 2024年重庆市政府专项债券(十六期) | 6.00 | ||
| 6 | 2024年重庆市政府专项债券(二十一期) | 12.49 | ||
| 7 | 2024年重庆市政府专项债券(二十期) | 1.00 | ||
| 8 | 2024年重庆市政府专项债券(十九期) | 13.24 | ||
| 9 | 2025年重庆市政府专项债券(四期) | 3.40 | ||
| 10 | 2025年重庆市政府专项债券(三期) | 10.87 | ||
| 11 | 2025年重庆市政府专项债券(二期) | 6.00 | ||
| 12 | 2025 年重庆市政府专项债券(十八期) | 0.32 | ||
| 13 | 2025年重庆市政府专项债券(二十三期) | 23.43 | ||
| 14 | 2025年重庆市土地储备专项债券(二期)-2025年重庆市政府专项债券(二十九期) | 9.39 | ||
| 15 | 2025年重庆市土地储备专项债券(三期)-2025年重庆市政府专项债券(三十三期) | 5.00 | ||
| 16 | 2025年重庆市土地储备专项债券(四期)-2025年重庆市政府专项债券(三十九期) | 19.20 | ||







