2026年九龙坡区区级重点项目清单
| 序号 | 项目名称 | 项目建设规模及内容 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 年度建设目标 | 责任单位 |
| 1 | 白市驿隧道 | 项目起于快速路一纵线狮子口立交东侧,止于内环华岩立交,双向六车道,含隧道3座、立交4座。 | 2022.12 | 2028.12 | 完成总工程量的20% | 区住房城乡建委 |
| 2 | 黄桷坪长江大桥 | 项目起于黄桷坪立交,止于二塘立交,道路主线双向六车道,大桥段双向八车道。 | 2025.12 | 2030.09 | 完成主体结构施工量的10% | 区住房城乡建委 |
| 3 | 火车西站东接线 | 项目起于内环快速路凤中立交,往东沿新区大道、锦龙路布线,穿九龙半岛,接黄桷坪大桥下层系统,主线双向六车道。 | 2022.01 | 2028.12 | 完成总工程量的35% | 区住房城乡建委 |
| 4 | 科学大道九龙坡段(一期) | 项目全长约66公里,白彭路至小湾立交段道路长7.74公里。 | 2024.04 | 2027.12 | 完成总工程量的40% | 区住房城乡建委、九龙新城园区管委会 |
| 5 | 八横线白市驿隧道至黄桷坪长江大桥段 | 项目起于内环快速路华岩立交东侧,全长约8.6公里,双向六车道。 | 2025.12 | 2031.12 | 完成总工程量的10% | 区住房城乡建委 |
| 6 | 科学大道九龙坡段(二期) | 项目起于三百梯,止于白彭路,全长4.5公里,标准路幅宽度为64米。 | 2026.02 | 2029.09 | 完成总工程量的8% | 区住房城乡建委、九龙新城园区管委会 |
| 7 | 成渝铁路改造工程(九龙坡段) | 项目计划对老成渝铁路进行升级改造,改造后九龙坡段长约27.5公里。 | 2022.04 | 2027.12 | 完成总工程量的80% | 区交通运输委 |
| 8 | 支坪长江大桥 | 项目起于一纵线牟家湾立交,止于绕城高速渝泸互通,全长5.3公里,设计速度为80公里/小时,含一座特大桥、两个互通立交。 | 2026.06 | 2030.12 | 完成总工程量的5% | 区住房城乡建委、九龙新城园区管委会 |
| 9 | 轨道中梁山大修基地 | 项目总建筑面积约12.8万平方米。 | 2021.08 | 2026.12 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 10 | 九滨路与大渡口滨江路连接道 | 项目起于规划环岛滨江路,终点接大渡口滨江路。全长约2.82公里,其中九龙坡区范围内长1.8公里。 | 2020.01 | 2027.04 | 完成总工程量的90% | 区住房城乡建委 |
| 11 | 华岩立交二期 | 项目由内环快速路、二纵线、四横线分流道与新九中路形成的组合型立交,新建匝道31条。 | 2025.12 | 2030.12 | 完成总工程量的10% | 区住房城乡建委 |
| 12 | 长德路西段、长大路北段、香芸支路 | 项目含3条道路。其中,长德路西段长622米,城市次干路,双向六车道;长大路北段约576米,城市次干路,双向六车道;香芸支路长192米,城市支路,双向四车道。 | 2022.09 | 2026.06 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 13 | 国道G212陶家至西彭段改建工程 | 项目按双向八车道标准对道路进行拓宽改造,局部受限路段采用双向六车道。 | 2026.03 | 2027.12 | 完成总工程量的50% | 区交通运输委 |
| 14 | 轨道27号线(九龙坡段) | 项目计划建设石桥铺站一座,区内轨道全长约3.4公里。 | 2021.12 | 2026.12 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 15 | 500kV中梁山变电站 | 项目计划在中梁山街道建设500kV变电站一座。 | 2026.03 | 2027.12 | 完成总工程量的35% | 区经济信息委 |
| 16 | 山田路改扩建工程 | 项目计划将原来双向二车道拓宽为四车道,并完善照明、绿化、安防、边坡等设施。 | 2024.01 | 2026.12 | 完成建设 | 区交通运输委 |
| 17 | 八横线白黄段与成渝铁路改造工程共建段 | 项目全长约2.1公里,其中隧道段长约1公里,路基段长约1.1公里,设计时速为50公里/小时,双向六车道。 | 2025.12 | 2026.09 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 18 | 九龙坡区县道安全通行能力提升工程 | 项目计划对石元路(X001)、元玉路(X702)、迎城路(X802)等道路路基路面病害安全隐患进行整治,局部路段进行拓宽改造,同步完善交安等配套设施。 | 2026.05 | 2027.06 | 完成总工程量的70% | 区交通运输委 |
| 19 | 石桥铺地块保障性住房周边配套市政基础设施项目(一期) | 一标段配套道路226.30m,新建雨水、污水、电力、通信、燃气等综合管网180.00m,并完善交通工程226.30m、照明工程180.00m。 | 2025.11 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 20 | 恒鑫名城四期周边道路改建项目 | 项目为改建工程,道路总长381.297m。 | 2023.12 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 21 | 幸福三社城中村片区配套基础设施建设工程 | 项目道路全长约1.3公里,新建排水管网3公里、供水管网1.5公里、燃气管网1.5公里。 | 2025.06 | 2026.11 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 22 | 九龙坡区西部地区供水一体化管网更新改造工程 | 项目计划改造给水管590km,更新17520套表计设施及附属设备、23套二供加压设备及配套的管道附件、自控仪器仪表和监控系统。 | 2026.06 | 2027.12 | 完成总工程量的30% | 区城市管理局、区农业农村委 |
| 23 | 九龙污水隧道及上游污水管网溯源整治工程 | 项目计划新改建污水及配套管网共约30.7公里。 | 2025.07 | 2026.12 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 24 | 九龙半岛片区排口及老旧雨污管网整治项目 | 项目计划对九龙湾片区油脂仓库、万家台等长江排口进行整治,服务范围4.8平方公里,对片区内雨污水管网进行错混接改造、缺失管网补齐,并对缺陷管道进行结构及功能性修复,改造管网总长度21公里,缺陷修复管网总长度15公里。 | 2024.06 | 2026.05 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 25 | 九龙坡区西部片区沿江污水管网溢流溯源整治工程 | 项目建设地点为陶家镇、铜罐驿镇,计划整治雨污错混接点58个,建设污水及配套管网约31.2公里、管径为DN150~1600,修复严重结构病害492处,修复管网约18.2公里。 | 2026.01 | 2027.05 | 完成总工程量的60% | 区住房城乡建委 |
| 26 | 九龙坡区沿江污水干管低浓度接入口溯源整治工程 | 项目计划新改建污水及配套管网共约20.3公里;修复病害污水管涵共约15.6公里。 | 2025.08 | 2026.12 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 27 | 桃花溪流域石坪桥片区地下污水管网更新改造工程 | 项目主要对桃花溪流域石坪桥片区地下污水管网进行更新改造。 | 2026.02 | 2027.06 | 完成总工程量的60% | 区住房城乡建委 |
| 28 | 华岩中梁山片区污水管网更新改造工程 | 项目计划改建总长度约5.93公里污水管网,修复病害管网缺陷共计9公里,同步改造污水附属设施。 | 2025.12 | 2027.06 | 完成总工程量的60% | 区住房城乡建委 |
| 29 | 九龙坡区冬山路片区、华岩片区排水管网整治工程 | 项目计划改建冬山路周边片区雨水主通道及配套雨水支管2.62公里、管径为DN800~DN2000;修复改建华福大道沿线结构病害严重的雨水主管网7.05公里、管径为DN800~DN3000;同时整治雨水相关配套设施,完善冬山路片区周边雨污水管。 | 2026.01 | 2027.06 | 完成总工程量的60% | 区住房城乡建委 |
| 30 | 桃花溪沿线污水干管病害整治工程 | 项目计划对桃花溪沿线存在病害问题的污水干管进行整治,整治长度约8.6公里。 | 2025.12 | 2027.04 | 完成总工程量的60% | 区住房城乡建委 |
| 31 | 鸡冠石污水厂九龙坡范围配套污水管网谢家湾、九龙园片区提升改造工程 | 实施鸡冠石污水处理厂九龙坡范围污水及配套管网更新改造。 | 2026.12 | 2027.11 | 完成总工程量的10% | 区住房城乡建委 |
| 32 | 二郎科技新城A8-2/03停车场及配套服务设施项目 | 项目用地面积4561平方米(合6.84亩),拟建总建筑面积14508.94平方米(地上停车楼10173.18平方米。 | 2023.12 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 33 | 重庆市九龙坡区城市老旧小区供水管网漏损治理及二次供水设施更新改造工程(一期) | 项目计划改造DN40—DN300供水管道约84.1km,二次供水设施185台,新增流量计84台,压力表113个。 | 2026.04 | 2026.12 | 完成建设 | 区城市管理局 |
| 34 | 九龙坡区污水管网结构缺陷修复整治工程 | 项目计划修复缺陷管道约670段,缺陷点位约1180处,修复长度约6.5km。 | 2026.01 | 2026.12 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 35 | 九龙坡城市供水管网改造及物联感知设备提升项目(一期) | 改造大平山片区DN200~DN500供水管网约18km。 | 2026.06 | 2027.11 | 完成总工程量的50% | 区城市管理局 |
| 36 | 陶家污水处理厂前端截污干管修复工程 | 项目计划修复损坏管线结构性缺陷15处、功能缺陷16处。 | 2026.01 | 2027.03 | 完成总工程量的70% | 区住房城乡建委 |
| 37 | 大九污水厂九龙坡范围配套污水管网完善更新工程 | 实施大九污水处理厂九龙坡范围污水及配套管网更新改造。 | 2026.12 | 2027.11 | 完成总工程量的10% | 区住房城乡建委 |
| 38 | 九龙园片区雨水排水管网及相关配套工程整治项目 | 升级改造DN200-DN1000雨水排水下排管网约3.1公里。 | 2025.02 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 39 | 华岩湖上游片区雨污管网整治工程 | 改建错混接管网总长度约2.0公里;修复破损严重的雨水管涵共3.5公里。 | 2025.03 | 2026.11 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 40 | 陶家隧道(九龙坡区段)配套绿化项目 | 项目面积约14.36万平方米。 | 2025.12 | 2026.06 | 完成建设 | 区城市管理局 |
| 41 | 九龙坡区西部城区重庆枢纽港产业园道路功能缺陷整治 | 项目包括改造面积约13.5万平方米,总里程3.2公里。 | 2025.12 | 2027.06 | 完成总工程量的80% | 区城市管理局 |
| 42 | 九龙坡区大平山片区燃气管网更新改造项目 | 迁改大平山燃气管线DN160约10公里,加装燃气装置等设施。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 43 | 北航重庆创新中心(低空电磁安全) | 项目分东区、西区两部分,东区在重庆数字大厦建设约0.63万平方米内场静态测试验证平台和低空电磁安全数据中心,西区在重庆枢纽港产业园九龙新城映月湖模拟复杂电磁环境建设约3万平方米内场静态及外场动态测试验证平台。 | 2026.03 | 2027.12 | 完成总工程量的10% | 区科技局、九龙新城园区管委会、九龙城乡运营集团 |
| 44 | 先进材料与数字制造学院 | 项目位于科学大道东侧,占地约67公顷。建设内容包括场地平整、配套道路及水电气配套设施、教学实训用房、生活用房等。建成后可容纳约20000师生教学,为片区企业提供技术人才。 | 2026.03 | 2030.12 | 完成总工程量的15% | 区经济信息委、九龙新城园区管委会 |
| 45 | 九龙坡区实验外国语学校(含幼儿园)改扩建工程项目 | 项目占地约57.8亩,建筑面积约4.1万平方米,规划新增30班1500个学位。 | 2024.01 | 2027.07 | 完成总工程量的70% | 区教委 |
| 46 | 2025年老旧小区改造项目 | 项目涉及谢家湾街道、杨家坪街道、西彭镇、铜罐驿镇等老旧小区改造,改造面积199.22万平方米、涉及26281户居民,改造内容为屋面、公共楼梯、三线规整、雨污管网改造、公共服务设施、地面绿化、无障碍设施、增设垃圾收集分类容器等。 | 2025.03 | 2026.12 | 完成建设 | 区住房城乡建委 |
| 47 | 九龙坡区谢家湾小学九龙半岛校区新建工程项目 | 项目占地33.7亩,总建筑面积约3.8万平方米,规划办学规模30班1350个小学学位。 | 2024.11 | 2026.12 | 完成建设 | 区教委 |
| 48 | 西部(重庆)科学城黄磏港道路及配套设施建设项目-双岗村城中村改造南片区配套基础设施项目 | 项目起于滨江路现状交叉口,止于连接道1交叉口东侧,设计总长约1.9公里,双向四车道,标准路幅宽26m。 | 2026.03 | 2026.06 | 完成建设 | 九龙新城园区管委会、九龙城市开发集团 |
| 49 | 2026年老旧小区改造项目 | 项目计划对2005年底前建设的老旧小区实施改造,改造建筑面积约137万平方米,惠及15124户,包括屋顶防水、公共环境整治及下排管网改善等改造内容。 | 2026.06 | 2028.03 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 50 | 重庆临港谢家湾学校新建工程项目 | 项目占地约42.2亩,总建筑面积约2.8万平方米,规划办学规模36班1680个中小学学位。 | 2026.06 | 2028.07 | 完成总工程量的20% | 区教委 |
| 51 | 上游五社城中村片区配套基础设施工程(一期) | 项目计划建设与上游村五社城中村改造项目相配套的基础设施。 | 2026.03 | 2027.12 | 完成总工程量的60% | 九龙城市开发集团 |
| 52 | 九龙坡区第二人民医院迁建项目(一期) | 项目计划新建医院综合楼约1.6万平方米,设置床位150张。 | 2026.06 | 2027.12 | 完成总工程量的25% | 区卫生健康委、九龙城市开发集团 |
| 53 | 重庆发电厂毛线沟灰场(重庆发电厂渣场)粉煤灰治理工程 | 项目包括对大平山片区粉煤灰就地封存处理,优化完成结构工程、地下水阻隔工程、渗滤液导排工程、配套电气工程、污染监测井、堆体安全监测点及表面积水、基坑废水、生活污水处理等内容。 | 2022.06 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 54 | 九龙坡区华岩片区城镇老旧小区配套基础设施建设项目 | 项目涉及重庆市九龙坡区华岩片区田坝村、中南村、西铁村3个老旧小区,配套新建对外连接道路约1公里。 | 2026.06 | 2027.12 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 55 | 区中医院病房改造提升工程 | 项目涉及三个院区病房改造提升,改造总建筑面积约4万平方米。 | 2026.09 | 2027.12 | 完成总工程量的20% | 区卫生健康委 |
| 56 | 九龙坡区精神卫生中心二期建设项目 | 项目建设面积12372平方米,设置床位数260张。 | 2026.04 | 2027.12 | 完成总工程量的30% | 区卫生健康委 |
| 57 | 九龙坡区黄桷坪、石桥铺等片区城镇老旧小区配套基础设施建设项目 | 项目涉及黄桷坪、石桥铺、石坪桥片区的30个老旧小区,主要建设内容包括:小区内道路改造约1670米,小区内人行步道改造约1000米,小区内绿化改造约2.86平方米,小区内消防管网改造约2500米、照明电路改造约2200米,小区内增设照明设施55套、垃圾收集设施90套,增加消防设施200套,小区内改造生化池4个,小区内智慧停车基础设施2.13万平方米,小区内改造体育健身场地300米、增设健身设施40套,小区内社区综合服务设施3630平方米等相关公共服务设施;改造小区外连接道路2038米。 | 2026.06 | 2027.12 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 58 | 九龙坡区九龙街道马王片区、杨渡村片区等老旧小区配套基础设施项目 | 涉及马王片区、杨渡村片区等16个老旧小区,居民约9283户、人口约23208人。 | 2026.06 | 2027.11 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 59 | 九龙坡区陶家、西彭、铜罐驿片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 项目涉及陶家、西彭、铜驿片区5个老旧小区,主要建设内容包括:小区内道路改造19460平方米、人行道改造4.6公里,照明设施改造245套、树池及绿化带改造300个,增设便民坐凳200个、增设健身器材200套、改造停车场12处、供电设施增容12套等,以及小区内社区综合服务设施1900平方米等相关公共服务设施。 | 2026.06 | 2027.12 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 60 | 文化三、四、五村片区老旧小区改造项目 | 建成后可为医院扩7800平方米,并彻底消除D级危房隐患。 | 2025.07 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 61 | 森林小学改扩建工程项目 | 新增办学规模小学12班540个学位。 | 2024.07 | 2027.11 | 完成总工程量的70% | 区教委 |
| 62 | 中梁山一体化城中村改造配套项目—八横线九龙坡段工程 | 项目占地面积约308亩,预计可消纳约300万立方米渣土。 | 2026.01 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 63 | 重庆实验外国语学校(高中)改造工程项目 | 一是进行操场架空改造,建筑面积约1.7万平方米;二是将7、8号宿舍楼内部改造,改造面积约1.2万平方米。 | 2026.11 | 2027.11 | 完成总工程量的20% | 区教委 |
| 64 | 重庆市九龙坡区大杨石组团J标准分区J05-1-2地块、J01-16/05地块(部分)、J05-1-1/05地块(部分)及周边规划道路土壤污染治理修复项目 | 1.治理修复污染土壤29617立方米;2.处置第Ⅰ类一般工业固体废物约89立方米;3.拟开挖污染土29617立方米、清洁土2674立方米、放坡土10326立方米。 | 2026.06 | 2027.11 | 完成总工程量的50% | 九龙城市开发集团 |
| 65 | 中梁山及以西片区城市危旧房配套基础设施改造项目 | 本次改造涉及建筑面积共13586.31㎡,其中产权为政府所属的危旧房共7栋。 | 2026.06 | 2028.12 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 66 | 杨家坪、石坪桥等街道城镇老旧小区配套基础设施改造项目 | 小区内破损道路提升改造约4.6万平方米;绿化改造约3.2万平方米。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 67 | 谢家湾街道、渝州路街道等城镇老旧小区配套基础设施改造项目 | 小区内破损道路提升改造约4.05万平方米;绿化改造约5.5万平方米;适老化改造约100处;照明设施约30段及90处。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 68 | 九龙坡区杨家坪街道西郊小区、前进路小区等片区老旧小区配套基础设施项目 | 涉及西郊小区片区、前进路片区等16个老旧小区,居民约9096户、人口约21861人。 | 2026.06 | 2027.11 | 完成总工程量的50% | 区住房城乡建委 |
| 69 | 九龙坡区2025年中梁山街道、西彭镇老旧小区配套基础设施改造项目 | 小区内破损道路提升改造约 1.16万平方米;人行道路改造约9.08万平方米。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 70 | 九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—铜罐片区、冬笋坝片区老旧小区改造 | 项目计划对铜罐驿镇长江沿线约3.3公里段进行沿江滩涂整治、生态修复,对沿江建筑、老旧小区房屋风貌进行改造治理。 | 2026.05 | 2028.12 | 完成总工程量的30% | 区住房城乡建委、九龙城市开发集团 |
| 71 | 龙泉路沿线居住片区老旧小区改造工程 | 项目改造范围为九龙街道龙泉社区,涉及9个小区,64栋,2908户,总建筑面积21.4万平方米,估算投资7299.5万元。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 72 | 赵家山片区老旧小区改造项目 | 项目总建筑面积14.42万平方米,涉及8个小区,23栋楼,下排整治、线路老化梳理、完善配套设施等。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 73 | 马王村片区老旧小区改造工程 | 项目改造范围为九龙街道马王社区,涉及2个小区,27栋,1340户,总建筑面积5.56万平方米,估算投资520.33万元。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 74 | 协兴村片区老旧小区改造项目 | 项目涉及5个小区,建设内容包括下排管网整治、三线梳理、线路老化、屋顶、墙面漏水、外立面整治等。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 75 | 石桥铺小学改扩建工程 | 将校门两侧8.54亩国有空地进行绿化景观、教学楼外立面改造。 | 2026.02 | 2026.11 | 完成建设 | 区教委 |
| 76 | 奥体公园周边居住片区老旧小区改造建设项目 | 项目总建筑面积15.33万平方米,涉及6个小区,19栋楼,下排整治、线路老化梳理、完善配套设施等。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 77 | 西郊三村老旧小区改造项目 | 一标段建设内容为11栋老旧居住建筑,改造面积约2.5万平方米,涉及居民491户。二标段建设内容为杨家坪正街43号,改造面积约0.58万平方米。 | 2025.07 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 78 | 西郊二村北片区老旧小区改造建设项目 | 项目总建筑面积11.48万平方米,涉及5个小区,9栋楼,下排整治、线路老化梳理、完善配套设施等。 | 2026.01 | 2026.11 | 完成建设 | 九龙城市开发集团 |
| 79 | 田坝二村老旧小区配套基础设施改造工程 | 项目道路全长约0.2公里,涉及华岩镇田坝二村151、152号楼老旧小区进出道路及配套排水、燃气改造等工程。 | 2024.10 | 2026.11 | 完成建设 | 区土储中心 |
| 80 | 九龙坡区乡道安全通行能力提升工程 | 项目计划对长天路(Y820)、八夏路(Y802)、江泸高速连接线等道路路基路面病害安全隐患进行整治,局部路段进行拓宽改造,同步完善交安等配套设施。 | 2026.04 | 2027.04 | 完成总工程量的70% | 区交通运输委 |
| 81 | 西彭花果山路片区公路安全通行能力提升工程 | 项目计划对沿线路基路面病害安全隐患进行整治,局部路段进行拓宽改造,同步完善交安等配套设施。 | 2026.08 | 2027.08 | 完成总工程量的60% | 区交通运输委 |
| 82 | 西彭镇农村公路安全通行能力提升工程 | 项目计划对沿线路基路面病害安全隐患进行整治,局部路段进行拓宽改造,同步完善交安等配套设施。 | 2026.05 | 2027.05 | 完成总工程量的80% | 区交通运输委 |
| 83 | 小白路安全通行能力提升工程 | 项目计划对沿线路基路面病害安全隐患进行整治,部分路段进行拓宽改造。 | 2026.02 | 2026.12 | 完成建设 | 区交通运输委 |
| 84 | 陶家镇农村公路安全通行能力提升工程 | 项目计划对染溪路、九福路、柒房路等农村公路路面破损、边坡垮塌、路面未硬化等安全隐患进行整治,增加必要的连接道,局部路段进行拓宽改造,同步完善交安等配套设施。 | 2026.05 | 2026.12 | 完成建设 | 区交通运输委 |
| 85 | 铜罐驿镇农村公路安全通行能力提升工程 | 项目计划对星田路、石涧路、万善路等农村公路进行改造,增加必要的连接道。 | 2026.05 | 2026.12 | 完成建设 | 区交通运输委 |
| 86 | 九龙坡区2026年西部项目区小流域综合治理提质增效项目 | 项目计划综合治理水土流失面积21.57平方公里。 | 2026.03 | 2026.12 | 完成建设 | 区农业农村委 |
| 87 | 石沙路安全通行能力提升工程 | 项目计划对沿线路基路面病害安全隐患进行整治,部分路段进行拓宽改造。 | 2026.02 | 2026.12 | 完成建设 | 区交通运输委 |
| 88 | 西建路安全通行能力提升工程 | 项目计划对沿线路基路面病害安全隐患进行整治,部分路段进行拓宽改造。 | 2026.02 | 2026.12 | 完成建设 | 区交通运输委 |
| 89 | 西部(重庆)科学城黄磏港道路及配套设施建设项目-(重庆)科学城黄磏港仓储基地配套道路项目(一期)(进港道路涉铁段) | 项目位于西彭镇,拟分为三段实施,分别为规划黄磏路与滨江路交叉口至黄磏港、铜罐驿古镇开发地块进出道路至古镇规划地块、铜罐驿黄金堡村十四社沙砖厂进出道路,修建道路1.10公里,包含道路工程、桥涵工程、支挡结构、管线迁改、电力、照明、通信、交通标志标线等配套工程。 | 2026.01 | 2027.06 | 完成总工程量的30% | 九龙新城园区管委会、九龙城市开发集团 |
| 90 | 陡石塔220KVA变电站 | 项目计划新建220KVA变电站一座,开关站一座。 | 2026.11 | 2028.06 | 完成总工程量的20% | 九龙新城园区管委会、九龙现代产业集团 |
| 91 | 西部(重庆)科学城拓展区仓储基地(北区)配套道路项目 | 项目建设全长约1.25公里,其中,22米标准路幅宽度0.45公里,16米标准路幅宽度0.8公里。 | 2025.03 | 2026.05 | 完成建设 | 九龙现代产业集团 |
| 92 | 西部(重庆)科学城拓展区仓储基地(南区)配套道路项目 | 项目建设全长约1.37公里,标准路幅宽度16米。 | 2025.03 | 2026.03 | 完成建设 | 九龙现代产业集团 |
| 93 | 双岗村城中村改造项目配套设施工程电力迁改 | 项目建设包括一是拆除柱上变压器等及新建10kV开闭所、电缆排管等工程;二是110kV荆宝线迁改工程。 | 2025.12 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙现代产业集团 |
| 94 | “东数西算”算力枢纽数据中心—润泽(西南)国际信息港 | 项目总占地面积约6公顷,总建筑面积约7.3万平方米,计划建设数据中心2栋、道路及广场面积约1.1万平方米、绿地面积约1.5万平方米,配套车位93个。 | 2020.09 | 2028.12 | 完成总工程量的40% | 九龙新城园区管委会 |
| 95 | 车规光电模组及新型显示器件制造项目 | 项目分两期建设,一期租用厂房建设光电模组生产线,二期建设新型显示器芯片,总占地面积约100亩,总建筑面积约8万平方米,建设年产156万套车窗透明屏、空调光触媒净味消杀、座舱光照消杀模组产能和120万套新型显示器件。 | 2026.10 | 2027.12 | 完成总工程量的5% | 区经济信息委 |
| 96 | 高性能宽幅合金板带生产线项目 | 项目总占地面积约33.3公顷,计划新建厂房面积约30万平方米,新增热轧、冷轧、精整、薄板片式生产线等工艺设备,配套新建公共辅助设施、生活办公设施、工厂信息智能化设施等。 | 2025.06 | 2027.12 | 完成总工程量的50% | 九龙新城园区管委会、九龙现代产业集团 |
| 97 | 秦安股份总部基地及新能源汽车驱动系统项目 | 项目占地面积15.2万平方米。 | 2020.08 | 2027.06 | 完成总工程量的60% | 区经济信息委 |
| 98 | 汽车/摩托车高端铝合金零部件智能制造车间建设项目 | 项目计划新购加工中心、高端机械加工和铸造设备。 | 2022.04 | 2026.12 | 完成建设 | 区经济信息委 |
| 99 | 2.5万吨大挤压生产线项目 | 项目计划新建3.6万平方米厂房。 | 2024.10 | 2027.06 | 完成总工程量的60% | 九龙新城园区管委会、九龙现代产业集团 |
| 100 | 愉秒充新能源超级充电站项目(区外) | 项目计划在全国新建超快充站约1000座、部分场站配置储能设备、V2G设备若干、光伏设备和智慧洗车。 | 2024.01 | 2029.12 | 完成50座充电站建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 101 | 重庆枢纽港•九龙园汽摩轻量化配套产业城(B区)项目 | 项目总用地面积约160亩,总建筑面积约11.84万平方米。 | 2026.01 | 2027.12 | 完成总工程量的30% | 九龙现代产业集团 |
| 102 | 陶家空天信息产业园建设项目 | 项目计划新建约8.5万平方米工业厂房、研发试验建筑物及附属建筑物、设备设施。建成电子产品电装、测试、试验条件和航空活塞发动机装配、测试条件。 | 2024.03 | 2026.09 | 完成建设 | 九龙新城园区管委会 |
| 103 | 半导体及泛半导体精密零部件研发生产项目 | 项目计划增加现有硅、陶瓷及SIC环产品等的生产设备。 | 2024.01 | 2027.12 | 完成总工程量的60% | 九龙新城园区管委会、九龙现代产业集团 |
| 104 | 渝州实验室 | 项目对科园四街70-1号、70-2号的科研用房(IJ座)和52号的工业仓储用房(K座)进行升级改造,改造总建筑面积约3.58万平方米。 | 2025.11 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 105 | 高纯度高强度固态碳化硅陶瓷材料研发生产项目 | 项目占地70亩,建筑面积3万平方米。 | 2023.01 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙新城园区管委会 |
| 106 | 九龙高新设计产业孵化中心 | 项目总建筑面积约5.6万平方米。 | 2024.03 | 2026.10 | 完成建设 | 九龙城乡运营集团 |
| 107 | 长春盖尔瑞孚艾斯曼汽车零部件有限公司汽车内饰件重庆基地项目 | 项目分两期建设,一期计划租赁标准厂房约5400平方米,新建汽车内饰件重庆基地,二期计划购买土地50亩,建设西南区域总部,进一步扩大生产规模。 | 2026.01 | 2028.06 | 完成一期总工程量的30% | 九龙现代产业集团 |
| 108 | 重庆枢纽港•九龙园汽摩轻量化配套产业城(A区)项目 | 项目总占地面积约130.71亩,总建筑面积约10.5万平方米。 | 2025.04 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙现代产业集团 |
| 109 | 臻宝科技研发中心建设项目 | 项目计划进行半导体静电卡盘ESC新品及再生品开发。 | 2024.01 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙新城园区管委会 |
| 110 | 新能源智能网联汽车零部件项目 | 项目总建筑面积约7万平方米,主要建设内容包括土石方工程、地基基础、主体结构工程、室外环境工程、设备采购等以及其他配套设施。 | 2026.03 | 2027.12 | 完成总工程量的55% | 九龙现代产业集团 |
| 111 | 高端摩托车整车制造项目 | 项目总建筑面积约6.7万平方米,主要建设内容包括土石方工程、地基基础、主体结构工程、室外环境工程、设备采购等以及其他配套设施。 | 2026.03 | 2027.12 | 完成总工程量的60% | 九龙现代产业集团 |
| 112 | 元图高端运动装备制造项目(一期) | 项目计划租赁厂房3.4万平。 | 2025.11 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙新城园区管委会、九龙现代产业集团 |
| 113 | 重庆枢纽港九龙新城D81厂房改造项目一期 | 项目计划对位于白彭路7号的老旧厂房进行升级改造,改造建筑总面积约3.7万平方米。 | 2025.07 | 2026.12 | 完成建设 | 九龙现代产业集团 |
| 114 | 镁合金产线升级改造及扩建项目 | 项目占地约45亩,建设生产厂房及雨棚、倒班楼、消防水泵房、污水处理池、镁屑沉淀池等生产和配套设施,总建筑面积约35000平方米;购置压铸机18-20套,机加设备135台,三坐标等检测设备10台。 | 2026.09 | 2027.11 | 完成总工程量的50% | 区经济信息委 |
| 115 | 重庆枢纽港•九龙园汽摩轻量化配套产业城(C区)项目 | 项目总占地面积约77亩,总建筑面积约4.39万平方米。 | 2026.02 | 2027.12 | 完成总工程量的30% | 九龙现代产业集团 |
