九龙坡区民生价格信息公示表2025.8.5
| 九龙坡区民生价格信息公示表 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价格(元) | 备注 | 
| 一、大米 | 丝苗米 | 散装 | 元/500克 | 2.99 | 新世纪杨家坪店 | 
| 珍珠米 | 散装 | 元/500克 | 2.38 | 新世纪杨家坪店 | |
| 二、食用油 | 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 新世纪杨家坪店 | 
| 菜籽油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 新世纪杨家坪店 | |
| 大豆油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 69.9 | 新世纪杨家坪店 | |
| 三、肉禽蛋鱼 | 猪肉 | 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 13.8 | 新世纪杨家坪店 | 
| 三线肉 | 元/500克 | 11.9 | 新世纪杨家坪店 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 22.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
| 禽 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.9 | 新世纪杨家坪店 | |
| 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.8 | 新世纪杨家坪店 | |
| 腱子肉 | 元/500克 | 49.8 | 新世纪杨家坪店 | ||
| 鸡蛋 | 鸡场饲养鸡蛋 | 元/500克 | 8.88 | 新世纪杨家坪店 | |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 13.8 | 新世纪杨家坪店 | |
| 四、蔬菜 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 | 
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | 新世纪杨家坪店 | |
| 莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 0.88 | 新世纪杨家坪店 | |
| 油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 新世纪杨家坪店 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 新世纪杨家坪店 | |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 新世纪杨家坪店 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | 新世纪杨家坪店 | |
| 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 新世纪杨家坪店 | |
| 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.69 | 新世纪杨家坪店 | |
| 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | 新世纪杨家坪店 | |
| 以上价格为当日上午10点前的市场均价 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
          
 
       
       
            
 
          	











 渝公网安备 50010702501964号
渝公网安备 50010702501964号
                 
            