[ 索引号 ] | 11500000009277540K/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区公安分局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-01-23 | [ 发布日期 ] | 2024-01-23 |
重庆市公安局九龙坡区分局2023年度行政执法数据统计表
行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
1 | 九龙坡区公安分局 | 25272 | 957689 | 40 | 1155 | 19 | 587 | 1376 | 41 | 986179 | 46.1049 | 349388 | 7855 | 7649 | 5 | 0 | 0 |
合计 | 25272 | 957689 | 40 | 1155 | 19 | 587 | 1376 | 41 | 986179 | 46.1049 | 349388 | 7855 | 7649 | 5 | 0 | 0 | |
填报人:张浩 | 联系方式:19908331505 |
重庆市公安局九龙坡区分局2023年度行政执法数据统计表.xls
扫一扫在手机打开当前页