[ 索引号 ] | 11500000009277540K/2025-00001 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 公安 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区公安分局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-21 | [ 发布日期 ] | 2025-01-21 |
重庆市公安局九龙坡区分局2024年度行政执法数据统计表
行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
九龙坡区公安分局 | 89317 | 901256 | 161 | 1255 | 19 | 635 | 1912 | 39 | 994594 | 67.712309 | 983862 | 9515 | 8980 | 1 | 276 | 276 | |
合计 | 89317 | 901256 | 161 | 1255 | 19 | 635 | 1912 | 39 | 994594 | 67.712309 | 89317 | 905277 | 905277 | 1 | 276 | 276 | |
填报人: | 杨昂 | 联系方式: | 63752898 |
扫一扫在手机打开当前页