2025年第8批普通货物运输车辆道路运输证配发办理结果公示
| 序号 | 许可对象 | 许可事项 | 证书/许可编号 | 审批部门 | 审批时间 | 审批结果类型 |
| 1 | 重庆时道货运服务有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105188 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/25 | 证照 |
| 2 | 重庆闪越运输有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105185 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/27 | 证照 |
| 3 | 重庆慕欣达物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105187 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/27 | 证照 |
| 4 | 重庆斯图佳物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105186 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/27 | 证照 |
| 5 | 重庆仁宇包装材料有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105553 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/28 | 证照 |
| 6 | 重庆闪越运输有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105566 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/28 | 证照 |
| 7 | 重庆闪越运输有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105570 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/28 | 证照 |
| 8 | 重庆铭源物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105350 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/28 | 证照 |
| 9 | 重庆时道货运服务有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105571 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/28 | 证照 |
| 10 | 重庆时道货运服务有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105567 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/28 | 证照 |
| 11 | 重庆龙正达物流有限责任公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105874 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/29 | 证照 |
| 12 | 重庆龙正达物流有限责任公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105875 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/29 | 证照 |
| 13 | 重庆久博物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107105986 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/29 | 证照 |
| 14 | 重庆久博物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106010 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/29 | 证照 |
| 15 | 刘强 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106066 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/29 | 证照 |
| 16 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106043 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/29 | 证照 |
| 17 | 重庆升跃红物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106510 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/30 | 证照 |
| 18 | 重庆升跃红物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106536 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/30 | 证照 |
| 19 | 重庆怀宝物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106548 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/30 | 证照 |
| 20 | 重庆怀宝物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106569 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/30 | 证照 |
| 21 | 重庆陆虎物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106498 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/4/30 | 证照 |
| 22 | 重庆铭源物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106707 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/6 | 证照 |
| 23 | 重庆慕欣达物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106831 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/6 | 证照 |
| 24 | 重庆慕欣达物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106835 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/6 | 证照 |
| 25 | 重庆达轩物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106853 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/6 | 证照 |
| 26 | 重庆雄犇国际物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107107008 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/7 | 证照 |
| 27 | 重庆雄犇国际物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107107004 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/7 | 证照 |
| 28 | 刘伟 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107107010 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/7 | 证照 |
| 29 | 重庆美欧国际物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106977 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/7 | 证照 |
| 30 | 重庆雄犇国际物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107106996 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/7 | 证照 |
| 31 | 重庆龙正达物流有限责任公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107107071 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/8 | 证照 |
| 32 | 重庆慕欣达物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107107132 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/8 | 证照 |
| 33 | 重庆慕欣达物流有限公司 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 500107107138 | 重庆市九龙坡区交通运输委员会 | 2025/5/8 | 证照 |
扫一扫在手机打开当前页











