重庆市九龙坡区民政局

您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放

[ 索引号 ] 11500107009293137E/2024-00139 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
[ 成文日期 ] 2024-08-07 [ 发布日期 ] 2024-08-07

九龙坡区2024年7月临时救助信息公示

序号 姓名 乡镇 救助 原由 救助金额 审批时间
1 刘小菊 黄桷坪街道 其他原因 1000 2024-07-29
2 陈科 黄桷坪街道 其他原因 1000 2024-07-29
3 李宗碧 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
4 傅培荣 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
5 陈云秀 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
6 宦炳康 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
7 杨兴良 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
8 詹新春 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
9 胡明秀 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
10 江泽平 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
11 林俊希 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
12 王锡木 陶家镇 突发事件 500 2024-07-25
13 廖文武 陶家镇 突发事件 700 2024-07-25
14 杨利 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
15 刘青禄 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
16 李宗相 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
17 傅灿良 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
18 柯祥惠 铜罐驿镇 重大疾病 5560 2024-07-23
19 陈碧洪 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
20 江泽华 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
21 张世界 铜罐驿镇 重大疾病 665 2024-07-24
22 邹洪 铜罐驿镇 重大疾病 3276 2024-07-24
23 梁峻祥 二郎街道 教育支出 2000 2024-07-24
24 廖代国 陶家镇 突发事件 500 2024-07-23
25 王瑜 黄桷坪街道 其他原因 1000 2024-07-17
26 万光春 陶家镇 其他原因 500 2024-07-23
27 方郁可 渝州路街道 重大疾病 5117 2024-07-23
28 陈楠渝 中梁山街道 重大疾病 1617 2024-07-15
29 梁琴 中梁山街道 其他原因 735 2024-07-15
30 万惠华 中梁山街道 重大疾病 17947 2024-07-15
31 易旺林 中梁山街道 重大疾病 13303 2024-07-15
32 何娅 中梁山街道 重大疾病 5122 2024-07-15
33 王仙翅 中梁山街道 其他原因 735 2024-07-15
34 李宗奎 铜罐驿镇 重大疾病 2610 2024-07-15
35 程元书 铜罐驿镇 重大疾病 10664 2024-07-15
36 罗大章 黄桷坪街道 其他原因 2602 2024-07-17
37 陈绍康 铜罐驿镇 重大疾病 659 2024-07-15
38 覃邓 石桥铺街道 其他原因 800 2024-07-18
39 曾红梅 华岩镇 其他原因 800 2024-07-11
40 曾春玉 华岩镇 重大疾病 28146 2024-07-11
41 鲁超生 华岩镇 重大疾病 2615 2024-07-11
42 舒辉 渝州路街道 重大疾病 12412 2024-07-17
43 于波 杨家坪街道 重大疾病 7907 2024-07-19
44 周兴云 华岩镇 重大疾病 10958 2024-07-11
45 薛晨 华岩镇 重大疾病 19321 2024-07-11
46 陈立 华岩镇 其他原因 800 2024-07-10
47 廖湘渝 华岩镇 重大疾病 539 2024-07-10
48 李学国 华岩镇 重大疾病 20000 2024-07-11
49 秦富全 华岩镇 重大疾病 1884 2024-07-10
50 马先彬 华岩镇 其他原因 800 2024-07-11
51 张亮 中梁山街道 重大疾病 1134 2024-07-09
52 严旭华 二郎街道 重大疾病 20905 2024-07-19
53 费小育 中梁山街道 重大疾病 3224 2024-07-09
54 赵中伟 渝州路街道 重大疾病 1039 2024-07-17
55 蔡永文 杨家坪街道 其他原因 1000 2024-07-17
56 刘宏 九龙街道 重大疾病 21463 2024-07-23
57 方剑 杨家坪街道 重大疾病 8150 2024-07-17
58 曹昌永 黄桷坪街道 重大疾病 6552 2024-07-17
59 蒋勇 九龙街道 重大疾病 6733 2024-07-23
60 刘钢 黄桷坪街道 重大疾病 10841 2024-07-17
61 刘兴群 黄桷坪街道 其他原因 375 2024-07-17
62 何志明 渝州路街道 重大疾病 1974 2024-07-17
63 杨尚荣 黄桷坪街道 重大疾病 11164 2024-07-17
64 花如莲 谢家湾街道 重大疾病 4959 2024-07-11
65 蔡军 九龙街道 重大疾病 29121 2024-07-23
66 胡开云 石桥铺街道 重大疾病 7407 2024-07-18
67 刘杨 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
68 王作跃 谢家湾街道 重大疾病 4629 2024-07-11
69 严军 杨家坪街道 重大疾病 1192 2024-07-17
70 潘朝兵 西彭镇 重大疾病 5847 2024-07-08
71 冯雪茗 石坪桥街道 重大疾病 8368 2024-07-11
72 邹运华 陶家镇 重大疾病 2485 2024-07-12
73 王渝 渝州路街道 其他原因 800 2024-07-10
74 敖世惠 西彭镇 重大疾病 1321 2024-07-08
75 杨际元 西彭镇 重大疾病 3944 2024-07-08
76 王大海 西彭镇 重大疾病 925 2024-07-08
77 刘中源 西彭镇 其他原因 600 2024-07-08
78 沈彩华 西彭镇 重大疾病 1190 2024-07-08
79 周勇 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
80 赵素芳 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
81 戚万斌 杨家坪街道 其他原因 1000 2024-07-17
82 黄伟 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
83 李光银 西彭镇 重大疾病 1144 2024-07-08
84 李尹勇 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
85 李晓峰 谢家湾街道 重大疾病 3807 2024-07-11
86 宋世勇 西彭镇 重大疾病 12180 2024-07-08
87 王英 西彭镇 重大疾病 10722 2024-07-08
88 商泽信 西彭镇 重大疾病 8104 2024-07-08
89 郑德兰 中梁山街道 重大疾病 8262 2024-07-10
90 廖建文 谢家湾街道 重大疾病 7293 2024-07-11
91 叶波 谢家湾街道 重大疾病 7080 2024-07-11
92 王国东 西彭镇 重大疾病 14110 2024-07-08
93 贺文丽 谢家湾街道 重大疾病 14269 2024-07-11
94 童鑫渝 西彭镇 重大疾病 17554 2024-07-08
95 王华清 西彭镇 重大疾病 5620 2024-07-08
96 邓林 西彭镇 重大疾病 10600 2024-07-08
97 邹景华 石坪桥街道 重大疾病 6772 2024-07-11
98 陈渝华 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
99 尹贵兰 西彭镇 重大疾病 3967 2024-07-08
100 申容 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
101 陈开明 西彭镇 重大疾病 796 2024-07-08
102 陈祯财 西彭镇 重大疾病 2075 2024-07-08
103 游江 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
104 曹智明 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
105 杨诗 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
106 杨世伟 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
107 陈军 谢家湾街道 重大疾病 4718 2024-07-11
108 陈红 石桥铺街道 重大疾病 4650 2024-07-12
109 邹康 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-07-11
110 张远新 石桥铺街道 重大疾病 18614 2024-07-10
111 王梓霖 石坪桥街道 重大疾病 4431 2024-07-11
112 黄明 石坪桥街道 重大疾病 4284 2024-07-11
113 周波 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
114 鲁海兵 石桥铺街道 重大疾病 4140 2024-07-10
115 李德明 石桥铺街道 重大疾病 15444 2024-07-10
116 周婷 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
117 唐剑 杨家坪街道 其他原因 1000 2024-07-04
118 蒋敬 杨家坪街道 重大疾病 10660 2024-07-04
119 李泉龙 杨家坪街道 重大疾病 1999 2024-07-04
120 董新华 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-07-11
121 刘军 杨家坪街道 重大疾病 23194 2024-07-04
122 张银辉 渝州路街道 重大疾病 11328 2024-07-01
123 张小君 九龙街道 重大疾病 21628 2024-07-02
124 梁淘 九龙街道 其他原因 500 2024-07-10

合计

636581

九龙坡区2024年7月临时救助信息公示.xls


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站