重庆市九龙坡区民政局

您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放

[ 索引号 ] 11500107009293137E/2024-00161 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
[ 成文日期 ] 2024-09-05 [ 发布日期 ] 2024-09-05

九龙坡区2024年8月临时救助信息公示

序号 姓名 乡镇 救助原由 救助金额 审批时间
1 刘清松 黄桷坪街道 教育支出 4000 2024.08
2 张罡 黄桷坪街道 长期维持基本医疗 4987 2024.08
3 李平 陶家镇 突发事件 500 2024.08
4 王元珍 陶家镇 重大疾病 40000 2024.08
5 陈显蓝 陶家镇 突发事件 500 2024.08
6 刘睿杰 陶家镇 教育支出 6000 2024.08
7 张杰华 陶家镇 重大疾病 15288 2024.08
8 蒲朝金 陶家镇 重大疾病 13400 2024.08
9 刘选明 陶家镇 重大疾病 1297 2024.08
10 胡文梅 陶家镇 突发事件 500 2024.08
11 邱芹祥 陶家镇 重大疾病 838 2024.08
12 成六珍 陶家镇 突发事件 500 2024.08
13 黄建 陶家镇 突发事件 500 2024.08
14 刘选忠 陶家镇 重大疾病 3972 2024.08
15 白锦玉 黄桷坪街道 长期维持基本医疗 4954 2024.08
16 刘德平 陶家镇 突发事件 500 2024.08
17 刘贵银 陶家镇 重大疾病 1323 2024.08
18 蒲欣 陶家镇 教育支出 4000 2024.08
19 何彦峰 陶家镇 重大疾病 4510 2024.08
20 陈红 陶家镇 突发事件 500 2024.08
21 李华 黄桷坪街道 其他原因 1000 2024.08
22 曹应照 陶家镇 重大疾病 1244 2024.08
23 邹恋 黄桷坪街道 教育支出 5000 2024.08
24 曹光财 陶家镇 重大疾病 11892 2024.08
25 朱玲 铜罐驿镇 重大疾病 19592 2024.08
26 杨维 铜罐驿镇 重大疾病 5154 2024.08
27 朱斌 中梁山街道 重大疾病 2663 2024.08
28 李天水 陶家镇 重大疾病 1834 2024.08
29 胡建华 谢家湾街道 重大疾病 4610 2024.08
30 周红 石桥铺街道 其他原因 800 2024.08
31 邵梅 华岩镇 重大疾病 6426 2024.08
32 李彬 黄桷坪街道 教育支出 4000 2024.08
33 弋荣泉 中梁山街道 重大疾病 2091 2024.08
34 蒲远芳 中梁山街道 重大疾病 1838 2024.08
35 杨思洁 中梁山街道 教育支出 2000 2024.08
36 杨寅 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
37 李乐渔 华岩镇 重大疾病 3102 2024.08
38 石光芳 华岩镇 重大疾病 1029 2024.08
39 金山麒 中梁山街道 重大疾病 735 2024.08
40 周志远 华岩镇 重大疾病 40000 2024.08
41 杨银华 华岩镇 重大疾病 14256 2024.08
42 周荣 华岩镇 重大疾病 13376 2024.08
43 杜颖 华岩镇 重大疾病 8252 2024.08
44 陈俊杰 杨家坪街道 教育支出 6000 2024.08
45 代昕 杨家坪街道 教育支出 5000 2024.08
46 王锦 华岩镇 教育支出 5000 2024.08
47 刘涛 华岩镇 重大疾病 174 2024.08
48 刘钰洁 华岩镇 教育支出 5000 2024.08
49 林中飞 杨家坪街道 重大疾病 4472 2024.08
50 余启兴 华岩镇 教育支出 6000 2024.08
51 赵仕芳 中梁山街道 重大疾病 37462 2024.08
52 冒俊辉 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
53 郑园媛 杨家坪街道 重大疾病 439 2024.08
54 骆婧涵 中梁山街道 教育支出 2000 2024.08
55 刘思睿 二郎街道 教育支出 2000 2024.08
56 郝梓翔 杨家坪街道 教育支出 5000 2024.08
57 陈彦竹 渝州路街道 教育支出 5000 2024.08
58 王永富 渝州路街道 重大疾病 5186 2024.08
59 周郁芳 中梁山街道 重大疾病 6285 2024.08
60 李定国 中梁山街道 重大疾病 1522 2024.08
61 曾翎展 石坪桥街道 教育支出 5000 2024.08
62 李俞函 九龙街道 教育支出 5000 2024.08
63 魏芸灿 杨家坪街道 重大疾病 20575 2024.08
64 戴燕 杨家坪街道 重大疾病 3677 2024.08
65 段思莹 九龙街道 教育支出 2000 2024.08
66 苏义林 杨家坪街道 重大疾病 6674 2024.08
67 骆永驰 黄桷坪街道 重大疾病 18098 2024.08
68 陈飞虎 黄桷坪街道 长期维持基本医疗 3678 2024.08
69 李剑峰 西彭镇 其他原因 735 2024.08
70 张燕飞 中梁山街道 其他原因 735 2024.08
71 陈诗瑶 石桥铺街道 其他原因 19874 2024.08
72 杨祖伦 铜罐驿镇 重大疾病 4226 2024.08
73 田崇国 铜罐驿镇 突发事件 1800 2024.08
74 杨清武 中梁山街道 重大疾病 5244 2024.08
75 黄进 石桥铺街道 重大疾病 5375 2024.08
76 陈颖 石桥铺街道 教育支出 6000 2024.08
77 张德龙 谢家湾街道 重大疾病 11030 2024.08
78 曾纪清 铜罐驿镇 重大疾病 1970 2024.08
79 陈诗涵 二郎街道 教育支出 2000 2024.08
80 林锋 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
81 蒋龄萱 二郎街道 教育支出 4000 2024.08
82 蒋甫文 石桥铺街道 重大疾病 3925 2024.08
83 周虹秀 黄桷坪街道 教育支出 8000 2024.08
84 邱利华 九龙街道 重大疾病 2130 2024.08
85 王欢 九龙街道 其他原因 500 2024.08
86 王诗源 谢家湾街道 重大疾病 1520 2024.08
87 邹贤帮 铜罐驿镇 重大疾病 6029 2024.08
88 秦思 石桥铺街道 教育支出 4000 2024.08
89 周学文 谢家湾街道 重大疾病 1715 2024.08
90 童逸云 中梁山街道 教育支出 2000 2024.08
91 江易连 陶家镇 重大疾病 2012 2024.08
92 胡成林 西彭镇 重大疾病 13626 2024.08
93 涂太海 西彭镇 重大疾病 1278 2024.08
94 王超 铜罐驿镇 其他原因 500 2024.08
95 唐菁袖 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
96 颜永军 石坪桥街道 其他原因 1000 2024.08
97 熊颐 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
98 宁培华 石坪桥街道 重大疾病 2047 2024.08
99 张依灵 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
100 刘雨桐 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
101 张富强 石坪桥街道 其他原因 1000 2024.08
102 周芳吉 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
103 黄诗萱 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
104 陈莹莹 石坪桥街道 教育支出 1500 2024.08
105 张妍芝 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
106 何富源 铜罐驿镇 其他原因 500 2024.08
107 袁治安 石坪桥街道 重大疾病 1938 2024.08
108 王思静 石坪桥街道 其他原因 1000 2024.08
109 何燕林 石坪桥街道 其他原因 1000 2024.08
110 陈远刚 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
111 娄永灿 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
112 钟利 谢家湾街道 重大疾病 1304 2024.08
113 张永亮 杨家坪街道 重大疾病 23890 2024.08
114 姚俊良 石坪桥街道 教育支出 6000 2024.08
115 范婷雪 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
116 黄桠婷 石坪桥街道 教育支出 3000 2024.08
117 周庆龄 渝州路街道 教育支出 5000 2024.08
118 晏万如 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
119 万琳 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
120 周佳盈 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
121 余米兰 石桥铺街道 教育支出 5000 2024.08
122 刘丹 石坪桥街道 教育支出 6000 2024.08
123 张涛 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
124 王玉明 谢家湾街道 重大疾病 800 2024.08
125 胡慧中 石坪桥街道 重大疾病 9835 2024.08
126 李茗珊 石坪桥街道 教育支出 2000 2024.08
127 王作兴 西彭镇 重大疾病 960 2024.08
128 赖佳颖 西彭镇 其他原因 735 2024.08
129 慕长洪 西彭镇 重大疾病 933 2024.08
130 陈佰万 西彭镇 重大疾病 1222 2024.08
131 谭龙才 西彭镇 重大疾病 500 2024.08
132 商鲡骅 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
133 袁光祥 西彭镇 重大疾病 1930 2024.08
134 谭丽 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
135 赵堰洁 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
136 张宜勤 西彭镇 重大疾病 1249 2024.08
137 杨光全 西彭镇 重大疾病 2429 2024.08
138 童诗富 西彭镇 重大疾病 1460 2024.08
139 黄达富 西彭镇 重大疾病 1333 2024.08
140 杨雨卓 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
141 文德明 西彭镇 重大疾病 3576 2024.08
142 张太平 西彭镇 重大疾病 15453 2024.08
143 李德华 西彭镇 重大疾病 7808 2024.08
144 刘清清 西彭镇 教育支出 6000 2024.08
145 张兰 西彭镇 重大疾病 18094 2024.08
146 万敬东 西彭镇 重大疾病 9078 2024.08
147 李杰 西彭镇 重大疾病 6378 2024.08
148 李朝洪 西彭镇 重大疾病 8884 2024.08
149 陈国豪 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
150 刘金度 西彭镇 重大疾病 489 2024.08
151 刘泽远 西彭镇 重大疾病 1787 2024.08
152 李大明 西彭镇 重大疾病 3300 2024.08
153 罗光中 西彭镇 重大疾病 521 2024.08
154 陈泉佑 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
155 罗正常 西彭镇 重大疾病 865 2024.08
156 夏鸿春 西彭镇 重大疾病 4354 2024.08
157 周彦杰 西彭镇 重大疾病 3889 2024.08
158 余永彬 九龙街道 其他原因 500 2024.08
159 余晓娟 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
160 陈有金 西彭镇 重大疾病 452 2024.08
161 余德芳 谢家湾街道 重大疾病 4459 2024.08
162 朱红富 谢家湾街道 重大疾病 1232 2024.08
163 刘家渝 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
164 蒲宇佳 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
165 周志忠 西彭镇 重大疾病 1816 2024.08
166 柯勇祥 西彭镇 重大疾病 1630 2024.08
167 李存钱 西彭镇 重大疾病 405 2024.08
168 赵光龙 西彭镇 重大疾病 470 2024.08
169 陈祯禄 西彭镇 重大疾病 1060 2024.08
170 陈有贵 西彭镇 重大疾病 528 2024.08
171 刘光金 西彭镇 重大疾病 494 2024.08
172 张晗 谢家湾街道 重大疾病 2835 2024.08
173 邓青全 西彭镇 重大疾病 470 2024.08
174 赵正木 西彭镇 重大疾病 408 2024.08
175 刘明江 西彭镇 重大疾病 1228 2024.08
176 慕丽坪 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
177 刘大木 西彭镇 重大疾病 1973 2024.08
178 穆世清 西彭镇 重大疾病 1798 2024.08
179 陈开华 西彭镇 重大疾病 828 2024.08
180 沈彩绿 西彭镇 重大疾病 714 2024.08
181 余大志 西彭镇 重大疾病 566 2024.08
182 陈航 西彭镇 教育支出 2000 2024.08
183 何树华 铜罐驿镇 重大疾病 3323 2024.08
184 王跃 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
185 谢燕 杨家坪街道 重大疾病 4709 2024.08
186 张兴 二郎街道 重大疾病 13408 2024.08
187 陈良军 九龙街道 其他原因 500 2024.08
188 谭三强 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
189 陈华义 谢家湾街道 其他原因 1000 2024.08
合计 801276

九龙坡区2024年8月临时救助信息公示.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站