[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
九龙坡区2024年度孤儿基本生活补贴发放公示表
九龙坡区2024年度孤儿基本生活补贴发放公示表 | |||
序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 71 | 105,035.00 |
2 | 谢家湾街道 | 12 | 17,740.00 |
3 | 石坪桥街道 | 26 | 37,850.00 |
4 | 黄桷坪街道 | 12 | 17,740.00 |
5 | 渝州路街道 | 5 | 7,905.00 |
6 | 石桥铺街道 | 2 | 3,250.00 |
7 | 九龙街道 | 0 | 0.00 |
8 | 华岩镇 | 7 | 9,835.00 |
9 | 铜罐驿镇 | 12 | 17,740.00 |
10 | 西彭镇 | 12 | 17,740.00 |
11 | 陶家镇 | 0 | 0.00 |
12 | 二郎街道 | 0 | 0.00 |
13 | 中梁山街道 | 12 | 17,740.00 |
合计 | 171 | 252,575.00 |
扫一扫在手机打开当前页