[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00017 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
九龙坡区2024年度事实无人抚养儿童助学金发放公示表
九龙坡区2024年度 事实无人抚养儿童助学金发放公示表 | |||
序号 | 所在镇街 | 补贴对象 (人次) | 补贴金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 12 | 8000 |
2 | 黄桷坪街道 | 4 | 2600 |
3 | 谢家湾街道 | 24 | 16000 |
4 | 石坪桥街道 | 0 | 0 |
5 | 中梁山街道 | 16 | 10600 |
6 | 渝州路街道 | 32 | 21400 |
7 | 石桥铺街道 | 0 | 0 |
8 | 二郎街道 | 0 | 0 |
9 | 九龙镇 | 0 | 0 |
10 | 华岩镇 | 12 | 5200 |
11 | 陶家镇 | 0 | 0 |
12 | 西彭镇 | 12 | 8000 |
13 | 铜罐驿镇 | 22 | 13400 |
合计 | 134 | 85200 |
九龙坡区2024年度事实无人抚养儿童助学金发放公示表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页