[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00024 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
九龙坡区2024年度残疾人两项补贴—困难残疾人生活补贴资金发放结果公示
九龙坡区2024年度残疾人两项补贴—困难残疾人生活补贴 资金发放结果公示 | |||
序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 2869 | 236770 |
2 | 谢家湾街道 | 2607 | 215090 |
3 | 石坪桥街道 | 1639 | 135300 |
4 | 黄桷坪街道 | 1783 | 147050 |
5 | 石桥铺街道 | 1907 | 157350 |
6 | 渝州路街道 | 1653 | 136400 |
7 | 二郎街道 | 530 | 43750 |
8 | 中梁山街道 | 3832 | 315930 |
9 | 华岩镇 | 2520 | 208030 |
10 | 九龙街道 | 1385 | 114290 |
11 | 西彭镇 | 4533 | 373910 |
12 | 铜罐驿镇 | 1346 | 111040 |
13 | 陶家镇 | 1296 | 106930 |
合计 | 27900 | 2301840 |
九龙坡区2024年度残疾人两项补贴—困难残疾人生活补贴资金发放结果公示.xls
扫一扫在手机打开当前页