[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
九龙坡区2024年度残疾人两项补贴—重度残疾人护理补贴资金发放结果公示
九龙坡区2024年度残疾人两项补贴—重度残疾人护理补贴资金发放结果公示 | |||
序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 5521 | 473680 |
2 | 谢家湾街道 | 6011 | 517490 |
3 | 石坪桥街道 | 3998 | 341580 |
4 | 黄桷坪街道 | 3340 | 285620 |
5 | 石桥铺街道 | 3876 | 331160 |
6 | 渝州路街道 | 3029 | 259480 |
7 | 二郎街道 | 1430 | 121690 |
8 | 中梁山街道 | 4362 | 371550 |
9 | 华岩镇 | 3671 | 315310 |
10 | 九龙街道 | 3136 | 268960 |
11 | 西彭镇 | 8544 | 736490 |
12 | 铜罐驿镇 | 2678 | 230250 |
13 | 陶家镇 | 2058 | 177510 |
合计 | 51654 | 4430770 |
九龙坡区2024年度残疾人两项补贴—重度残疾人护理补贴资金发放结果公示.xls
扫一扫在手机打开当前页