[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00060 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-13 | [ 发布日期 ] | 2025-02-13 |
九龙坡区2025年1月临时救助信息公示
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 救助 对象 |
申请救助金额 |
1 | 黄德文 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3774 |
2 | 张应超 | 陶家镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
3 | 肖强 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
4 | 印帆 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
5 | 李刚 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
6 | 唐晓飞 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 227 |
7 | 孟怀江 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 18341 |
8 | 曹光全 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2007 |
9 | 王长龙 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1931 |
10 | 龙安民 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1962 |
11 | 李宗相 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 254 |
12 | 汪立珍 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5270 |
13 | 廖万良 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 14609 |
14 | 关渝冬 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
15 | 姚芸迪 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1800 |
16 | 张林 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
17 | 刘静云 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
18 | 杨伟 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 3440 |
19 | 魏柯 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4540 |
20 | 赵兴梅 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4099 |
21 | 伍贤英 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 6504 |
22 | 马俊 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
23 | 刘吉智 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 低保户 | 1000 |
24 | 符家兵 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5139 |
25 | 谢晓明 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 其他 | 3982 |
26 | 赵渝 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 11787 |
27 | 沈黎 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
28 | 郑志勇 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
29 | 黄倩荣 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7572 |
30 | 吴秀富 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
31 | 李明芝 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6540 |
32 | 刘毅 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
33 | 曹定刚 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8085 |
34 | 李正容 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6688 |
35 | 李兵 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6497 |
36 | 黄海 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
37 | 潘道云 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
38 | 林家强 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
39 | 杨泽容 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7751 |
40 | 余昭明 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 7878.95 |
41 | 赵玉芬 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 5143 |
42 | 朱勇 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 130.35 |
43 | 江利生 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 3378.24 |
44 | 莫文秀 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 409.66 |
45 | 邱万成 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 2312.51 |
46 | 王晓梅 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1025 |
47 | 王建 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3187 |
48 | 张丹丹 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
49 | 何淑德 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4549 |
50 | 涂勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 121 |
51 | 臧厚明 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1875 |
52 | 宋永 | 华岩镇 | 重大疾病 | 其他 | 20000 |
53 | 任小芳 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5887 |
54 | 刘支鹏 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
55 | 彭锐 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
56 | 李乾碧 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1621 |
57 | 姚天龙 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
58 | 韩覃忆 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
59 | 杨晓红 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
60 | 雷文凤 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 955 |
61 | 罗兴旺 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5243 |
62 | 陈勇 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5538 |
63 | 姚志华 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 28968 |
64 | 蔡少其 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 22416 |
65 | 黄文秀 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4311 |
66 | 尹元国 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 5310 |
67 | 周兵 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7326 |
68 | 肖力 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6022 |
69 | 袁婧 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1142 |
70 | 甘翠蓉 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 26171 |
71 | 刘忠胜 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
72 | 陈杰 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
73 | 陈锦芳 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1750 |
74 | 郝星 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
75 | 陈希合 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8302 |
76 | 程绍平 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 18676 |
77 | 蒲孟卓 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6103 |
78 | 刘少斌 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1554 |
79 | 曾诚 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
80 | 何功斌 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2159 |
81 | 胡文斌 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
82 | 杨小兰 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1074 |
83 | 刘明钢 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 662 |
84 | 雷君 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3095 |
85 | 廖先莲 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1501 |
86 | 唐鹏 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 451 |
87 | 龙海 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2559 |
88 | 徐世刚 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4550 |
89 | 曾德宇 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
90 | 潘元良 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 274 |
91 | 廖国太 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 769 |
92 | 郑向东 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4835 |
93 | 胥永梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2732 |
94 | 刘小兵 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2081 |
95 | 杨青 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 9045 |
96 | 宋晓波 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7827 |
97 | 陈朴 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 15004 |
98 | 陈润生 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 14787 |
99 | 吕侃 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1706 |
100 | 刘洋 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3450 |
101 | 李荣霞 | 陶家镇 | 重大疾病 | 其他 | 9980 |
102 | 张胤坤 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1015 |
103 | 刘洪才 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 10902 |
104 | 蔡奕沐妍 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 其他 | 8872 |
105 | 汪世文 | 九龙街道 | 重大疾病 | 其他 | 4524 |
106 | 谭万英 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6102 |
107 | 童登华 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5906 |
108 | 王艳 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
109 | 李晓峰 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1414 |
110 | 朱科 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8186 |
111 | 母道渝 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4191 |
112 | 种凌 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4191 |
113 | 陈宇 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
114 | 彭家兰 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 11658 |
115 | 赵圣哲 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 19828 |
116 | 冉承渝 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1800 |
117 | 谢富强 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
118 | 冯梅 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 7911 |
119 | 王庆丹 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 40000 |
120 | 陈三学 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 866 |
121 | 田建波 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5636 |
122 | 欧家华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2472 |
123 | 陈勇 | 西彭镇 | 其他原因 | 其他 | 610 |
124 | 吕乾禄 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 639 |
125 | 李洪林 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1530 |
126 | 汤金婷 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3499 |
127 | 慕福杰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1174 |
128 | 谢泽勇 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 4592 |
129 | 史文美 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
130 | 胡卫 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
131 | 李枋芳 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2290 |
132 | 吴正国 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 669 |
133 | 文胜丽 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保户 | 693 |
134 | 冷健 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
135 | 李剑 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
136 | 王义平 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 16606 |
137 | 潘建材 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
合计 | 637970.71 |
扫一扫在手机打开当前页