| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00064 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 发布日期 ] | 2025-03-05 |
九龙坡区2025年2月特困人员救助供养信息公示
| 序号 | 所属镇街 | 姓名 | 性别 | 特困救助供养金(元) |
| 1 | 杨家坪街道 | 张树林 | 男 | 975 |
| 2 | 杨家坪街道 | 彭章绿 | 男 | 975 |
| 3 | 杨家坪街道 | 王新亮 | 男 | 975 |
| 4 | 杨家坪街道 | 薛华英 | 女 | 975 |
| 5 | 杨家坪街道 | 刘远志 | 男 | 975 |
| 6 | 杨家坪街道 | 匡雪华 | 男 | 975 |
| 7 | 杨家坪街道 | 杨豪 | 男 | 975 |
| 8 | 杨家坪街道 | 杨牛 | 男 | 975 |
| 9 | 杨家坪街道 | 渝港 | 男 | 975 |
| 10 | 杨家坪街道 | 张涌 | 男 | 975 |
| 11 | 杨家坪街道 | 万惠明 | 男 | 975 |
| 12 | 杨家坪街道 | 龙洁民 | 女 | 975 |
| 13 | 杨家坪街道 | 彭继红 | 女 | 975 |
| 14 | 杨家坪街道 | 朱陆华 | 男 | 975 |
| 15 | 杨家坪街道 | 吴世杰 | 男 | 975 |
| 16 | 杨家坪街道 | 金治国 | 男 | 975 |
| 17 | 杨家坪街道 | 刘永明 | 男 | 975 |
| 18 | 杨家坪街道 | 黄勇 | 男 | 975 |
| 19 | 杨家坪街道 | 易秀兰 | 女 | 975 |
| 20 | 杨家坪街道 | 何剑 | 男 | 975 |
| 21 | 杨家坪街道 | 钟显华 | 男 | 975 |
| 22 | 杨家坪街道 | 吴廷红 | 男 | 975 |
| 23 | 杨家坪街道 | 张开学 | 男 | 975 |
| 24 | 杨家坪街道 | 林文峰 | 男 | 975 |
| 25 | 杨家坪街道 | 彭新明 | 男 | 975 |
| 26 | 杨家坪街道 | 杨伟 | 男 | 975 |
| 27 | 杨家坪街道 | 蒋敬 | 男 | 975 |
| 28 | 杨家坪街道 | 吴绍泉 | 男 | 975 |
| 29 | 杨家坪街道 | 董必海 | 男 | 975 |
| 30 | 黄桷坪街道 | 雷庆 | 男 | 975 |
| 31 | 黄桷坪街道 | 侯光庆 | 男 | 975 |
| 32 | 黄桷坪街道 | 杜帮全 | 男 | 975 |
| 33 | 黄桷坪街道 | 刘展建 | 男 | 975 |
| 34 | 黄桷坪街道 | 唐远召 | 男 | 975 |
| 35 | 黄桷坪街道 | 黄长久 | 男 | 975 |
| 36 | 黄桷坪街道 | 张强月 | 男 | 975 |
| 37 | 黄桷坪街道 | 余国新 | 男 | 975 |
| 38 | 黄桷坪街道 | 毛树清 | 男 | 975 |
| 39 | 黄桷坪街道 | 向真明 | 男 | 975 |
| 40 | 黄桷坪街道 | 赵光清 | 男 | 975 |
| 41 | 黄桷坪街道 | 汪本玉 | 女 | 975 |
| 42 | 黄桷坪街道 | 蒋志芳 | 女 | 975 |
| 43 | 黄桷坪街道 | 黄嘉才 | 男 | 975 |
| 44 | 黄桷坪街道 | 杨国兰 | 男 | 975 |
| 45 | 黄桷坪街道 | 何忠荣 | 男 | 975 |
| 46 | 黄桷坪街道 | 张树平 | 男 | 975 |
| 47 | 黄桷坪街道 | 杨伟 | 男 | 975 |
| 48 | 黄桷坪街道 | 黄志兴 | 男 | 975 |
| 49 | 黄桷坪街道 | 石素敏 | 女 | 975 |
| 50 | 黄桷坪街道 | 张志华 | 男 | 975 |
| 51 | 黄桷坪街道 | 任凯 | 男 | 975 |
| 52 | 黄桷坪街道 | 任佳 | 男 | 975 |
| 53 | 黄桷坪街道 | 李登松 | 男 | 975 |
| 54 | 黄桷坪街道 | 田业沛 | 男 | 975 |
| 55 | 黄桷坪街道 | 朱华明 | 男 | 975 |
| 56 | 黄桷坪街道 | 刘仁林 | 男 | 975 |
| 57 | 黄桷坪街道 | 贺维武 | 男 | 975 |
| 58 | 黄桷坪街道 | 周荣 | 男 | 975 |
| 59 | 黄桷坪街道 | 周金全 | 男 | 975 |
| 60 | 黄桷坪街道 | 熊兴德 | 男 | 975 |
| 61 | 黄桷坪街道 | 汪述国 | 男 | 975 |
| 62 | 黄桷坪街道 | 王玉华 | 男 | 975 |
| 63 | 黄桷坪街道 | 伍贤英 | 女 | 975 |
| 64 | 黄桷坪街道 | 熊世明 | 男 | 975 |
| 65 | 黄桷坪街道 | 代发友 | 男 | 975 |
| 66 | 黄桷坪街道 | 曾建云 | 女 | 975 |
| 67 | 黄桷坪街道 | 杨正行 | 男 | 975 |
| 68 | 黄桷坪街道 | 陈玉兰 | 女 | 975 |
| 69 | 黄桷坪街道 | 高富贵 | 男 | 975 |
| 70 | 黄桷坪街道 | 廖爱民 | 男 | 975 |
| 71 | 黄桷坪街道 | 杨长元 | 男 | 975 |
| 72 | 黄桷坪街道 | 张太明 | 男 | 975 |
| 73 | 谢家湾街道 | 梁兴荣 | 女 | 975 |
| 74 | 谢家湾街道 | 邱万成 | 男 | 975 |
| 75 | 谢家湾街道 | 黄廷泗 | 男 | 975 |
| 76 | 谢家湾街道 | 花如莲 | 女 | 975 |
| 77 | 谢家湾街道 | 张玥 | 男 | 975 |
| 78 | 谢家湾街道 | 陈林 | 男 | 975 |
| 79 | 谢家湾街道 | 余献虹 | 女 | 975 |
| 80 | 谢家湾街道 | 余昭明 | 男 | 975 |
| 81 | 谢家湾街道 | 喻全德 | 男 | 975 |
| 82 | 谢家湾街道 | 童树全 | 男 | 975 |
| 83 | 谢家湾街道 | 梁树云 | 男 | 975 |
| 84 | 谢家湾街道 | 谢开志 | 男 | 975 |
| 85 | 谢家湾街道 | 陈茂全 | 男 | 975 |
| 86 | 谢家湾街道 | 李龙光 | 男 | 975 |
| 87 | 谢家湾街道 | 胡伟 | 男 | 975 |
| 88 | 谢家湾街道 | 莫文刚 | 男 | 975 |
| 89 | 谢家湾街道 | 张洪 | 男 | 975 |
| 90 | 谢家湾街道 | 陈先荣 | 男 | 975 |
| 91 | 谢家湾街道 | 代金明 | 男 | 975 |
| 92 | 谢家湾街道 | 殷敏 | 男 | 975 |
| 93 | 谢家湾街道 | 肖金成 | 男 | 975 |
| 94 | 谢家湾街道 | 莫文秀 | 女 | 975 |
| 95 | 谢家湾街道 | 汪平 | 男 | 975 |
| 96 | 谢家湾街道 | 肖永群 | 女 | 975 |
| 97 | 谢家湾街道 | 黄忠群 | 女 | 975 |
| 98 | 谢家湾街道 | 刘玉良 | 男 | 975 |
| 99 | 谢家湾街道 | 夏吉伦 | 男 | 975 |
| 100 | 谢家湾街道 | 刘先觉 | 男 | 975 |
| 101 | 谢家湾街道 | 李兆菊 | 女 | 975 |
| 102 | 谢家湾街道 | 高明界 | 男 | 975 |
| 103 | 谢家湾街道 | 何兴平 | 男 | 975 |
| 104 | 谢家湾街道 | 许光伦 | 男 | 975 |
| 105 | 谢家湾街道 | 娄安忠 | 男 | 975 |
| 106 | 谢家湾街道 | 董新华 | 男 | 975 |
| 107 | 谢家湾街道 | 黄世荣 | 男 | 975 |
| 108 | 谢家湾街道 | 段前敏 | 男 | 975 |
| 109 | 谢家湾街道 | 邹开银 | 男 | 975 |
| 110 | 谢家湾街道 | 邓承忠 | 男 | 975 |
| 111 | 谢家湾街道 | 王作跃 | 男 | 975 |
| 112 | 谢家湾街道 | 叶伟 | 男 | 975 |
| 113 | 谢家湾街道 | 张应伟 | 男 | 975 |
| 114 | 谢家湾街道 | 杨成扩 | 男 | 975 |
| 115 | 谢家湾街道 | 徐树荣 | 男 | 975 |
| 116 | 谢家湾街道 | 范品文 | 男 | 975 |
| 117 | 谢家湾街道 | 黄菲菲 | 女 | 975 |
| 118 | 谢家湾街道 | 邓卓文 | 男 | 975 |
| 119 | 谢家湾街道 | 郭新华 | 男 | 975 |
| 120 | 谢家湾街道 | 刘兆青 | 女 | 975 |
| 121 | 谢家湾街道 | 何友贵 | 男 | 975 |
| 122 | 谢家湾街道 | 金相平 | 男 | 975 |
| 123 | 谢家湾街道 | 魏华勇 | 男 | 975 |
| 124 | 谢家湾街道 | 陶跃渝 | 男 | 975 |
| 125 | 谢家湾街道 | 江利生 | 男 | 975 |
| 126 | 谢家湾街道 | 郑启培 | 男 | 975 |
| 127 | 谢家湾街道 | 李萍卿 | 女 | 975 |
| 128 | 谢家湾街道 | 唐永佳 | 男 | 975 |
| 129 | 石坪桥街道 | 王华 | 女 | 975 |
| 130 | 石坪桥街道 | 谢代雄 | 男 | 975 |
| 131 | 石坪桥街道 | 邓刚城 | 男 | 975 |
| 132 | 石坪桥街道 | 黄文东 | 男 | 975 |
| 133 | 石坪桥街道 | 陆重庆 | 男 | 975 |
| 134 | 石坪桥街道 | 王传伦 | 男 | 975 |
| 135 | 石坪桥街道 | 沈伟 | 男 | 975 |
| 136 | 石坪桥街道 | 吕勇 | 男 | 975 |
| 137 | 石坪桥街道 | 宋庆云 | 男 | 975 |
| 138 | 石坪桥街道 | 陈万明 | 女 | 975 |
| 139 | 石坪桥街道 | 许清明 | 男 | 975 |
| 140 | 石坪桥街道 | 张永国 | 男 | 975 |
| 141 | 石坪桥街道 | 代文明 | 男 | 975 |
| 142 | 石坪桥街道 | 吴春灵 | 男 | 975 |
| 143 | 石坪桥街道 | 邱菊 | 女 | 975 |
| 144 | 石坪桥街道 | 邹荣波 | 男 | 975 |
| 145 | 石坪桥街道 | 黄荣贵 | 男 | 975 |
| 146 | 石坪桥街道 | 廖国太 | 男 | 975 |
| 147 | 石坪桥街道 | 黄佐元 | 男 | 975 |
| 148 | 石坪桥街道 | 宁培华 | 男 | 975 |
| 149 | 石坪桥街道 | 肖永富 | 男 | 975 |
| 150 | 石坪桥街道 | 万平 | 男 | 975 |
| 151 | 石坪桥街道 | 魏学文 | 男 | 975 |
| 152 | 石坪桥街道 | 周国平 | 男 | 975 |
| 153 | 石坪桥街道 | 陈润生 | 男 | 975 |
| 154 | 石坪桥街道 | 袁治安 | 男 | 975 |
| 155 | 石坪桥街道 | 李嘉敏 | 男 | 975 |
| 156 | 石坪桥街道 | 尹时家 | 男 | 975 |
| 157 | 石坪桥街道 | 唐俊 | 男 | 975 |
| 158 | 石坪桥街道 | 叶明英 | 女 | 975 |
| 159 | 石坪桥街道 | 李梅 | 女 | 975 |
| 160 | 石坪桥街道 | 张科林 | 男 | 975 |
| 161 | 石坪桥街道 | 杨青 | 女 | 975 |
| 162 | 石坪桥街道 | 邹景华 | 男 | 975 |
| 163 | 石坪桥街道 | 邓永国 | 男 | 975 |
| 164 | 石坪桥街道 | 唐学明 | 男 | 975 |
| 165 | 石坪桥街道 | 张群 | 女 | 975 |
| 166 | 石坪桥街道 | 谢勇 | 男 | 975 |
| 167 | 石坪桥街道 | 胡友全 | 男 | 975 |
| 168 | 石坪桥街道 | 桂全素 | 女 | 975 |
| 169 | 石坪桥街道 | 余维伦 | 男 | 975 |
| 170 | 石坪桥街道 | 王建 | 男 | 975 |
| 171 | 石坪桥街道 | 尹锐 | 男 | 975 |
| 172 | 石坪桥街道 | 杨胜学 | 男 | 975 |
| 173 | 石坪桥街道 | 林建柱 | 男 | 975 |
| 174 | 石坪桥街道 | 邓相理 | 男 | 975 |
| 175 | 石坪桥街道 | 钟建国 | 男 | 975 |
| 176 | 石坪桥街道 | 谢义建 | 男 | 975 |
| 177 | 石坪桥街道 | 宋永快 | 男 | 975 |
| 178 | 石坪桥街道 | 刘晓萍 | 女 | 975 |
| 179 | 石坪桥街道 | 秦永春 | 男 | 975 |
| 180 | 石坪桥街道 | 宋德利 | 男 | 975 |
| 181 | 石坪桥街道 | 练陆萨 | 男 | 975 |
| 182 | 中梁山街道 | 龙德周 | 男 | 975 |
| 183 | 中梁山街道 | 鲍俊捷 | 男 | 975 |
| 184 | 中梁山街道 | 刘泽葵 | 男 | 975 |
| 185 | 中梁山街道 | 杨伟 | 男 | 975 |
| 186 | 中梁山街道 | 廖永庆 | 女 | 975 |
| 187 | 中梁山街道 | 李攀 | 女 | 975 |
| 188 | 中梁山街道 | 汤庆涛 | 男 | 975 |
| 189 | 中梁山街道 | 岑远富 | 男 | 975 |
| 190 | 中梁山街道 | 伍修春 | 男 | 975 |
| 191 | 中梁山街道 | 王明贵 | 男 | 975 |
| 192 | 中梁山街道 | 刘代才 | 男 | 975 |
| 193 | 中梁山街道 | 苏友德 | 男 | 975 |
| 194 | 中梁山街道 | 李生林 | 男 | 975 |
| 195 | 中梁山街道 | 李光远 | 女 | 975 |
| 196 | 中梁山街道 | 王方柱 | 男 | 975 |
| 197 | 中梁山街道 | 龚远海 | 男 | 975 |
| 198 | 中梁山街道 | 朱斌 | 男 | 975 |
| 199 | 中梁山街道 | 黄鑫 | 男 | 975 |
| 200 | 中梁山街道 | 黄家龙 | 男 | 975 |
| 201 | 中梁山街道 | 赵廷华 | 男 | 975 |
| 202 | 中梁山街道 | 李定国 | 男 | 975 |
| 203 | 中梁山街道 | 田捍东 | 男 | 975 |
| 204 | 中梁山街道 | 张永华 | 女 | 975 |
| 205 | 中梁山街道 | 蒋国忠 | 男 | 975 |
| 206 | 中梁山街道 | 佘明华 | 女 | 975 |
| 207 | 中梁山街道 | 余永明 | 男 | 975 |
| 208 | 中梁山街道 | 吕华 | 男 | 975 |
| 209 | 中梁山街道 | 张兴明 | 男 | 975 |
| 210 | 中梁山街道 | 淦正荣 | 男 | 975 |
| 211 | 中梁山街道 | 黄维新 | 男 | 975 |
| 212 | 中梁山街道 | 赵洪琼 | 女 | 975 |
| 213 | 中梁山街道 | 童国华 | 男 | 975 |
| 214 | 中梁山街道 | 王发明 | 男 | 975 |
| 215 | 中梁山街道 | 刘玉良 | 男 | 975 |
| 216 | 中梁山街道 | 陈淑明 | 男 | 975 |
| 217 | 中梁山街道 | 赵洪 | 男 | 975 |
| 218 | 中梁山街道 | 刘本惠 | 女 | 975 |
| 219 | 中梁山街道 | 李文明 | 男 | 975 |
| 220 | 中梁山街道 | 黄光富 | 男 | 975 |
| 221 | 中梁山街道 | 黄文元 | 男 | 975 |
| 222 | 中梁山街道 | 李伟 | 男 | 975 |
| 223 | 中梁山街道 | 夏永洪 | 男 | 975 |
| 224 | 渝州路街道 | 杨云容 | 女 | 975 |
| 225 | 渝州路街道 | 李诗涵 | 女 | 975 |
| 226 | 渝州路街道 | 陈显福 | 男 | 975 |
| 227 | 渝州路街道 | 张韦云 | 男 | 975 |
| 228 | 渝州路街道 | 渝万颖 | 女 | 975 |
| 229 | 渝州路街道 | 钟秉模 | 男 | 975 |
| 230 | 渝州路街道 | 李武禄 | 男 | 975 |
| 231 | 渝州路街道 | 刘宝元 | 男 | 975 |
| 232 | 渝州路街道 | 姜地春 | 男 | 975 |
| 233 | 渝州路街道 | 谭宽明 | 男 | 975 |
| 234 | 渝州路街道 | 马士桂 | 女 | 975 |
| 235 | 渝州路街道 | 岳金华 | 男 | 975 |
| 236 | 渝州路街道 | 陈杨 | 男 | 975 |
| 237 | 渝州路街道 | 赵溢华 | 男 | 975 |
| 238 | 石桥铺街道 | 晏良国 | 男 | 975 |
| 239 | 石桥铺街道 | 邹崇跃 | 男 | 975 |
| 240 | 石桥铺街道 | 王显伟 | 男 | 975 |
| 241 | 石桥铺街道 | 胡杰 | 男 | 975 |
| 242 | 石桥铺街道 | 陈兴久 | 男 | 975 |
| 243 | 石桥铺街道 | 文宗怀 | 男 | 975 |
| 244 | 石桥铺街道 | 严伟民 | 男 | 975 |
| 245 | 石桥铺街道 | 何涛 | 男 | 975 |
| 246 | 石桥铺街道 | 王世泉 | 男 | 975 |
| 247 | 石桥铺街道 | 骆富曾言 | 男 | 975 |
| 248 | 石桥铺街道 | 刘平 | 男 | 975 |
| 249 | 石桥铺街道 | 刘伟 | 男 | 975 |
| 250 | 石桥铺街道 | 王忠明 | 男 | 975 |
| 251 | 石桥铺街道 | 杜小康 | 男 | 975 |
| 252 | 石桥铺街道 | 胡渝文 | 女 | 975 |
| 253 | 石桥铺街道 | 章金华 | 男 | 975 |
| 254 | 石桥铺街道 | 黄臣忠 | 男 | 975 |
| 255 | 石桥铺街道 | 罗明 | 男 | 975 |
| 256 | 二郎街道 | 龙淑民 | 女 | 975 |
| 257 | 二郎街道 | 唐勇 | 男 | 975 |
| 258 | 二郎街道 | 傅学成 | 男 | 975 |
| 259 | 二郎街道 | 贺冬亚 | 男 | 975 |
| 260 | 二郎街道 | 唐乙峰 | 男 | 975 |
| 261 | 二郎街道 | 向东兵 | 男 | 975 |
| 262 | 二郎街道 | 张建坪 | 男 | 975 |
| 263 | 二郎街道 | 张从明 | 男 | 975 |
| 264 | 二郎街道 | 马志刚 | 男 | 975 |
| 265 | 二郎街道 | 严旭华 | 男 | 975 |
| 266 | 二郎街道 | 张毅 | 男 | 975 |
| 267 | 九龙街道 | 林保柱 | 男 | 975 |
| 268 | 九龙街道 | 刘志华 | 男 | 975 |
| 269 | 九龙街道 | 陈国学 | 男 | 975 |
| 270 | 九龙街道 | 杨春容 | 女 | 975 |
| 271 | 九龙街道 | 陈冰冰 | 女 | 975 |
| 272 | 九龙街道 | 冯万才 | 男 | 975 |
| 273 | 华岩镇 | 罗号 | 男 | 975 |
| 274 | 华岩镇 | 杨正贵 | 男 | 975 |
| 275 | 华岩镇 | 王泽云 | 男 | 975 |
| 276 | 华岩镇 | 张国均 | 男 | 975 |
| 277 | 华岩镇 | 王万云 | 男 | 975 |
| 278 | 华岩镇 | 刘支鹏 | 男 | 975 |
| 279 | 华岩镇 | 王礼平 | 男 | 975 |
| 280 | 华岩镇 | 李广舟 | 男 | 975 |
| 281 | 华岩镇 | 郭大德 | 男 | 975 |
| 282 | 华岩镇 | 邹昌义 | 男 | 975 |
| 283 | 华岩镇 | 王素兰 | 女 | 975 |
| 284 | 陶家镇 | 龙安民 | 男 | 975 |
| 285 | 陶家镇 | 李林 | 男 | 975 |
| 286 | 陶家镇 | 杨利 | 男 | 975 |
| 287 | 陶家镇 | 罗文清 | 男 | 975 |
| 288 | 陶家镇 | 朱崇德 | 男 | 975 |
| 289 | 陶家镇 | 陈开文 | 男 | 975 |
| 290 | 陶家镇 | 黄德文 | 男 | 975 |
| 291 | 陶家镇 | 涂长九 | 男 | 975 |
| 292 | 陶家镇 | 刘祖涛 | 男 | 975 |
| 293 | 陶家镇 | 王元福 | 男 | 975 |
| 294 | 陶家镇 | 李清忠 | 男 | 975 |
| 295 | 陶家镇 | 江世文 | 男 | 975 |
| 296 | 陶家镇 | 江易连 | 女 | 975 |
| 297 | 陶家镇 | 方和君 | 男 | 975 |
| 298 | 陶家镇 | 曹光荣 | 男 | 975 |
| 299 | 陶家镇 | 廖光春 | 男 | 975 |
| 300 | 陶家镇 | 陈泽海 | 男 | 975 |
| 301 | 陶家镇 | 胡明德 | 男 | 975 |
| 302 | 陶家镇 | 刘洪才 | 男 | 975 |
| 303 | 陶家镇 | 孙德勇 | 男 | 975 |
| 304 | 陶家镇 | 方清洪 | 女 | 975 |
| 305 | 陶家镇 | 张胤勇 | 男 | 975 |
| 306 | 陶家镇 | 邱方银 | 男 | 975 |
| 307 | 陶家镇 | 张胤坤 | 男 | 975 |
| 308 | 陶家镇 | 张胤伦 | 男 | 975 |
| 309 | 陶家镇 | 张嗣金 | 男 | 975 |
| 310 | 陶家镇 | 曹培国 | 男 | 975 |
| 311 | 陶家镇 | 张嗣弟 | 男 | 975 |
| 312 | 陶家镇 | 胡祖荣 | 男 | 975 |
| 313 | 陶家镇 | 张田福 | 男 | 975 |
| 314 | 陶家镇 | 曹光全 | 男 | 975 |
| 315 | 陶家镇 | 彭祖财 | 男 | 975 |
| 316 | 陶家镇 | 阳泽桂 | 女 | 975 |
| 317 | 陶家镇 | 刘祖恒 | 男 | 975 |
| 318 | 陶家镇 | 刘青禄 | 男 | 975 |
| 319 | 陶家镇 | 傅培荣 | 男 | 975 |
| 320 | 陶家镇 | 傅灿良 | 男 | 975 |
| 321 | 陶家镇 | 吴洪全 | 男 | 975 |
| 322 | 陶家镇 | 刘春雷 | 男 | 975 |
| 323 | 陶家镇 | 李天水 | 男 | 975 |
| 324 | 陶家镇 | 张世富 | 男 | 975 |
| 325 | 陶家镇 | 黄坤相 | 男 | 975 |
| 326 | 陶家镇 | 黄祖志 | 男 | 975 |
| 327 | 陶家镇 | 黄大均 | 男 | 975 |
| 328 | 陶家镇 | 王正荣 | 男 | 975 |
| 329 | 陶家镇 | 王长龙 | 男 | 975 |
| 330 | 陶家镇 | 黄红兵 | 男 | 975 |
| 331 | 陶家镇 | 黄祖伦 | 男 | 975 |
| 332 | 陶家镇 | 杨国才 | 男 | 975 |
| 333 | 陶家镇 | 巫达海 | 男 | 975 |
| 334 | 陶家镇 | 刘宗伦 | 男 | 975 |
| 335 | 陶家镇 | 朱崇祥 | 男 | 975 |
| 336 | 陶家镇 | 王家富 | 男 | 975 |
| 337 | 陶家镇 | 邹运华 | 男 | 975 |
| 338 | 陶家镇 | 王德胜 | 男 | 975 |
| 339 | 陶家镇 | 廖光忠 | 男 | 975 |
| 340 | 陶家镇 | 江泽平 | 女 | 975 |
| 341 | 陶家镇 | 汤祖彬 | 女 | 975 |
| 342 | 陶家镇 | 江泽华 | 男 | 975 |
| 343 | 陶家镇 | 刘选鳌 | 男 | 975 |
| 344 | 陶家镇 | 刘选洪 | 男 | 975 |
| 345 | 陶家镇 | 王绍伦 | 男 | 975 |
| 346 | 陶家镇 | 曹应照 | 男 | 975 |
| 347 | 陶家镇 | 郭永华 | 男 | 975 |
| 348 | 陶家镇 | 冉超德 | 男 | 975 |
| 349 | 陶家镇 | 吴本福 | 男 | 975 |
| 350 | 陶家镇 | 吴世权 | 男 | 975 |
| 351 | 陶家镇 | 吴本全 | 男 | 975 |
| 352 | 陶家镇 | 郭永昌 | 男 | 975 |
| 353 | 陶家镇 | 吴世华 | 男 | 975 |
| 354 | 陶家镇 | 陈廷模 | 男 | 975 |
| 355 | 陶家镇 | 涂植全 | 男 | 975 |
| 356 | 陶家镇 | 涂华 | 男 | 975 |
| 357 | 陶家镇 | 刘永菊 | 女 | 975 |
| 358 | 陶家镇 | 何方全 | 男 | 975 |
| 359 | 陶家镇 | 陆思友 | 男 | 975 |
| 360 | 陶家镇 | 刘贵银 | 男 | 975 |
| 361 | 陶家镇 | 胡光海 | 男 | 975 |
| 362 | 陶家镇 | 刘选尧 | 男 | 975 |
| 363 | 陶家镇 | 赵学伦 | 男 | 975 |
| 364 | 陶家镇 | 彭官群 | 女 | 975 |
| 365 | 陶家镇 | 赵学良 | 男 | 975 |
| 366 | 陶家镇 | 江世文 | 男 | 975 |
| 367 | 陶家镇 | 廖兴伟 | 男 | 975 |
| 368 | 陶家镇 | 刘选明 | 男 | 975 |
| 369 | 陶家镇 | 刘选仁 | 男 | 975 |
| 370 | 陶家镇 | 张家发 | 男 | 975 |
| 371 | 陶家镇 | 冯光海 | 男 | 975 |
| 372 | 陶家镇 | 傅灿余 | 男 | 975 |
| 373 | 陶家镇 | 刘光林 | 男 | 975 |
| 374 | 陶家镇 | 涂翊彤 | 女 | 975 |
| 375 | 陶家镇 | 李启芳 | 女 | 975 |
| 376 | 西彭镇 | 龙伟民 | 男 | 975 |
| 377 | 西彭镇 | 龙德民 | 男 | 975 |
| 378 | 西彭镇 | 曹新春 | 男 | 975 |
| 379 | 西彭镇 | 袁永才 | 男 | 975 |
| 380 | 西彭镇 | 游世明 | 男 | 975 |
| 381 | 西彭镇 | 柯勇祥 | 男 | 975 |
| 382 | 西彭镇 | 李永坤 | 男 | 975 |
| 383 | 西彭镇 | 龙泽民 | 男 | 975 |
| 384 | 西彭镇 | 李昭模 | 男 | 975 |
| 385 | 西彭镇 | 杨文珍 | 女 | 975 |
| 386 | 西彭镇 | 刘才云 | 男 | 975 |
| 387 | 西彭镇 | 郭廷喜 | 男 | 975 |
| 388 | 西彭镇 | 廖军 | 男 | 975 |
| 389 | 西彭镇 | 何杰 | 男 | 975 |
| 390 | 西彭镇 | 王中 | 男 | 975 |
| 391 | 西彭镇 | 张勇 | 男 | 975 |
| 392 | 西彭镇 | 李光银 | 男 | 975 |
| 393 | 西彭镇 | 杨际茂 | 男 | 975 |
| 394 | 西彭镇 | 李大华 | 男 | 975 |
| 395 | 西彭镇 | 李洪林 | 男 | 975 |
| 396 | 西彭镇 | 周志忠 | 男 | 975 |
| 397 | 西彭镇 | 李存钱 | 男 | 975 |
| 398 | 西彭镇 | 邝年方 | 男 | 975 |
| 399 | 西彭镇 | 李大云 | 男 | 975 |
| 400 | 西彭镇 | 李大贵 | 男 | 975 |
| 401 | 西彭镇 | 刘志力 | 男 | 975 |
| 402 | 西彭镇 | 张森 | 男 | 975 |
| 403 | 西彭镇 | 向弟洋 | 男 | 975 |
| 404 | 西彭镇 | 罗光元 | 男 | 975 |
| 405 | 西彭镇 | 罗正常 | 男 | 975 |
| 406 | 西彭镇 | 周汝荣 | 男 | 975 |
| 407 | 西彭镇 | 罗正容 | 男 | 975 |
| 408 | 西彭镇 | 赵永贵 | 男 | 975 |
| 409 | 西彭镇 | 赵正木 | 男 | 975 |
| 410 | 西彭镇 | 李朝明 | 男 | 975 |
| 411 | 西彭镇 | 杨生国 | 男 | 975 |
| 412 | 西彭镇 | 王欣雨 | 女 | 975 |
| 413 | 西彭镇 | 刘德全 | 男 | 975 |
| 414 | 西彭镇 | 贾占绳 | 男 | 975 |
| 415 | 西彭镇 | 陈作怀 | 男 | 975 |
| 416 | 西彭镇 | 刘佐强 | 男 | 975 |
| 417 | 西彭镇 | 袁光祥 | 男 | 975 |
| 418 | 西彭镇 | 张成有 | 男 | 975 |
| 419 | 西彭镇 | 苏世强 | 男 | 975 |
| 420 | 西彭镇 | 苏世玉 | 女 | 975 |
| 421 | 西彭镇 | 李志伟 | 男 | 975 |
| 422 | 西彭镇 | 牟高中 | 男 | 975 |
| 423 | 西彭镇 | 牟高元 | 男 | 975 |
| 424 | 西彭镇 | 刘祥彬 | 男 | 975 |
| 425 | 西彭镇 | 牟声红 | 男 | 975 |
| 426 | 西彭镇 | 赵永才 | 男 | 975 |
| 427 | 西彭镇 | 简光烈 | 男 | 975 |
| 428 | 西彭镇 | 罗肖华 | 男 | 975 |
| 429 | 西彭镇 | 严正云 | 男 | 975 |
| 430 | 西彭镇 | 张宜君 | 男 | 975 |
| 431 | 西彭镇 | 张向云 | 男 | 975 |
| 432 | 西彭镇 | 刘利平 | 女 | 975 |
| 433 | 西彭镇 | 杨永华 | 男 | 975 |
| 434 | 西彭镇 | 曾权 | 男 | 975 |
| 435 | 西彭镇 | 刘明亮 | 男 | 975 |
| 436 | 西彭镇 | 王作兴 | 男 | 975 |
| 437 | 西彭镇 | 何树林 | 男 | 975 |
| 438 | 西彭镇 | 谢多银 | 男 | 975 |
| 439 | 西彭镇 | 潘永忠 | 男 | 975 |
| 440 | 西彭镇 | 李清华 | 男 | 975 |
| 441 | 西彭镇 | 沈建 | 男 | 975 |
| 442 | 西彭镇 | 敖世良 | 男 | 975 |
| 443 | 西彭镇 | 杨克远 | 男 | 975 |
| 444 | 西彭镇 | 刘基强 | 男 | 975 |
| 445 | 西彭镇 | 黄椿涵 | 女 | 975 |
| 446 | 西彭镇 | 江声福 | 男 | 975 |
| 447 | 西彭镇 | 钟厚勇 | 男 | 975 |
| 448 | 西彭镇 | 李德其 | 男 | 975 |
| 449 | 西彭镇 | 刘明华 | 男 | 975 |
| 450 | 西彭镇 | 慕福均 | 男 | 975 |
| 451 | 西彭镇 | 刘明林 | 男 | 975 |
| 452 | 西彭镇 | 沈彩成 | 男 | 975 |
| 453 | 西彭镇 | 车灿华 | 男 | 975 |
| 454 | 西彭镇 | 沈彩怀 | 男 | 975 |
| 455 | 西彭镇 | 傅培然 | 男 | 975 |
