| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00142 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-16 | [ 发布日期 ] | 2025-07-16 |
九龙坡区2025年2季度高龄津贴发放情况
| 序号 | 所在镇街 | 发放对象(人次) | 发放金额(元) |
| 1 | 杨家坪街道 | 839 | 274300 |
| 2 | 谢家湾街道 | 794 | 239800 |
| 3 | 石坪桥街道 | 389 | 122500 |
| 4 | 黄桷坪街道 | 495 | 149900 |
| 5 | 石桥铺街道 | 262 | 81100 |
| 6 | 渝州路街道 | 305 | 91400 |
| 7 | 二郎街道 | 192 | 57700 |
| 8 | 中梁山街道 | 303 | 93600 |
| 9 | 华岩镇 | 244 | 74100 |
| 10 | 九龙街道 | 279 | 89650 |
| 11 | 西彭镇 | 560 | 171425 |
| 12 | 铜罐驿镇 | 164 | 49500 |
| 13 | 陶家镇 | 111 | 33600 |
| 合计 | 4937 | 1491200 |
扫一扫在手机打开当前页











