| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00247 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-12-24 | [ 发布日期 ] | 2025-12-24 |
九龙坡区2025年度事实无人抚养儿童基本生活补贴发放公示表
| 序号 | 所在镇街 | 补贴对象人次数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 杨家坪街道 | 60 | 70,800.00 |
| 2 | 谢家湾街道 | 96 | 132,288.00 |
| 3 | 石坪桥街道 | 54 | 67,734.00 |
| 4 | 黄桷坪街道 | 67 | 82,609.00 |
| 5 | 渝州路街道 | 96 | 131,136.00 |
| 6 | 石桥铺街道 | 99 | 128,583.00 |
| 7 | 九龙街道 | 63 | 103,259.00 |
| 8 | 华岩镇 | 68 | 73,532.00 |
| 9 | 铜罐驿镇 | 72 | 73,248.00 |
| 10 | 西彭镇 | 211 | 211,711.00 |
| 11 | 陶家镇 | 69 | 88,965.00 |
| 12 | 二郎街道 | 41 | 68,718.00 |
| 13 | 中梁山街道 | 60 | 67,320.00 |
| 合计 | 1,056 | 1,299,903.00 |
扫一扫在手机打开当前页











