| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2026-00085 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-05-06 | [ 发布日期 ] | 2026-05-06 |
九龙坡区2026年4月临时救助信息公示
| 重庆市九龙坡区2026年4月临时救助名册 | |||||
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 困难类型 | 救助对象 | 救助金额 |
| 1 | 刘晓霞 | 二郎街道 | 低保户 | 223 | 重大疾病 |
| 2 | 胡斌 | 杨家坪街道 | 低保户 | 1261 | 重大疾病 |
| 3 | 江小川 | 渝州路街道 | 低保户 | 4471 | 重大疾病 |
| 4 | 杨俊杰 | 陶家镇 | 其他 | 630 | 其他原因 |
| 5 | 何钦龙 | 二郎街道 | 低保户 | 10081 | 重大疾病 |
| 6 | 钱晓云 | 九龙街道 | 低保户 | 2553 | 重大疾病 |
| 7 | 杨玲 | 二郎街道 | 低保户 | 1030 | 重大疾病 |
| 8 | 杨雕 | 渝州路街道 | 低保户 | 3701 | 重大疾病 |
| 9 | 江世文 | 陶家镇 | 特困人员 | 4332 | 重大疾病 |
| 10 | 蒲朝金 | 陶家镇 | 低保户 | 5633 | 重大疾病 |
| 11 | 张立全 | 陶家镇 | 特困人员 | 7745 | 重大疾病 |
| 12 | 张桂龙 | 陶家镇 | 低保户 | 10291 | 重大疾病 |
| 13 | 涂华 | 陶家镇 | 特困人员 | 3356 | 重大疾病 |
| 14 | 任钰苓 | 陶家镇 | 低保户 | 3225 | 重大疾病 |
| 15 | 刘贵银 | 陶家镇 | 特困人员 | 4894 | 重大疾病 |
| 16 | 彭勇 | 谢家湾街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 17 | 郭永昌 | 陶家镇 | 特困人员 | 21000 | 重大疾病 |
| 18 | 曹应照 | 陶家镇 | 特困人员 | 10041 | 重大疾病 |
| 19 | 曹光财 | 陶家镇 | 低保户 | 4949 | 重大疾病 |
| 20 | 蓝英 | 陶家镇 | 低保户 | 8243 | 重大疾病 |
| 21 | 杭科 | 二郎街道 | 其他 | 20000 | 突发事件 |
| 22 | 杨雨卓 | 谢家湾街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 23 | 冯群 | 谢家湾街道 | 低保户 | 638 | 重大疾病 |
| 24 | 杨佐会 | 黄桷坪街道 | 特困人员 | 3390 | 重大疾病 |
| 25 | 钟于 | 谢家湾街道 | 低保户 | 4977 | 重大疾病 |
| 26 | 江利生 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 8433.7 | 重大疾病 |
| 27 | 娄作华 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 28 | 高成 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 22451 | 重大疾病 |
| 29 | 冉承渝 | 杨家坪街道 | 低保户 | 1800 | 教育支出 |
| 30 | 肖力 | 谢家湾街道 | 低保户 | 5686 | 重大疾病 |
| 31 | 张忠强 | 谢家湾街道 | 低保户 | 449 | 重大疾病 |
| 32 | 刘德平 | 陶家镇 | 低保户 | 28397 | 重大疾病 |
| 33 | 刘宏 | 石桥铺街道 | 低保户 | 2691 | 重大疾病 |
| 34 | 杨辉 | 谢家湾街道 | 低保户 | 6343 | 重大疾病 |
| 35 | 周胡梦瑶 | 陶家镇 | 低保户 | 9250 | 重大疾病 |
| 36 | 刘川 | 黄桷坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 37 | 张丹丹 | 铜罐驿镇 | 其他 | 770 | 其他原因 |
| 38 | 邱康 | 谢家湾街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 39 | 李炯良 | 华岩镇 | 低保户 | 14444 | 重大疾病 |
| 40 | 王志强 | 杨家坪街道 | 低保户 | 2167 | 重大疾病 |
| 41 | 黄鹏 | 华岩镇 | 低保户 | 539 | 其他原因 |
| 42 | 薛晨 | 华岩镇 | 低保户 | 5722 | 重大疾病 |
| 43 | 何远波 | 华岩镇 | 其他 | 800 | 其他原因 |
| 44 | 王元福 | 陶家镇 | 特困人员 | 2096 | 重大疾病 |
| 45 | 王映梅 | 华岩镇 | 其他 | 4410 | 重大疾病 |
| 46 | 杨光亮 | 铜罐驿镇 | 低保户 | 3992 | 重大疾病 |
| 47 | 付铁军 | 华岩镇 | 低保户 | 536 | 重大疾病 |
| 48 | 唐文臻 | 谢家湾街道 | 低保户 | 2891 | 重大疾病 |
| 49 | 蔡少其 | 华岩镇 | 低保户 | 3914 | 重大疾病 |
| 50 | 鲍俊捷 | 中梁山街道 | 特困人员 | 1049 | 重大疾病 |
| 51 | 刘正有 | 华岩镇 | 低保户 | 1825 | 重大疾病 |
| 52 | 屈海 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 53 | 唐虎 | 二郎街道 | 低保户 | 489 | 重大疾病 |
| 54 | 董科 | 中梁山街道 | 其他 | 770 | 其他原因 |
| 55 | 刘亚娟 | 中梁山街道 | 其他 | 5354 | 重大疾病 |
| 56 | 宋飞 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 57 | 彭胜 | 中梁山街道 | 低保户 | 709 | 重大疾病 |
| 58 | 欧红波 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 59 | 何跃 | 黄桷坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 60 | 刘峻臣 | 中梁山街道 | 低保户 | 4149 | 重大疾病 |
| 61 | 段炼 | 中梁山街道 | 其他 | 770 | 其他原因 |
| 62 | 白林 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 4685 | 重大疾病 |
| 63 | 胡璨 | 中梁山街道 | 低保户 | 16239 | 重大疾病 |
| 64 | 邹开银 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 5708 | 重大疾病 |
| 65 | 马亚龙 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 1000 | 其他原因 |
| 66 | 孙治权 | 谢家湾街道 | 低保户 | 1076 | 重大疾病 |
| 67 | 陈柱汛 | 谢家湾街道 | 低保户 | 2815 | 重大疾病 |
| 68 | 史文建 | 谢家湾街道 | 低保户 | 987 | 重大疾病 |
| 69 | 郭勇 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 70 | 陈潇哓 | 石坪桥街道 | 低保户 | 2949 | 重大疾病 |
| 71 | 包小勇 | 华岩镇 | 其他 | 800 | 其他原因 |
| 72 | 吕斌 | 谢家湾街道 | 低保户 | 1509 | 重大疾病 |
| 73 | 张浩 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 74 | 吴其全 | 石坪桥街道 | 其他 | 4200 | 其他原因 |
| 75 | 陈捷 | 中梁山街道 | 其他 | 770 | 重大疾病 |
| 76 | 王伟 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 77 | 曾德宇 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 78 | 苏贻 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 79 | 杨茂 | 渝州路街道 | 其他 | 800 | 其他原因 |
| 80 | 陈先荣 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 1594 | 重大疾病 |
| 81 | 莫文刚 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 115 | 重大疾病 |
| 82 | 肖汀 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 83 | 方卫 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 84 | 吴玉富 | 华岩镇 | 其他 | 8060 | 重大疾病 |
| 85 | 于露浛 | 西彭镇 | 其他 | 770 | 其他原因 |
| 86 | 邓卓文 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 304 | 重大疾病 |
| 87 | 赵子豪 | 渝州路街道 | 低保户 | 1994 | 重大疾病 |
| 88 | 刘德全 | 西彭镇 | 特困人员 | 3141 | 重大疾病 |
| 89 | 秦大伦 | 西彭镇 | 特困人员 | 1154 | 重大疾病 |
| 90 | 温永贵 | 西彭镇 | 低保户 | 1061 | 重大疾病 |
| 91 | 胡杰 | 石桥铺街道 | 特困人员 | 3131.4 | 重大疾病 |
| 92 | 沈彩明 | 西彭镇 | 低保户 | 3800 | 重大疾病 |
| 93 | 孙志学 | 渝州路街道 | 其他 | 800 | 其他原因 |
| 94 | 冷健 | 西彭镇 | 其他 | 630 | 其他原因 |
| 95 | 彭容 | 西彭镇 | 低保户 | 6835 | 重大疾病 |
| 96 | 陈开华 | 西彭镇 | 特困人员 | 6484 | 重大疾病 |
| 97 | 罗肖华 | 西彭镇 | 特困人员 | 449 | 重大疾病 |
| 98 | 李贞敏 | 西彭镇 | 低保户 | 3571 | 重大疾病 |
| 99 | 王大海 | 西彭镇 | 特困人员 | 9129 | 重大疾病 |
| 100 | 赵光华 | 西彭镇 | 特困人员 | 2112 | 重大疾病 |
| 101 | 赵光龙 | 西彭镇 | 特困人员 | 601 | 重大疾病 |
| 102 | 陈有贵 | 西彭镇 | 特困人员 | 1533 | 重大疾病 |
| 103 | 刘明江 | 西彭镇 | 特困人员 | 2221 | 重大疾病 |
| 104 | 童诗富 | 西彭镇 | 特困人员 | 972 | 重大疾病 |
| 105 | 刘金度 | 西彭镇 | 特困人员 | 824 | 重大疾病 |
| 106 | 谭龙才 | 西彭镇 | 特困人员 | 2234 | 重大疾病 |
| 107 | 石茂海 | 西彭镇 | 特困人员 | 1926 | 重大疾病 |
| 108 | 李燕 | 西彭镇 | 低保边缘家庭 | 9194 | 重大疾病 |
| 109 | 雷明英 | 西彭镇 | 低保户 | 7220 | 重大疾病 |
| 110 | 杨静 | 西彭镇 | 低保户 | 7854 | 重大疾病 |
| 111 | 朱德银 | 西彭镇 | 低保户 | 979 | 重大疾病 |
| 112 | 李存钱 | 西彭镇 | 特困人员 | 1276 | 重大疾病 |
| 113 | 邓伟 | 西彭镇 | 其他 | 770 | 其他原因 |
| 114 | 李皇臻 | 西彭镇 | 低保户 | 7754 | 重大疾病 |
| 115 | 李光耀 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 116 | 罗光中 | 西彭镇 | 特困人员 | 879 | 重大疾病 |
| 117 | 慕长洪 | 西彭镇 | 特困人员 | 1047 | 重大疾病 |
| 118 | 罗正常 | 西彭镇 | 特困人员 | 1547 | 重大疾病 |
| 119 | 童家德 | 西彭镇 | 特困人员 | 4362 | 重大疾病 |
| 120 | 胡孔碧 | 石桥铺街道 | 其他 | 6771 | 重大疾病 |
| 121 | 涂太海 | 西彭镇 | 特困人员 | 783 | 重大疾病 |
| 122 | 李志伟 | 西彭镇 | 特困人员 | 1976 | 重大疾病 |
| 123 | 何刚 | 九龙街道 | 其他 | 800 | 其他原因 |
| 124 | 向先雨 | 石桥铺街道 | 低保户 | 360 | 重大疾病 |
| 125 | 王家红 | 九龙街道 | 其他 | 800 | 其他原因 |
| 126 | 丁小波 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 127 | 邹铁 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 | 其他原因 |
| 128 | 李红 | 石桥铺街道 | 低保户 | 9000 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页









