| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2026-00140 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-08-05 | [ 发布日期 ] | 2026-08-05 |
九龙坡区2026年7月临时救助信息公示
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 困难类型 | 救助对象 | 救助金额 |
| 1 | 贾书侠 | 黄桷坪街道 | 意外伤害 | 低保对象 | 702 |
| 2 | 杨正平 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 3 | 周继荣 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1304 |
| 4 | 杨发琼 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1603 |
| 5 | 余德芳 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1876 |
| 6 | 潘建材 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 7 | 何彦峰 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 8 | 祖伟 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1731 |
| 9 | 万杨 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 10 | 廖兴碧 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 477 |
| 11 | 周胜华 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 12 | 冉君 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2859 |
| 13 | 黄明星 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 14 | 何开军 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1091 |
| 15 | 蒲爱冰 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4107 |
| 16 | 商司淋 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 616 |
| 17 | 张洁 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 597 |
| 18 | 黄世荣 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 280 |
| 19 | 邹贤帮 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 3053 |
| 20 | 邹凯 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 21 | 张晓霞 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 22 | 袁先伟 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 23 | 吴建 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 76 |
| 24 | 赖维 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 621 |
| 25 | 王杰 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 26 | 江易连 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 4680 |
| 27 | 刘芬 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 28 | 刘明德 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 2786 |
| 29 | 王光智 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2153 |
| 30 | 廖光平 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4044 |
| 31 | 任国行 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 591 |
| 32 | 谢海 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 33 | 肖莹 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3967 |
| 34 | 柯绍强 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 35 | 张光文 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 649 |
| 36 | 刘明华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1350 |
| 37 | 刘小平 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 496 |
| 38 | 张位红 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 3172 |
| 39 | 陈祯财 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 293 |
| 40 | 李树清 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 668 |
| 41 | 刘远志 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 2053 |
| 42 | 吴古兰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 43 | 汤红霞 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2600 |
| 44 | 兰熠华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 3380 |
| 45 | 杨永秀 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 46 | 张光国 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1511 |
| 47 | 周渝 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 48 | 王福贵 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2047 |
| 49 | 叶波 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 50 | 宋尧韡 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 51 | 王禾 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 52 | 钟建国 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 4680 |
| 53 | 熊素贞 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3089 |
| 54 | 陆学冬 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 641 |
| 55 | 廖俊彦 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 56 | 范荣兰 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 57 | 刘启明 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 58 | 郑园媛 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 59 | 唐小山 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 60 | 唐恒荣 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4445 |
| 61 | 任世中 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2642 |
| 62 | 刘凯铭 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 63 | 刘丹 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 64 | 杨焕容 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 65 | 刘自豪 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 66 | 陈大东 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 67 | 严春梅 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2562 |
| 68 | 龙俊 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 69 | 高鹏 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 70 | 赵飞 | 西彭镇 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 71 | 姚天龙 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 72 | 王子涵 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 73 | 袁秋波 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 74 | 周文 | 西彭镇 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 75 | 陈健 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 9360 |
| 76 | 任兴全 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 77 | 聂渝 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 78 | 李洪 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 79 | 张素兰 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 697 |
| 80 | 董继伟 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1851 |
| 81 | 魏林 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 837 |
| 82 | 杨光华 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 780 |
| 83 | 傅帆 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 84 | 喻勇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 85 | 何恩燕 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 86 | 李明辉 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 87 | 马忠兰 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1754 |
| 88 | 刘劲松 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 780 |
| 89 | 吴敢 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4680 |
| 90 | 陈勇 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 91 | 伍修春 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 4680 |
| 92 | 向宗成 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1167 |
| 93 | 王义平 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 9328 |
| 94 | 刘羽 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 6921 |
| 95 | 何毅 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 566 |
| 96 | 熊春生 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 19788 |
| 97 | 余昭明 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 4759.61 |
| 98 | 廖建文 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 9204 |
| 99 | 于德水 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 780 |
| 100 | 倪颖 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 8584 |
| 101 | 陈世界 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
| 102 | 谭会兰 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 7770 |
| 103 | 李仕芳 | 陶家镇 | 重大疾病 | 其他 | 1780 |
| 104 | 李祥龙 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 105 | 刘怡 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3950 |
| 106 | 刘晓东 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 6144 |
| 107 | 廖丝施 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2326 |
| 108 | 熊华 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 低保对象 | 314 |
| 109 | 张龙胜 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 110 | 左小玉 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 21776 |
扫一扫在手机打开当前页







