重庆市九龙坡区民政局

您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核结果信息

[ 索引号 ] 11500107009293137E/2024-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 九龙坡区民政局
[ 成文日期 ] 2024-02-06 [ 发布日期 ] 2024-02-06

九龙坡区2024年1月临时救助信息公示

序号 姓名 乡镇 救助
原由
救助金额 审批时间
1 宋旭东 黄桷坪街道 其他原因 1000 2024-01-30
2 郝卫东 黄桷坪街道 其他原因 1000 2024-01-30
3 窦仕朝 黄桷坪街道 其他原因 1155 2024-01-30
4 黄德义 铜罐驿镇 重大疾病 12086 2024-01-19
5 蒲孟卓 中梁山街道 重大疾病 5999 2024-01-18
6 彭安珍 中梁山街道 重大疾病 5999 2024-01-18
7 周光勇 中梁山街道 重大疾病 6686 2024-01-18
8 陈洪义 中梁山街道 重大疾病 2597 2024-01-18
9 李钇君 中梁山街道 重大疾病 170 2024-01-18
10 卿锡国 中梁山街道 其他原因 500 2024-01-18
11 熊碧兰 中梁山街道 重大疾病 3288 2024-01-18
12 陈国淑 中梁山街道 重大疾病 4995 2024-01-18
13 陈希合 中梁山街道 重大疾病 1273 2024-01-18
14 唐源阳 中梁山街道 其他原因 500 2024-01-18
15 万勇 中梁山街道 重大疾病 2589 2024-01-18
16 陈波 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-01-17
17 母道渝 石桥铺街道 重大疾病 4584 2024-01-22
18 张宗秀 黄桷坪街道 其他原因 711 2024-01-23
19 熊兴德 黄桷坪街道 其他原因 1063 2024-01-23
20 刘翔 石桥铺街道 其他原因 800 2024-01-22
21 李颖 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-01-11
22 陈渝 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-01-11
23 陈润生 石坪桥街道 重大疾病 2989 2024-01-11
24 杨伟 杨家坪街道 重大疾病 2760 2024-01-16
25 方卫 杨家坪街道 其他原因 1000 2024-01-16
26 陈林 谢家湾街道 其他原因 373.9 2024-01-17
27 郑德贵 谢家湾街道 重大疾病 297 2024-01-17
28 朱勇 谢家湾街道 其他原因 3824.55 2024-01-17
29 胡利 华岩镇 重大疾病 2951 2024-01-09
30 莫泽然 华岩镇 重大疾病 5966 2024-01-09
31 孙丰卫 谢家湾街道 重大疾病 13611 2024-01-17
32 杨凯航 华岩镇 重大疾病 27989 2024-01-09
33 赖长林 黄桷坪街道 重大疾病 5514 2024-01-15
34 商司淋 陶家镇 重大疾病 16456 2024-01-24
35 何申靖 黄桷坪街道 重大疾病 5587 2024-01-15
36 汤轩 黄桷坪街道 重大疾病 2760 2024-01-15
37 谷伟 华岩镇 重大疾病 1695 2024-01-09
38 岳红 华岩镇 重大疾病 1286 2024-01-09
39 赖超 华岩镇 其他原因 800 2024-01-09
40 鞠雪飞 华岩镇 其他原因 800 2024-01-09
41 熊昌玉 谢家湾街道 重大疾病 4901 2024-01-17
42 周迷 渝州路街道 重大疾病 1568 2024-01-17
43 李婉丽 九龙街道 重大疾病 596 2024-01-16
44 蔡星宇 中梁山街道 重大疾病 7310 2024-01-08
45 甘翠蓉 谢家湾街道 重大疾病 7884 2024-01-17
46 黄世荣 谢家湾街道 重大疾病 1016 2024-01-17
47 王鹏飞 九龙街道 其他原因 500 2024-01-16
48 李清建 杨家坪街道 重大疾病 833 2024-01-16
49 蒋敬 杨家坪街道 重大疾病 38289 2024-01-11
50 廖真明 渝州路街道 重大疾病 15751 2024-01-09
51 罗王莹龙 杨家坪街道 重大疾病 387 2024-01-10
52 刘维明 杨家坪街道 重大疾病 217 2024-01-11
53 谢纯海 石坪桥街道 重大疾病 489 2024-01-11
54 李黎 杨家坪街道 重大疾病 302 2024-01-12
55 陈明富 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-01-17
56 罗如碧 西彭镇 重大疾病 1656 2024-01-05
57 张勇 杨家坪街道 其他原因 1000 2024-01-10
58 范林森 石桥铺街道 重大疾病 3036 2024-01-22
59 朱晏 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-01-11
60 刘仲勤 石坪桥街道 重大疾病 5047 2024-01-11
61 童登华 二郎街道 长期维持基本医疗 5151 2024-01-10
62 赵兴梅 杨家坪街道 重大疾病 1586 2024-01-10
63 王雨琳 九龙街道 其他原因 500 2024-01-16
64 符家兵 杨家坪街道 重大疾病 7316 2024-01-10
65 王睿菲 谢家湾街道 重大疾病 5597 2024-01-17
66 廖兴碧 陶家镇 重大疾病 1520 2024-01-05
67 胡勇 九龙街道 重大疾病 2707 2024-01-16
68 徐忠立 黄桷坪街道 其他原因 1808 2024-01-15
69 常发安 九龙街道 其他原因 500 2024-01-16
70 慕长焱 西彭镇 重大疾病 6752 2024-01-05
71 陈伟 西彭镇 重大疾病 29386 2024-01-05
72 石茂海 西彭镇 重大疾病 5030 2024-01-05
73 李锡勇 西彭镇 重大疾病 5396 2024-01-05
74 周志伦 西彭镇 重大疾病 1680 2024-01-05
75 慕长洪 西彭镇 重大疾病 1369 2024-01-05
76 白正智 西彭镇 重大疾病 802 2024-01-05
77 陈光荣 西彭镇 重大疾病 780 2024-01-05
78 刘光模 西彭镇 重大疾病 2411 2024-01-05
79 陈开明 西彭镇 重大疾病 489 2024-01-05
80 慕福均 西彭镇 重大疾病 667 2024-01-05
81 周汝荣 西彭镇 重大疾病 1560 2024-01-05
82 刘辅兵 西彭镇 重大疾病 1538 2024-01-05
83 傅本国 西彭镇 重大疾病 1362 2024-01-05
84 杨昌黎 西彭镇 重大疾病 1245 2024-01-05
85 张宜勤 西彭镇 重大疾病 916 2024-01-05
86 刘泽远 西彭镇 重大疾病 2218 2024-01-05
87 曹建 西彭镇 重大疾病 1967 2024-01-05
88 李盖成 西彭镇 重大疾病 1708 2024-01-05
89 朱显清 西彭镇 重大疾病 864 2024-01-05
90 刘大木 西彭镇 重大疾病 1394 2024-01-05
91 王大友 西彭镇 重大疾病 1686 2024-01-05
92 汤金婷 西彭镇 重大疾病 3288 2024-01-05
93 刘明钢 石坪桥街道 重大疾病 370 2024-01-11
94 杨克远 西彭镇 重大疾病 1151 2024-01-05
95 徐世刚 石坪桥街道 重大疾病 1538 2024-01-11
96 沈彩元 西彭镇 重大疾病 1574 2024-01-05
97 慕福杰 西彭镇 重大疾病 1075 2024-01-05
98 肖平 石坪桥街道 重大疾病 1407 2024-01-11
99 廖兴正 西彭镇 重大疾病 2138 2024-01-05
100 罗正常 西彭镇 重大疾病 3540 2024-01-05
101 邓青全 西彭镇 重大疾病 2036 2024-01-05
102 陈有贵 西彭镇 重大疾病 1658 2024-01-05
103 曾宪文 西彭镇 重大疾病 480 2024-01-05
104 赵宗元 西彭镇 重大疾病 2300 2024-01-05
105 刘金度 西彭镇 重大疾病 1346 2024-01-05
106 陈开全 西彭镇 重大疾病 1034 2024-01-05
107 赵光华 西彭镇 重大疾病 937 2024-01-05
108 童诗富 西彭镇 重大疾病 2689 2024-01-05
109 刘佐强 西彭镇 重大疾病 998 2024-01-05
110 张应国 谢家湾街道 重大疾病 269 2024-01-17
111 陈光才 西彭镇 重大疾病 3063 2024-01-05
112 袁光祥 西彭镇 重大疾病 2561 2024-01-05
113 陈有金 西彭镇 重大疾病 1688 2024-01-05
114 杨国美 西彭镇 重大疾病 2234 2024-01-05
115 李存钱 西彭镇 重大疾病 1082 2024-01-05
116 李朝贵 西彭镇 重大疾病 868 2024-01-05
117 曹定刚 杨家坪街道 重大疾病 11899 2024-01-10
118 陈显蓝 陶家镇 重大疾病 2745 2024-01-05
119 曹光全 陶家镇 重大疾病 751 2024-01-05
120 龙安民 陶家镇 重大疾病 796 2024-01-05
121 林蒙 石坪桥街道 其他原因 1000 2024-01-11
122 王元伟 陶家镇 重大疾病 11577 2024-01-05
123 李萍卿 谢家湾街道 重大疾病 5489 2024-01-17
124 王长龙 陶家镇 重大疾病 9199 2024-01-05
125 黄爱林 渝州路街道 重大疾病 33456 2024-01-09
126 赵强 杨家坪街道 教育支出 5000 2024-01-10
127 田静 杨家坪街道 重大疾病 1237 2024-01-10
128 曹琦 九龙街道 重大疾病 16317 2024-01-16
129 杨科 杨家坪街道 其他原因 1000 2024-01-10
130 黄有杰 谢家湾街道 重大疾病 11711 2024-01-17
131 邵隐 九龙街道 其他原因 500 2024-01-16
132 王义平 谢家湾街道 重大疾病 10178 2024-01-17
133 潘建材 谢家湾街道 其他原因 1000 2024-01-17
合计 512520.45

九龙坡区2024年1月临时救助信息公示.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站