[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00103 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-03 | [ 发布日期 ] | 2024-06-03 |
九龙坡区2024年5月临时救助信息公示
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 |
救助金额 | 审批时间 |
1 | 张树平 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1689 | 2024-05-29 |
2 | 李志林 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-29 |
3 | 常勇 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 4464 | 2024-05-31 |
4 | 邓祖建 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-29 |
5 | 陈家琪 | 中梁山街道 | 其他原因 | 735 | 2024-05-21 |
6 | 刘梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 2396 | 2024-05-21 |
7 | 鲜仪 | 中梁山街道 | 教育支出 | 2000 | 2024-05-21 |
8 | 张龙胜 | 二郎街道 | 其他原因 | 800 | 2024-05-24 |
9 | 夏远君 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1882 | 2024-05-21 |
10 | 秦勇 | 中梁山街道 | 其他原因 | 735 | 2024-05-21 |
11 | 甯政 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 22964 | 2024-05-22 |
12 | 王青 | 二郎街道 | 重大疾病 | 3586 | 2024-05-24 |
13 | 杨可 | 二郎街道 | 其他原因 | 800 | 2024-05-24 |
14 | 王志庆 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-21 |
15 | 刘彬 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 342 | 2024-05-20 |
16 | 吴伟 | 中梁山街道 | 其他原因 | 735 | 2024-05-21 |
17 | 岑远英 | 中梁山街道 | 其他原因 | 735 | 2024-05-21 |
18 | 张胤坤 | 陶家镇 | 重大疾病 | 7524 | 2024-05-20 |
19 | 江婷婷 | 陶家镇 | 重大疾病 | 7072 | 2024-05-20 |
20 | 巫清华 | 陶家镇 | 其他原因 | 500 | 2024-05-20 |
21 | 王志勇 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 956 | 2024-05-17 |
22 | 赵圣哲 | 陶家镇 | 重大疾病 | 40000 | 2024-05-24 |
23 | 罗佳 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 500 | 2024-05-24 |
24 | 陈刚 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 14004 | 2024-05-21 |
25 | 李晓春 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 1869 | 2024-05-20 |
26 | 吴洪明 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 313 | 2024-05-20 |
27 | 朱显棋 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 2940 | 2024-05-20 |
28 | 杨秀英 | 陶家镇 | 重大疾病 | 3499 | 2024-05-20 |
29 | 刘士彬 | 陶家镇 | 重大疾病 | 20814 | 2024-05-20 |
30 | 何安明 | 陶家镇 | 重大疾病 | 32732 | 2024-05-20 |
31 | 冯春 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 1190 | 2024-05-14 |
32 | 王睿菲 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 2642 | 2024-05-16 |
33 | 李清忠 | 陶家镇 | 重大疾病 | 4169 | 2024-05-20 |
34 | 曹应照 | 陶家镇 | 重大疾病 | 1686 | 2024-05-20 |
35 | 贺冬亚 | 二郎街道 | 重大疾病 | 1472 | 2024-05-20 |
36 | 李莉 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-16 |
37 | 刘曦春 | 二郎街道 | 其他原因 | 800 | 2024-05-20 |
38 | 姜杰 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-21 |
39 | 付铁军 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-05-13 |
40 | 李伟 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 1743 | 2024-05-21 |
41 | 吴晓波 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 272 | 2024-05-11 |
42 | 钟于 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 6929.59 | 2024-05-16 |
43 | 杨蕾 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 9018 | 2024-05-21 |
44 | 何峰 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-21 |
45 | 李松 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-15 |
46 | 况武东 | 谢家湾街道 | 突发事件 | 7207 | 2024-05-16 |
47 | 李加豪 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-16 |
48 | 赖伟 | 华岩镇 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-13 |
49 | 周东 | 华岩镇 | 其他原因 | 800 | 2024-05-13 |
50 | 蒲志强 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 343.14 | 2024-05-10 |
51 | 杨帆 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-09 |
52 | 李仕双 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 7681 | 2024-05-09 |
53 | 燕刚 | 华岩镇 | 重大疾病 | 1276 | 2024-05-13 |
54 | 杨成扩 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-09 |
55 | 翟靖 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 313.17 | 2024-05-10 |
56 | 陈光秀 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 3062 | 2024-05-09 |
57 | 苟光明 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 443.67 | 2024-05-10 |
58 | 黄皓轩 | 九龙街道 | 重大疾病 | 6562 | 2024-05-23 |
59 | 张林 | 二郎街道 | 其他原因 | 800 | 2024-05-13 |
60 | 王禾 | 九龙街道 | 其他原因 | 500 | 2024-05-23 |
61 | 李尚敏 | 西彭镇 | 重大疾病 | 6170 | 2024-05-07 |
62 | 廖兴正 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1160 | 2024-05-07 |
63 | 谭龙才 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1078 | 2024-05-07 |
64 | 陈光荣 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1821 | 2024-05-07 |
65 | 周志伦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1333 | 2024-05-07 |
66 | 刘良荣 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 4537 | 2024-05-13 |
67 | 陈光才 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1821 | 2024-05-07 |
68 | 陈祯友 | 西彭镇 | 重大疾病 | 984 | 2024-05-07 |
69 | 朱德银 | 西彭镇 | 重大疾病 | 12661 | 2024-05-07 |
70 | 童庆元 | 西彭镇 | 重大疾病 | 9899 | 2024-05-07 |
71 | 石茂海 | 西彭镇 | 重大疾病 | 3890 | 2024-05-07 |
72 | 胡先普 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1461 | 2024-05-07 |
73 | 李松 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-09 |
74 | 吕祖全 | 西彭镇 | 重大疾病 | 2686 | 2024-05-07 |
75 | 江光维 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1966 | 2024-05-07 |
76 | 张宜勤 | 西彭镇 | 重大疾病 | 2391 | 2024-05-07 |
77 | 梁兴荣 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-10 |
78 | 陈世淑 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 19254 | 2024-05-14 |
79 | 罗绍华 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 5522 | 2024-05-14 |
80 | 陈潇哓 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 5106 | 2024-05-14 |
81 | 黄建 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-14 |
82 | 叶伟 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 1709 | 2024-05-09 |
83 | 陈露 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 919 | 2024-05-10 |
84 | 周杰 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-09 |
85 | 陈文君 | 西彭镇 | 重大疾病 | 13317 | 2024-05-07 |
86 | 李皇臻 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1874 | 2024-05-07 |
87 | 李存钱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1172 | 2024-05-07 |
88 | 慕长洪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1318 | 2024-05-07 |
89 | 黄洪桥 | 西彭镇 | 其他原因 | 735 | 2024-05-07 |
90 | 刘大木 | 西彭镇 | 重大疾病 | 2062 | 2024-05-07 |
91 | 詹长富 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1383 | 2024-05-07 |
92 | 向弟洋 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1100 | 2024-05-07 |
93 | 袁光祥 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1847 | 2024-05-07 |
94 | 傅本国 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1196 | 2024-05-07 |
95 | 陈有金 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1943 | 2024-05-07 |
96 | 刘泽远 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1107 | 2024-05-07 |
97 | 刘可 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 812 | 2024-05-09 |
98 | 阳峰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1077 | 2024-05-07 |
99 | 陈有贵 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1433 | 2024-05-07 |
100 | 李盖成 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1134 | 2024-05-07 |
101 | 王永刚 | 渝州路街道 | 其他原因 | 800 | 2024-05-13 |
102 | 童诗富 | 西彭镇 | 重大疾病 | 2872 | 2024-05-07 |
103 | 罗正常 | 西彭镇 | 重大疾病 | 3640 | 2024-05-07 |
104 | 陈开全 | 西彭镇 | 重大疾病 | 588 | 2024-05-07 |
105 | 罗光中 | 西彭镇 | 重大疾病 | 1673 | 2024-05-07 |
106 | 赵飞 | 西彭镇 | 其他原因 | 600 | 2024-05-07 |
107 | 李孝琴 | 陶家镇 | 重大疾病 | 10357 | 2024-05-08 |
108 | 赵文强 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 659 | 2024-05-10 |
109 | 冉浩 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 3715 | 2024-05-10 |
110 | 熊伟 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 3593 | 2024-05-10 |
111 | 易相彬 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 1000 | 2024-05-13 |
112 | 田东 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 3941 | 2024-05-13 |
113 | 唐志力 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 3999 | 2024-05-09 |
114 | 尤凯 | 九龙街道 | 其他原因 | 500 | 2024-05-07 |
115 | 李红 | 九龙街道 | 其他原因 | 500 | 2024-05-07 |
合计 | 409610.57 |
扫一扫在手机打开当前页