[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00194 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 发布日期 ] | 2024-11-06 |
九龙坡区2024年10月临时救助信息公示
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
1 | 王成曾 | 中梁山街道 | 其他 | 750 |
2 | 陈宇 | 铜罐驿镇 | 其他 | 500 |
3 | 田平平 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 2075 |
4 | 蒋梓鑫 | 华岩镇 | 低保户 | 2000 |
5 | 王际翔 | 陶家镇 | 低保户 | 2000 |
6 | 陈云秀 | 陶家镇 | 低保户 | 3485 |
7 | 唐薇 | 二郎街道 | 低保户 | 3776 |
8 | 陈兴国 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 1521 |
9 | 游开国 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 2870 |
10 | 杨存玉 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 7389 |
11 | 李勇 | 黄桷坪街道 | 低保户 | 5925 |
12 | 黄明礼 | 华岩镇 | 其他 | 29150 |
13 | 林家奎 | 华岩镇 | 其他 | 1784 |
14 | 谭均德 | 西彭镇 | 特困人员 | 320 |
15 | 童诗富 | 西彭镇 | 特困人员 | 321 |
16 | 郭木香 | 华岩镇 | 其他 | 7034 |
17 | 吴德琴 | 西彭镇 | 低保户 | 345 |
18 | 李志伟 | 西彭镇 | 特困人员 | 379 |
19 | 陈曙 | 华岩镇 | 低保户 | 5334 |
20 | 刘金度 | 西彭镇 | 特困人员 | 392 |
21 | 陈有金 | 西彭镇 | 特困人员 | 418 |
22 | 游世明 | 西彭镇 | 特困人员 | 428 |
23 | 曹兴 | 华岩镇 | 其他 | 800 |
24 | 刘小平 | 西彭镇 | 低保户 | 450 |
25 | 吴永金 | 西彭镇 | 低保户 | 450 |
26 | 王大海 | 西彭镇 | 特困人员 | 487 |
27 | 李存钱 | 西彭镇 | 特困人员 | 492 |
28 | 罗文富 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
29 | 廖隐月 | 华岩镇 | 低保户 | 2000 |
30 | 刘明森 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
31 | 商泽芬 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
32 | 吴锡露 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
33 | 罗文华 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
34 | 宋世勇 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
35 | 刘明高 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
36 | 陈克思 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
37 | 尹涛 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
38 | 文永洪 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
39 | 刘辅亮 | 西彭镇 | 其他 | 500 |
40 | 陈满 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
41 | 陈文君 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
42 | 李尚敏 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
43 | 潘朝兵 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
44 | 黄在利 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
45 | 廖代碧 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
46 | 张位红 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
47 | 杨际元 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
48 | 王小强 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
49 | 李敬元 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
50 | 王建琴 | 华岩镇 | 低保户 | 2000 |
51 | 温永贵 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
52 | 曹渝凤 | 中梁山街道 | 低保户 | 2000 |
53 | 商泽会 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
54 | 陶本会 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
55 | 李正德 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
56 | 孟志惠 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
57 | 金相荣 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
58 | 罗世明 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
59 | 李思洁 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
60 | 廖隐秋 | 华岩镇 | 低保户 | 2000 |
61 | 袁光辉 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
62 | 庞恩容 | 谢家湾街道 | 低保户 | 592 |
63 | 张向渝 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
64 | 周理华 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
65 | 袁仁山 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
66 | 王国海 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
67 | 刘辅兵 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
68 | 赵滟溢 | 西彭镇 | 低保户 | 500 |
69 | 袁光祥 | 西彭镇 | 特困人员 | 523 |
70 | 胡先普 | 西彭镇 | 特困人员 | 537 |
71 | 周志忠 | 西彭镇 | 特困人员 | 543 |
72 | 刘世民 | 西彭镇 | 特困人员 | 600 |
73 | 柯勇祥 | 西彭镇 | 特困人员 | 605 |
74 | 瞿先文 | 西彭镇 | 特困人员 | 618 |
75 | 邓青全 | 西彭镇 | 特困人员 | 632 |
76 | 刘明高 | 西彭镇 | 特困人员 | 645 |
77 | 朱显清 | 西彭镇 | 特困人员 | 651 |
78 | 涂太海 | 西彭镇 | 特困人员 | 669 |
79 | 王怡 | 华岩镇 | 低保户 | 2000 |
80 | 商德辉 | 西彭镇 | 其他 | 696 |
81 | 冷明杰 | 西彭镇 | 低保户 | 698 |
82 | 梁正茂 | 西彭镇 | 其他 | 750 |
83 | 刘辅伦 | 西彭镇 | 特困人员 | 756 |
84 | 罗祖彬 | 西彭镇 | 低保户 | 765 |
85 | 罗光中 | 西彭镇 | 特困人员 | 792 |
86 | 马成文 | 西彭镇 | 低保户 | 835 |
87 | 牟声初 | 西彭镇 | 低保户 | 855 |
88 | 张宜勤 | 西彭镇 | 特困人员 | 957 |
89 | 赵正木 | 西彭镇 | 特困人员 | 967 |
90 | 杨克远 | 西彭镇 | 特困人员 | 994 |
91 | 傅本国 | 西彭镇 | 特困人员 | 1006 |
92 | 牟林 | 西彭镇 | 低保户 | 1014 |
93 | 尹厚伦 | 西彭镇 | 特困人员 | 1018 |
94 | 白永孝 | 西彭镇 | 其他 | 1021 |
95 | 赵光龙 | 西彭镇 | 特困人员 | 1025 |
96 | 谢多友 | 西彭镇 | 特困人员 | 1070 |
97 | 刘光金 | 西彭镇 | 特困人员 | 1089 |
98 | 李明泉 | 西彭镇 | 其他 | 1093 |
99 | 杨光全 | 西彭镇 | 特困人员 | 1184 |
100 | 杨德万 | 西彭镇 | 低保户 | 1239 |
101 | 涂宗梁 | 西彭镇 | 特困人员 | 1319 |
102 | 穆世清 | 西彭镇 | 特困人员 | 1321 |
103 | 罗丽霞 | 西彭镇 | 低保户 | 1338 |
104 | 陈开华 | 西彭镇 | 特困人员 | 1340 |
105 | 陈祯禄 | 西彭镇 | 特困人员 | 1485 |
106 | 陈泉佑 | 西彭镇 | 低保户 | 1500 |
107 | 李太刚 | 西彭镇 | 低保户 | 1537 |
108 | 李思洁 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
109 | 王新 | 华岩镇 | 低保户 | 800 |
110 | 黄达富 | 西彭镇 | 特困人员 | 1619 |
111 | 刘明华 | 西彭镇 | 特困人员 | 1756 |
112 | 张委 | 华岩镇 | 其他 | 4550 |
113 | 何昌永 | 华岩镇 | 其他 | 1460 |
114 | 刘甫华 | 西彭镇 | 特困人员 | 1793 |
115 | 童鑫渝 | 西彭镇 | 低保户 | 2000 |
116 | 蒋林峰 | 西彭镇 | 低保户 | 2000 |
117 | 彭俊烨 | 西彭镇 | 低保户 | 2000 |
118 | 刘光群 | 西彭镇 | 低保户 | 2043 |
119 | 王年吉 | 西彭镇 | 特困人员 | 2092 |
120 | 詹成银 | 西彭镇 | 低保户 | 2456 |
121 | 慕泽彬 | 西彭镇 | 特困人员 | 2785 |
122 | 杨国美 | 西彭镇 | 低保户 | 3085 |
123 | 刘才云 | 西彭镇 | 特困人员 | 3136 |
124 | 赵琦 | 西彭镇 | 低保户 | 3224 |
125 | 吴光秀 | 渝州路街道 | 低保户 | 2402 |
126 | 黎忠元 | 西彭镇 | 特困人员 | 3245 |
127 | 尹光汉 | 西彭镇 | 低保户 | 4256 |
128 | 张光国 | 西彭镇 | 特困人员 | 4570 |
129 | 商泽芬 | 西彭镇 | 低保户 | 4898 |
130 | 葛娟 | 渝州路街道 | 低保户 | 486 |
131 | 胡苏秦 | 陶家镇 | 低保户 | 2000 |
132 | 陈周璐 | 陶家镇 | 低保户 | 2000 |
133 | 杨成扩 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 933.63 |
134 | 刘宗伦 | 陶家镇 | 特困人员 | 2456 |
135 | 翟涛 | 杨家坪街道 | 低保户 | 10890 |
136 | 张婉茹 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
137 | 姚茜 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
138 | 张馨月 | 杨家坪街道 | 低保户 | 6000 |
139 | 周宇 | 谢家湾街道 | 其他 | 1000 |
140 | 杜孟玲 | 谢家湾街道 | 低保户 | 2000 |
141 | 赵仁东 | 中梁山街道 | 其他 | 750 |
142 | 唐晓燕 | 杨家坪街道 | 低保户 | 3074 |
143 | 杨欢 | 杨家坪街道 | 低保户 | 3612 |
144 | 李嘉美 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
145 | 卢建 | 谢家湾街道 | 其他 | 2574 |
146 | 刘军 | 谢家湾街道 | 低保户 | 2629.37 |
147 | 王光智 | 谢家湾街道 | 低保户 | 2663.42 |
148 | 汪俊芳 | 谢家湾街道 | 低保户 | 2952 |
149 | 周忠于 | 中梁山街道 | 低保户 | 13191 |
150 | 陈春华 | 杨家坪街道 | 低保户 | 13108 |
151 | 陈敬 | 杨家坪街道 | 其他 | 23756 |
152 | 万晓刚 | 渝州路街道 | 低保户 | 12327 |
153 | 付利 | 陶家镇 | 低保户 | 16646 |
154 | 汪平 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 3097.8 |
155 | 唐晨杰 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
156 | 王勇 | 谢家湾街道 | 低保户 | 3107.68 |
157 | 刘欣怡 | 中梁山街道 | 低保户 | 2000 |
158 | 李峰 | 杨家坪街道 | 低保户 | 4154 |
159 | 曾维群 | 杨家坪街道 | 低保户 | 943 |
160 | 李殊然 | 杨家坪街道 | 低保户 | 1800 |
161 | 杨渝 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 |
162 | 陈又铭 | 中梁山街道 | 低保户 | 2705 |
163 | 杨玉婷 | 中梁山街道 | 低保户 | 2000 |
164 | 汪纪财 | 谢家湾街道 | 低保户 | 3375.28 |
165 | 易兴全 | 中梁山街道 | 低保户 | 4168 |
166 | 卢艺 | 谢家湾街道 | 低保户 | 3376.19 |
167 | 陈姿 | 中梁山街道 | 低保户 | 40000 |
168 | 王利 | 中梁山街道 | 低保户 | 9500 |
169 | 周婷婷 | 石桥铺街道 | 其他 | 800 |
170 | 钟锴 | 谢家湾街道 | 低保户 | 3560 |
171 | 杨尊 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 |
172 | 李亿节 | 中梁山街道 | 低保户 | 2000 |
173 | 彭宗俊 | 谢家湾街道 | 低保户 | 3566.6 |
174 | 王立力 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 |
175 | 张洁 | 谢家湾街道 | 低保户 | 4587 |
176 | 刘祖勇 | 陶家镇 | 低保户 | 13331 |
177 | 张馨柔 | 渝州路街道 | 低保户 | 2000 |
178 | 陈素芳 | 谢家湾街道 | 其他 | 4635.64 |
179 | 焦鸿 | 谢家湾街道 | 低保户 | 5041.39 |
180 | 马信梅 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 |
181 | 赖金星 | 铜罐驿镇 | 其他 | 500 |
182 | 田运平 | 石桥铺街道 | 低保户 | 19165 |
183 | 林丽 | 铜罐驿镇 | 低保户 | 1756 |
184 | 陈刚 | 石坪桥街道 | 低保户 | 848 |
185 | 尹皓 | 谢家湾街道 | 低保户 | 6093.4 |
186 | 吴其全 | 石坪桥街道 | 其他 | 4200 |
187 | 尹时家 | 石坪桥街道 | 特困人员 | 3311 |
188 | 陈燕 | 杨家坪街道 | 低保户 | 1020 |
189 | 王永杰 | 杨家坪街道 | 低保户 | 5000 |
190 | 谭洋 | 杨家坪街道 | 低保户 | 234 |
191 | 喻全德 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 7997.12 |
192 | 李生林 | 中梁山街道 | 特困人员 | 1583 |
193 | 王治琴 | 中梁山街道 | 低保户 | 4734 |
194 | 陈笑波 | 渝州路街道 | 低保户 | 2075 |
195 | 江利生 | 谢家湾街道 | 特困人员 | 8096.22 |
196 | 胥德芳 | 谢家湾街道 | 低保户 | 8683 |
197 | 文楷 | 九龙街道 | 低保户 | 15573 |
198 | 莫启英 | 石桥铺街道 | 其他 | 7521 |
199 | 罗庆芬 | 石桥铺街道 | 其他 | 8297 |
200 | 辜杰 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 |
201 | 赵永强 | 石坪桥街道 | 低保户 | 40000 |
202 | 杨波 | 九龙街道 | 低保户 | 5705 |
203 | 邹凯 | 谢家湾街道 | 低保户 | 12597.02 |
204 | 宋荣 | 杨家坪街道 | 低保户 | 2369 |
205 | 曾进 | 石桥铺街道 | 低保户 | 3386 |
206 | 余成健 | 九龙街道 | 其他 | 500 |
207 | 裴霞 | 谢家湾街道 | 低保户 | 14796 |
208 | 刘明根 | 铜罐驿镇 | 特困人员 | 3372 |
209 | 朱显加 | 铜罐驿镇 | 特困人员 | 1366 |
210 | 诸洁 | 杨家坪街道 | 低保户 | 1700 |
211 | 周廷兰 | 陶家镇 | 低保户 | 3480 |
212 | 朱渝庆 | 杨家坪街道 | 其他 | 1000 |
213 | 谢华强 | 谢家湾街道 | 低保户 | 17644 |
214 | 杨明其 | 铜罐驿镇 | 特困人员 | 1523 |
215 | 王波 | 西彭镇 | 低保户 | 5275 |
216 | 肖雨佳 | 杨家坪街道 | 低保户 | 1800 |
217 | 刘鹏展 | 石坪桥街道 | 低保户 | 1300 |
218 | 梁珂菲 | 中梁山街道 | 低保户 | 2000 |
219 | 赵菲菲 | 九龙街道 | 低保户 | 38033 |
220 | 王浚楠 | 铜罐驿镇 | 低保户 | 6000 |
221 | 谢岷秀 | 铜罐驿镇 | 低保户 | 5000 |
222 | 刘德福 | 铜罐驿镇 | 特困人员 | 869 |
223 | 王英 | 石坪桥街道 | 其他 | 1000 |
224 | 刘贤文 | 渝州路街道 | 低保户 | 2050 |
225 | 向世洪 | 石坪桥街道 | 低保户 | 2650 |
226 | 罗平 | 谢家湾街道 | 低保户 | 40000 |
227 | 孙亮 | 石坪桥街道 | 低保户 | 4145 |
228 | 阳华渝 | 西彭镇 | 低保户 | 5862 |
229 | 曹远强 | 西彭镇 | 低保户 | 7707 |
230 | 赵宏 | 西彭镇 | 低保户 | 9316 |
231 | 梁昌芬 | 西彭镇 | 其他 | 9539 |
232 | 廖光平 | 西彭镇 | 低保户 | 10271 |
233 | 罗刚 | 石桥铺街道 | 低保户 | 821 |
234 | 陈纯 | 西彭镇 | 低保户 | 10980 |
235 | 黄绍成 | 西彭镇 | 其他 | 11857 |
236 | 沈黎 | 西彭镇 | 低保户 | 16360 |
237 | 幸乾英 | 西彭镇 | 低保户 | 24784 |
238 | 罗廷桉 | 西彭镇 | 低保户 | 40000 |
239 | 张世珍 | 杨家坪街道 | 低保户 | 5340 |
240 | 薛莲华 | 杨家坪街道 | 其他 | 7462 |
241 | 罗秀梅 | 石桥铺街道 | 低保户 | 4421 |
242 | 罗学林 | 石桥铺街道 | 低保户 | 2000 |
243 | 陈蓓 | 杨家坪街道 | 低保户 | 20679 |
244 | 喻美 | 二郎街道 | 低保户 | 2335 |
245 | 刘登华 | 杨家坪街道 | 低保户 | 2263 |
246 | 刘源 | 二郎街道 | 低保户 | 6314 |
扫一扫在手机打开当前页