[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2024-00215 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-10 | [ 发布日期 ] | 2024-12-10 |
九龙坡区2024年11月临时救助信息公示
序号 | 姓名 | 乡镇 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
154 | 贺音 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 157 |
156 | 吉仁望 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 161 |
110 | 张应国 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 200 |
111 | 熊云游 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 200 |
115 | 倪颖 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 200 |
116 | 刘洋 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 200 |
120 | 黄艳 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 200 |
81 | 朱勇 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 249.12 |
80 | 陈军 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 270.11 |
76 | 李强 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 275 |
98 | 叶波 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 278 |
121 | 刘宇奇 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 290 |
152 | 何宗建 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 290 |
118 | 罗婵娟 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 327 |
128 | 黄万忠 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 348 |
60 | 吕斌 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 405 |
75 | 吴连成 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 443 |
112 | 黄利琼 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 453 |
78 | 周波 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 455.2 |
90 | 王德胜 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 457 |
107 | 游宏 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 492.45 |
64 | 刘浩 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
96 | 朱兴鹏 | 陶家镇 | 其他原因 | 其他 | 500 |
146 | 金小静 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 521 |
13 | 刘光林 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 535 |
153 | 王澎 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 569 |
92 | 罗文清 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 571 |
119 | 王春维 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 577 |
79 | 莫文秀 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 584.21 |
23 | 廖代国 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 648 |
88 | 李启芳 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 667 |
102 | 陈伟 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 686 |
14 | 曹培国 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 725 |
32 | 刘长华 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
38 | 焦珺 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
43 | 曾云 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
52 | 赵龙军 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
8 | 罗琪萍 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 779 |
15 | 曹长勇 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
17 | 王黎 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
18 | 康维强 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
19 | 黄华 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
72 | 邓思源 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
86 | 李龙 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
51 | 吕祖候 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 813 |
113 | 王传伦 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 828 |
33 | 李定国 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 860 |
71 | 先如洪 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 914 |
45 | 蒋坤 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 932 |
106 | 唐文臻 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 956 |
2 | 郭福材 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
85 | 兰培 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
87 | 穆郁松 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
103 | 胡廷亭 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
114 | 周莉 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
125 | 董春亮 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
127 | 向蓓 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
140 | 刘剑 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
143 | 王玲 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
147 | 陈静 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1135 |
35 | 冯先金 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1155 |
93 | 张家发 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1181 |
155 | 佘座良 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1279 |
63 | 廖世雄 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1291 |
104 | 唐俊 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 1310 |
47 | 杨克远 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1324 |
136 | 朱晓渝 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1390 |
5 | 徐克 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 1500 |
36 | 童小雨 | 中梁山街道 | 教育支出 | 其他 | 1500 |
89 | 江世文 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1529 |
3 | 廖兴碧 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1564 |
49 | 廖明德 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1684 |
55 | 廖顺华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1684 |
151 | 关鑫爱 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1700 |
105 | 李卫东 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 1716 |
26 | 王锡木 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1717 |
53 | 郑凌 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1800 |
150 | 李斯宇 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1800 |
158 | 李豪 | 杨家坪街道 | 教育支出 | 低保户 | 1800 |
108 | 林炳英 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 其他 | 1860 |
91 | 廖光春 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 1862 |
73 | 陈昆 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1866 |
39 | 覃浩 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1874 |
59 | 赖寿宽 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 1930 |
129 | 傅学成 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 1933 |
84 | 龚文忠 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 1987 |
20 | 何宗盈 | 华岩镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
24 | 邱方银 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2000 |
27 | 任李红 | 陶家镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
34 | 胡科宇 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
66 | 颜思琪 | 石桥铺街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
95 | 杨洪星 | 陶家镇 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
100 | 李承阳 | 石桥铺街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
132 | 张庆渝 | 石桥铺街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
135 | 程思宇 | 石桥铺街道 | 教育支出 | 低保户 | 2000 |
48 | 刘祖伦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2228 |
94 | 王家富 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 2500 |
37 | 周革全 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2662 |
25 | 王元伟 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2715 |
46 | 祖伟 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 2762 |
148 | 田世红 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2922 |
157 | 陆林格 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 2944 |
109 | 张形全 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 2995 |
149 | 李曼 | 九龙街道 | 教育支出 | 其他 | 3000 |
50 | 杨富德 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 3049 |
54 | 张可馨 | 西彭镇 | 重大疾病 | 其他 | 3064 |
142 | 伍陆伟 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3204 |
21 | 车怀祥 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3218 |
83 | 王伟 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3346 |
131 | 王睿菲 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3408 |
16 | 王礼云 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 3444 |
101 | 周杨 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3510 |
68 | 王川 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3802 |
61 | 马铟 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3820 |
31 | 黄维新 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 3898 |
123 | 杜红利 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 3991 |
97 | 黄玉琦 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4220 |
12 | 牟刚 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4536 |
70 | 张贝 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 4849 |
74 | 蒋思雨 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 5000 |
57 | 廖吉胜 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5081 |
126 | 罗琪瑛 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5188 |
40 | 兰勇 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5238 |
133 | 冉隆颖 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 5326 |
7 | 郭永昌 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 5603 |
22 | 王光秀 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5608 |
145 | 王光健 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 5641 |
117 | 胥执莲 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 5858 |
1 | 黎松 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 5987 |
65 | 张诗雨 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保户 | 6000 |
134 | 王树全 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6054 |
42 | 王英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 6121 |
122 | 张明华 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 6289 |
58 | 李长成 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 其他 | 6518 |
44 | 李存钱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 7378.62 |
99 | 李俊 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 8005 |
139 | 龚维熙 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8430 |
56 | 沈清万 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保户 | 8630 |
141 | 陈显江 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 8633 |
4 | 李文燕 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 9458 |
130 | 谢修德 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 9742 |
67 | 赵广平 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保户 | 9970 |
6 | 刘开容 | 陶家镇 | 重大疾病 | 其他 | 10024 |
62 | 杨天权 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保户 | 10046 |
69 | 钱钢 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 其他 | 10326 |
144 | 胡渝文 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 特困人员 | 10593 |
10 | 李灿 | 华岩镇 | 重大疾病 | 其他 | 10689 |
137 | 王绍成 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 其他 | 10753 |
30 | 赵世惠 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 11781 |
41 | 胡建华 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 12024 |
28 | 黄云 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 13059 |
124 | 罗勇 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保户 | 15334 |
77 | 黄春玉 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保户 | 15817 |
29 | 奚旺 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 16618 |
11 | 蓝英 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保户 | 18618 |
138 | 何恩燕 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保户 | 23548 |
9 | 罗号 | 华岩镇 | 重大疾病 | 特困人员 | 38578.56 |
82 | 王倬凡 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保户 | 40000 |
合计 | 601341.27 |
扫一扫在手机打开当前页