[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
九龙坡区2024年度城乡低保补贴发放信息公示表
九龙坡区2024年度城乡低保补贴发放信息公示表 | |||
序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 10080 | 7683715 |
2 | 谢家湾街道 | 11040 | 8352395 |
3 | 石坪桥街道 | 6006 | 4465640 |
4 | 黄桷坪街道 | 8320 | 6338479 |
5 | 渝州路街道 | 5133 | 3985553 |
6 | 石桥铺街道 | 4753 | 3637985 |
7 | 九龙街道 | 3456 | 2631128 |
8 | 华岩镇 | 9099 | 6746088 |
9 | 铜罐驿镇 | 3772 | 2547990 |
10 | 西彭镇 | 14543 | 9696753 |
11 | 陶家镇 | 4081 | 2646756 |
12 | 二郎街道 | 1799 | 1362644 |
13 | 中梁山街道 | 15700 | 11926138 |
合计 | 97782 | 72021264 |
扫一扫在手机打开当前页