[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
九龙坡区2024年度特困人员救助供养补贴发放信息公示表
九龙坡区2024年度特困人员救助供养补贴发放信息公示表 | |||
序号 | 所在镇街 | 补贴对象(人次) | 补贴金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 328 | 315540 |
2 | 谢家湾街道 | 614 | 590610 |
3 | 石坪桥街道 | 564 | 542740 |
4 | 黄桷坪街道 | 498 | 478870 |
5 | 石桥铺街道 | 185 | 178035 |
6 | 渝州路街道 | 148 | 142460 |
7 | 二郎街道 | 109 | 104895 |
8 | 中梁山街道 | 465 | 447555 |
9 | 华岩镇 | 120 | 115400 |
10 | 九龙街道 | 67 | 64405 |
11 | 西彭镇 | 3709 | 3566895 |
12 | 铜罐驿镇 | 501 | 481635 |
13 | 陶家镇 | 1079 | 1037725 |
合计 | 8387 | 8066765 |
扫一扫在手机打开当前页