| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2026-00108 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-07-02 | [ 发布日期 ] | 2026-07-02 |
九龙坡区2026年6月临时救助信息公示
| 序号 | 申请人 | 乡镇 | 困难类型 | 救助对象 | 救助金额 |
| 1 | 杨文婕 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1283 |
| 2 | 陈刚 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 690 |
| 3 | 罗睿 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1442 |
| 4 | 唐铨滔 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 5 | 高富贵 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 1560 |
| 6 | 冉晓波 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3963 |
| 7 | 颜庆 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1174 |
| 8 | 蒋妮娜 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 9 | 徐荣 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 10 | 董其萍 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 801 |
| 11 | 杨勇 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 12 | 罗天强 | 华岩镇 | 其他原因 | 低保对象 | 770 |
| 13 | 赖哨兵 | 华岩镇 | 其他原因 | 低保对象 | 800 |
| 14 | 赵祥渊 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 15 | 岳朱益 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 16 | 刘钢 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2397 |
| 17 | 邓骏 | 华岩镇 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 18 | 叶伟 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 19 | 李均 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 其他 | 9979 |
| 20 | 何应华 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 14558 |
| 21 | 陈柯 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2159 |
| 22 | 杨勇 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 23 | 夏远君 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 330 |
| 24 | 周瑞国 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 11836 |
| 25 | 李生林 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 406 |
| 26 | 甯政 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 8162 |
| 27 | 宋燕军 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 28 | 彭明 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 770 |
| 29 | 潘光云 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2509 |
| 30 | 张科 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 13037 |
| 31 | 张碧光 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1650 |
| 32 | 谭振华 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4642 |
| 33 | 赵全秀 | 陶家镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1360 |
| 34 | 武鑫 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 40000 |
| 35 | 罗平 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 241 |
| 36 | 陈彦锦 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保边缘对象 | 2968 |
| 37 | 白平 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 1410 |
| 38 | 廖代碧 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2723 |
| 39 | 吴波 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保边缘对象 | 2593 |
| 40 | 犹宏 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 795 |
| 41 | 张衡治 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 42 | 蔡安军 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 43 | 曾华 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 10208 |
| 44 | 舒志军 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保边缘对象 | 15884 |
| 45 | 曾春玉 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 7909 |
| 46 | 杨凯航 | 华岩镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 6064 |
| 47 | 魏学文 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 8618 |
| 48 | 姜祥龙 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 871 |
| 49 | 姚伦兵 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 50 | 叶秀燕 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 282 |
| 51 | 鄢捷 | 石坪桥街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 52 | 宋永快 | 石坪桥街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 3782 |
| 53 | 刘宗林 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1963 |
| 54 | 慕丽坪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4015 |
| 55 | 王英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 6052 |
| 56 | 李大华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1238 |
| 57 | 李光国 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1174 |
| 58 | 商思念 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1015 |
| 59 | 涂太海 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 793 |
| 60 | 陈有金 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 712 |
| 61 | 杨克远 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 900 |
| 62 | 刘光模 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1001 |
| 63 | 罗光中 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 631 |
| 64 | 张宜勤 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 878 |
| 65 | 慕长洪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 650 |
| 66 | 慕福杰 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 457 |
| 67 | 杨正林 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1035 |
| 68 | 冷健 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2360 |
| 69 | 商泽信 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 14582 |
| 70 | 周有义 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4234 |
| 71 | 尹朝英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2582 |
| 72 | 陈敏 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 17617 |
| 73 | 李朝洪 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2596 |
| 74 | 谭用全 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2170 |
| 75 | 赵琦 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4298 |
| 76 | 牟锐 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 24935 |
| 77 | 李存钱 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 3204 |
| 78 | 赵昌万 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1574 |
| 79 | 刘选如 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 5602 |
| 80 | 赵光龙 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1346 |
| 81 | 饶恩琴 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 6154 |
| 82 | 万敬东 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 5512 |
| 83 | 况培亮 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 4760 |
| 84 | 罗正常 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 4602 |
| 85 | 李德华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 3187 |
| 86 | 李朝贵 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1476 |
| 87 | 陈开全 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1247 |
| 88 | 柯祥惠 | 铜罐驿镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4891 |
| 89 | 刘光六 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1501 |
| 90 | 陈开模 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 3442 |
| 91 | 蒲志英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 9973 |
| 92 | 陆均 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1400 |
| 93 | 石茂海 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 4969 |
| 94 | 王平 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1352 |
| 95 | 张国英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4203 |
| 96 | 席园 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 97 | 杨维梅 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 507 |
| 98 | 邓承忠 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 881 |
| 99 | 吴胜 | 铜罐驿镇 | 其他原因 | 其他 | 630 |
| 100 | 刘治坤 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 4120 |
| 101 | 莫文秀 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 1093 |
| 102 | 熊玲 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3189 |
| 103 | 熊俊武 | 黄桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 104 | 龙翔 | 谢家湾街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 105 | 刘伟 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2559 |
| 106 | 冯伟 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 2550 |
| 107 | 谢炽沛 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 108 | 邱方银 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 3787 |
| 109 | 贺冬亚 | 二郎街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 4442 |
| 110 | 欧盈盈 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3848 |
| 111 | 王志刚 | 石桥铺街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 112 | 刘正天 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 9477 |
| 113 | 黄睿康 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 3394 |
| 114 | 刘可 | 谢家湾街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 637 |
| 115 | 唐远召 | 黄桷坪街道 | 重大疾病 | 特困对象 | 4674 |
| 116 | 雒卢红 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
| 117 | 钟厚金 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1824 |
| 118 | 刘洪光 | 西彭镇 | 其他原因 | 低保对象 | 770 |
| 119 | 王国东 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1350 |
| 120 | 张光涛 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 664 |
| 121 | 李依牛 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 10650 |
| 122 | 车灿华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 4253 |
| 123 | 周汝荣 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1125 |
| 124 | 赵永贵 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 3693 |
| 125 | 赵昌发 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 408 |
| 126 | 罗彬 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2387 |
| 127 | 廖顺华 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 445 |
| 128 | 张世福 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1073 |
| 129 | 廖明德 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 561 |
| 130 | 刘秋旭 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 39549 |
| 131 | 程德禄 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2290 |
| 132 | 王英 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 1911 |
| 133 | 刘洪文 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 482 |
| 134 | 刘祖万 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 2342 |
| 135 | 张春梅 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 13179 |
| 136 | 王中 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 910 |
| 137 | 杨光福 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 497 |
| 138 | 罗斌 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 1637 |
| 139 | 杨斌 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 19628 |
| 140 | 张远福 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 4124 |
| 141 | 王年吉 | 西彭镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 2352 |
| 142 | 潘朝兵 | 西彭镇 | 重大疾病 | 低保对象 | 3788 |
| 143 | 王炯 | 石桥铺街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 10299 |
| 144 | 宋兵 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 145 | 何佩芸 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 10945 |
| 146 | 徐闯 | 杨家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
| 147 | 谢侦 | 杨家坪街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 8587 |
| 148 | 李启芳 | 陶家镇 | 重大疾病 | 特困对象 | 5245 |
| 149 | 朱小洪 | 九龙街道 | 重大疾病 | 低保对象 | 5803 |
| 150 | 陈志豪 | 九龙街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
扫一扫在手机打开当前页









