[ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00085 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-08 | [ 发布日期 ] | 2025-04-08 |
九龙坡区2025年1季度高龄津贴发放情况
2025年1季度九龙坡区有4891人享受高龄津贴,发放金额1491200元 | |||
九龙坡区2025年1季度高龄津贴发放结果公示 | |||
序号 | 所在镇街 | 发放对象(人次) | 发放金额(元) |
1 | 杨家坪街道 | 775 | 243525 |
2 | 谢家湾街道 | 789 | 240900 |
3 | 石坪桥街道 | 380 | 117200 |
4 | 黄桷坪街道 | 496 | 151900 |
5 | 石桥铺街道 | 266 | 79000 |
6 | 渝州路街道 | 299 | 89400 |
7 | 二郎街道 | 194 | 57100 |
8 | 中梁山街道 | 305 | 92500 |
9 | 华岩镇 | 251 | 75800 |
10 | 九龙街道 | 281 | 88175 |
11 | 西彭镇 | 571 | 170200 |
12 | 铜罐驿镇 | 166 | 50000 |
13 | 陶家镇 | 118 | 35500 |
合计 | 4891 | 1491200 |
扫一扫在手机打开当前页