[ 索引号 ] | 11500107009292863M/2025-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-21 | [ 发布日期 ] | 2025-04-21 |
重庆市九龙坡区农业农村委2025年第五批次行政许可办理结果
序号 | 信息资源名称 | 单位 | 代码或证件号码 | 行政许可决定书文号 | 许可名称(项目名称) | 许可类型(审批类别) | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机构 | 备注 |
1 | 行政许可 | 美喵萌宠(重庆)兽药销售有限公司 | 91500107MAEAW5BY86 | 无 | 兽药经营许可证核发(非生物制品类) | 普通 | 准予许可 | 4/2/2025 | 4/1/2030 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
2 | 行政许可 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 | 九龙坡农委〔2025〕47号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 4/3/2025 | 4/2/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
3 | 行政许可 | 重庆九龙坡区职业教育中心 | 12500107450498838F | 九龙坡农委〔2025〕62号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 4/3/2025 | 4/2/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
4 | 行政许可 | 重庆久耀爱宠兽药销售公司 | 91500107MAEEB3HU7A | 无 | 兽药经营许可证核发(非生物制品类) | 普通 | 准予许可 | 4/8/2025 | 4/7/2030 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
5 | 行政许可 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 91500000202831734J | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/10/2025 | 4/9/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
6 | 行政许可 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会建设管理局 | 915001072031045559 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 柳背桥 |
7 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会 | 11500107009292855T | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 桃花溪 |
8 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区城乡建设委员会 | 11500107009292855T | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 实验二小 |
9 | 行政许可 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 恒鑫名城 |
10 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区城乡建设委员会 | 11500107009292855T | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 杨九三支路 |
11 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区城乡建设委员会 | 11500107009292855T | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 天府可乐 |
12 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区城乡建设委员会 | 11500107009292855T | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 玉清寺片区 |
13 | 行政许可 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 麦子山 |
14 | 行政许可 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 4/10/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 春风与湖 |
15 | 行政许可 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/11/2025 | 46853 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 春风九荣 |
16 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 12500107742866110X | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 4/15/2025 | 5/14/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 康隆市政道路工程 |
17 | 行政许可 | 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 12500107742866110X | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/15/2025 | 5/14/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 田坝二村老旧小区配套基础设施改造工程 |
18 | 行政许可 | 九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司 | 915001073316322566 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/16/2025 | 4/15/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
19 | 行政许可 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 915001072031045559 | 九龙坡农委〔2025〕66号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 4/17/2025 | 4/16/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
20 | 行政许可 | 重庆景康房地产开发有限公司 | 91500107MAABXDHN78 | 九龙坡农委〔2025〕67号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 4/17/2025 | 4/16/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
21 | 行政许可 | 重庆外国语学校森林小学 | 12500107450448937B | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/18/2025 | 4/17/2018 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
22 | 行政许可 | 九龙坡区消防救援支队 | 115001077365549382 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/18/2025 | 4/17/2018 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | |
23 | 行政许可 | 重庆九龙现代产业发展集团有限公司 | 91500107073675471B | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/21/2025 | 4/20/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目-碱胺家属区雨、污三级管网改造项目 |
24 | 行政许可 | 重庆九龙现代产业发展集团有限公司 | 91500107073675471B | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/21/2025 | 4/20/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目-农贸市场开发区污水管理网改造项目 |
25 | 行政许可 | 九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司 | 915001073316322000 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/21/2025 | 4/20/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)-坨渝路新建项目 |
26 | 行政许可 | 九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司 | 915001073316322000 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/21/2025 | 4/20/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)-新箭路新建项目报告表 |
27 | 行政许可 | 九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司 | 915001073316322000 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/21/2025 | 4/20/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)-星九路新建项目报告表 |
28 | 行政许可 | 九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司 | 915001073316322000 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 4/21/2025 | 4/20/2028 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 | 西部(重庆)科学城九龙坡片区农村路网建设项目(一期)-邮电路新建项目报告表 |
扫一扫在手机打开当前页