[ 索引号 ] | 11500107009292863M/2024-00075 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区农业农村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-31 | [ 发布日期 ] | 2024-12-31 |
2024年九龙坡区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024年度九龙坡区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 九龙街道 | 重庆福来稻农产品有限公司 | 粮食色选机 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 大米色选机 | MSXC-68 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 1 | 44000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
2 | 二郎街道 | 重庆中煜华资工程技术有限公司 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 3 | 95000.00 | 19600.00 | 58800.00 |
3 | 华岩镇 | 鲁兰英 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 华岩镇 | 王东 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 陶家镇 | 黄开银 | 微型耕耘机 | 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区罗伟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 陶家镇 | 重庆禾可香粮油有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-360RD2 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 125000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
7 | 陶家镇 | 谷德富 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 巴南区义荣农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
8 | 陶家镇 | 廖兴木 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 巴南区国义农机经营部(个体工商户) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
9 | 陶家镇 | 李万潮 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区鑫博瑜五金机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 陶家镇 | 曹光伦 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 陶家镇 | 雷宗成 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 陶家镇 | 杨伟 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 陶家镇 | 江瑶 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 西彭镇 | 张宗祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 西彭镇 | 刘明春 | 旋耕机 | 通海宏兴工贸有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 重庆吉峰农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 96800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
17 | 西彭镇 | 彭杨 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 西彭镇 | 田廷淑 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 西彭镇 | 胡光明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 西彭镇 | 梅兴建 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 西彭镇 | 赵孝华 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 西彭镇 | 彭立元 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 西彭镇 | 陈尧顺 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 西彭镇 | 陈尧顺 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 西彭镇 | 杨昌宇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 西彭镇 | 杨昌宇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 西彭镇 | 杨克盆 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 西彭镇 | 牟长福 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 西彭镇 | 陈祯德 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 西彭镇 | 商倩 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 西彭镇 | 商德超 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬鸿业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 西彭镇 | 张志平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 西彭镇 | 杨宗明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 西彭镇 | 王鹏举 | 微型耕耘机 | 重庆科牛机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 4300.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 西彭镇 | 周开祥 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 西彭镇 | 李永富 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 西彭镇 | 卢斗灿 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 西彭镇 | 张崇良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 西彭镇 | 程迪云 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 西彭镇 | 申济华 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 西彭镇 | 洪品东 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 西彭镇 | 刘祖辉 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 田园管理机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 3910.00 | 960.00 | 960.00 |
44 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
45 | 西彭镇 | 重庆卫龙春农机服务股份合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重庆诚必信农机有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
46 | 西彭镇 | 刘兴旺 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
47 | 西彭镇 | 罗文忠 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 西彭镇 | 杨莉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 沙坪坝区驰烽农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 西彭镇 | 刘兴旺 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 重庆赛驰农机有限公司 | 1 | 68000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
50 | 西彭镇 | 曹培龙 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 西彭镇 | 刘德斌 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪坝区驰烽农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 西彭镇 | 刘安霞 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪坝区驰烽农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 西彭镇 | 重庆市九龙坡区西彭镇迎新村股份经济联合社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 重庆锦潼农机有限公司 | 1 | 156800.00 | 25500.00 | 25500.00 |
54 | 西彭镇 | 刘道成 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 西彭镇 | 刘基文 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 西彭镇 | 饶勇 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 西彭镇 | 廖兴均 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 西彭镇 | 刘明春 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 梁平吉峰农机有限公司 | 1 | 213000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
59 | 西彭镇 | 张崇英 | 田园管理机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4G | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 960.00 | 960.00 |
60 | 西彭镇 | 梁坤平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 西彭镇 | 陶天海 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 西彭镇 | 张功明 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 西彭镇 | 张宗华 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 九龙坡区金福农机经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 西彭镇 | 张奎 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 西彭镇 | 邹亮 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 西彭镇 | 重庆市九龙坡区西彭镇黄磏村村民委员会 | 枝条切碎机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5QA | 重庆松松科技有限公司 | 1 | 4780.00 | 1300.00 | 1300.00 |
67 | 西彭镇 | 朱兴焱 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐伟 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 西彭镇 | 张小明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 西彭镇 | 袁光秀 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 西彭镇 | 张绍林 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐刚 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 西彭镇 | 李光跃 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 西彭镇 | 重庆新馨惠农业服务有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北耕润农业机械有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
73 | 西彭镇 | 重庆新馨惠农业服务有限公司 | 旋耕机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北耕润农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
74 | 西彭镇 | 尹维明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 西彭镇 | 刘国祥 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪坝区颂华农机经营部(个体工商户) | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 西彭镇 | 洪海权 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 西彭镇 | 沈彩彬 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 西彭镇 | 赵孝举 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 铜罐驿镇 | 李方国 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 铜罐驿镇 | 李宗泰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 铜罐驿镇 | 袁祖伦 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 铜罐驿镇 | 邹荣华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 铜罐驿镇 | 邹荣学 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 铜罐驿镇 | 徐德秀 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 铜罐驿镇 | 刘德钊 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 铜罐驿镇 | 吴彬 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 铜罐驿镇 | 邹荣亮 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 铜罐驿镇 | 商思伟 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 铜罐驿镇 | 邹贤林 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-60 | 江津区扬安农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
90 | 铜罐驿镇 | 张德彬 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 92 | 1197666.00 | 249270.00 | 288470.00 |
扫一扫在手机打开当前页