重庆市九龙坡区农业农村委员会

您当前的位置: 首页 > 区农业农村委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 惠民惠农资金 > 补贴发放

[ 索引号 ] 11500107009292863M/2025-00057 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 九龙坡区农业农村委
[ 成文日期 ] 2025-12-30 [ 发布日期 ] 2025-12-30

2025年度九龙坡区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

         2025年度九龙坡区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号                购机者                                                                            补贴机具                  补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 华岩镇 重庆宏升禾无人机科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 2 45999.00 14400.00 28800.00
2 渝州路街道 重庆越空翔低空经济发展中心(个人独资) 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 1 45000.00 14400.00 14400.00
3 渝州路街道 重庆鸿霆科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 1 63000.00 14400.00 14400.00
4 渝州路街道 重庆鸿霆科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 重庆荻花宫农业发展有限公司 1 63000.00 14400.00 14400.00
5 陶家镇 李清文 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆农鑫机械工业有限公司 1 1500.00 620.00 620.00
6 陶家镇 张宗容 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆农鑫机械工业有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
7 陶家镇 王元富 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆农鑫机械工业有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
8 陶家镇 曹光毅 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆农鑫机械工业有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
9 陶家镇 王林 轨道运输机 重庆澎冠超农业机械有限公司 果园轨道运输机 7ZDGS-220 重庆澎冠超农业机械有限公司 1 44010.00 29340.00 29340.00
10 陶家镇 司道珍 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆农鑫机械工业有限公司 1 1800.00 620.00 620.00
11 陶家镇 邓秋林 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 江津区品卓农机经营部 1 2400.00 800.00 800.00
12 黄桷坪街道 樊纲 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 永川区南大街周氏农机经营部 1 47999.00 14400.00 14400.00
13 西彭镇 傅培军 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区莹莹美机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
14 西彭镇 周天明 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区旭创农机销售经营部 1 1900.00 620.00 620.00
15 西彭镇 兰贤菊 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 1900.00 620.00 620.00
16 西彭镇 邹贤明 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 1900.00 620.00 620.00
17 西彭镇 陈有富 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 1900.00 620.00 620.00
18 西彭镇 童泽金 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区莹莹美机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
19 西彭镇 蔡锡品 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区姐妹农机经营部 1 1800.00 620.00 620.00
20 西彭镇 刘莉 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 巴南区驰胜农机经营部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
21 西彭镇 谭金 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区几江共创机电商行 1 2200.00 620.00 620.00
22 西彭镇 袁泽林 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆华世丹农业装备制造有限公司 1 2200.00 620.00 620.00
23 西彭镇 傅良 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 江津区莹莹美机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
24 西彭镇 邹开兵 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 高新技术产业开发区浦拉斯五金机电中心(个体工商户) 1 2680.00 620.00 620.00
25 西彭镇 袁志清 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆华世丹农业装备制造有限公司 1 2200.00 620.00 620.00
26 西彭镇 陶本良 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 1900.00 620.00 620.00
27 西彭镇 王作伦 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区莹莹美机电经营部 1 2000.00 620.00 620.00
28 西彭镇 刘明洪 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 1900.00 620.00 620.00
29 西彭镇 陶本华 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区旭创农机销售经营部 1 1800.00 620.00 620.00
30 西彭镇 刘道华 微型耕耘机 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 巴南区驰圣农机经营部(个体工商户) 1 2150.00 620.00 620.00
31 西彭镇 杨升奎 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-80 高新技术产业开发区浦拉斯五金机电中心(个体工商户) 1 2450.00 620.00 620.00
32 西彭镇 慕长贵 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区几江共创机电商行 1 1900.00 620.00 620.00
33 西彭镇 傅兴芳 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区几江共创机电商行 1 1900.00 620.00 620.00
34 西彭镇 杨昌仁 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区几江共创机电商行 1 1900.00 620.00 620.00
35 西彭镇 卓斌 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 2000.00 620.00 620.00
36 西彭镇 杨平华 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 高新技术产业开发区浦拉斯五金机电中心(个体工商户) 1 2450.00 620.00 620.00
37 西彭镇 刘启年 微型耕耘机 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区姐妹农机经营部 1 2000.00 620.00 620.00
38 西彭镇 慕福宽 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区几江共创机电商行 1 1900.00 620.00 620.00
39 西彭镇 何浩杰 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 2000.00 620.00 620.00
40 西彭镇 钟丕秀 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100D 江津区姐妹农机经营部 1 2700.00 620.00 620.00
41 西彭镇 尹厚超 田园管理机 重庆谷丰丰机械科技有限公司 田园管理机 3TG-4.1A-3 江津区旭创农机销售经营部 1 4200.00 890.00 890.00
42 西彭镇 慕鸿飞 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100D 江津区姐妹农机经营部 1 2600.00 620.00 620.00
43 西彭镇 赵远容 微型耕耘机 重庆旺田机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 江津区莹莹美机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
44 西彭镇 李帮华 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 姚仕川 1 1900.00 620.00 620.00
45 西彭镇 李兴华 微型耕耘机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 江津区莹莹美机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
46 西彭镇 慕长航 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
47 西彭镇 胡志财 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
48 西彭镇 慕长伟 微型耕耘机 重庆腾捷机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 江津区莹莹美机电经营部 1 2600.00 800.00 800.00
49 西彭镇 刘定金 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) 李长会 1 2600.00 800.00 800.00
50 西彭镇 陈武全 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 江津区品卓农机经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
51 西彭镇 刘安祥 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李长会 1 1900.00 620.00 620.00
52 西彭镇 冷天发 微型耕耘机 重庆小耕王农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 江津区莹莹美机电经营部 1 2800.00 800.00 800.00
53 西彭镇 陶天厚 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
54 西彭镇 任万娟 微型耕耘机 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) 重庆鑫辉通机电有限公司 1 2000.00 800.00 800.00
55 西彭镇 杨春 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 江津区启旭农机经营部(个体工商户) 1 2600.00 800.00 800.00
56 西彭镇 杨光海 微型耕耘机 重庆正耕农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 重庆渝陇辉映机械有限责任公司 1 2800.00 800.00 800.00
57 西彭镇 杨昌其 微型耕耘机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 江津区莹莹美机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
58 西彭镇 陈开玉 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 1980.20 620.00 620.00
59 西彭镇 曹烈秋 微型耕耘机 重庆小耕王农机有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 江津区莹莹美机电经营部 1 3200.00 800.00 800.00
60 西彭镇 李依高 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-100D 江津区姐妹农机经营部 1 2600.00 620.00 620.00
61 西彭镇 汤德轩 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李长会 1 1900.00 620.00 620.00
62 西彭镇 饶华 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
63 西彭镇 秦大昌 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) 1 2500.00 800.00 800.00
64 西彭镇 冯光兵 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 1900.00 620.00 620.00
65 西彭镇 重庆市益农农业有限公司 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 SN504(G4) 重庆锦潼农机有限公司 1 63000.00 8000.00 8000.00
66 西彭镇 袁永芳 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100 李长会 1 2400.00 800.00 800.00
67 西彭镇 罗建 微型耕耘机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 江津区顺财机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
68 西彭镇 韦宗燕 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 李长会 1 1800.00 620.00 620.00
69 西彭镇 罗亚俐 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-50 江津区品卓农机经营部 1 1800.00 620.00 620.00
70 西彭镇 慕泽华 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区品卓农机经营部 1 1800.00 620.00 620.00
71 西彭镇 涂刚 微型耕耘机 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 江津区姐妹农机经营部 1 2100.00 620.00 620.00
72 西彭镇 杨春 微型耕耘机 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 江津区顺财机电经营部 1 1900.00 620.00 620.00
73 西彭镇 廖长春 微型耕耘机 重庆宗申通用动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100C 江津区姐妹农机经营部 1 1900.00 620.00 620.00
74 西彭镇 甘朝琼 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 江津区旭创农机销售经营部 1 2600.00 800.00 800.00
75 西彭镇 罗朝伦 微型耕耘机 重庆惠铭科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 江津区顺财机电经营部(个体工商户) 1 2000.00 620.00 620.00
76 西彭镇 张崇亮 增氧机 无锡市双洋电子有限公司 叶轮式变频增氧机 YL-W-1.5A 四川渔奶奶科技有限公司 1 1570.00 390.00 390.00
77 西彭镇 刘道模 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆华世丹农业装备制造有限公司 1 2100.00 620.00 620.00
78 西彭镇 刘辅伟 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 徐刚 1 1800.00 620.00 620.00
79 西彭镇 王作业 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC(G4) 江津区姐妹农机经营部 1 2400.00 800.00 800.00
80 西彭镇 童泽松 地面泵(机组) 重庆垠泽机械制造有限公司 汽油机水泵 QGZ50-20-20 姚仕川 1 600.00 180.00 180.00
81 西彭镇 龙伟 微型耕耘机 重庆小黄牛机械有限公司 微耕机 1WGQZ2.2-40 江津区启旭农机经营部(个体工商户) 1 2000.00 590.00 590.00
82 铜罐驿镇 黄开昌 微型耕耘机 重庆钧悦兄弟机械工业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆农鑫机械工业有限公司 1 2000.00 620.00 620.00
83 铜罐驿镇 罗洪 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 高新技术产业开发区浦拉斯五金机电中心(个体工商户) 1 2450.00 620.00 620.00
84 铜罐驿镇 彭光福 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-3.0 重庆牧华科技发展有限公司 1 1750.00 390.00 390.00
85 铜罐驿镇 彭光福 增氧机 浙江富地机械有限公司 叶轮式增氧机 YL-1.5B 重庆牧华科技发展有限公司 1 1380.00 390.00 390.00
86 铜罐驿镇 段世洪 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQD4.0-80 高新技术产业开发区浦拉斯五金机电中心(个体工商户) 1 2450.00 620.00 620.00
87 铜罐驿镇 邹荣敏 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区品卓农机经营部 1 1800.00 620.00 620.00
88 铜罐驿镇 邹荣伟 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区品卓农机经营部 1 1800.00 620.00 620.00
89 铜罐驿镇 敖世伦 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 1920.00 620.00 620.00
90 铜罐驿镇 吴小莉 微型耕耘机 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 江津区品卓农机经营部 1 1800.00 620.00 620.00
91 铜罐驿镇 李定彪 微型耕耘机 重庆华世丹农业装备制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆华世丹农业装备制造有限公司 1 2180.00 620.00 620.00
合计






92 548718.20 163410.00 177810.00

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

九龙坡
DeepSeek助手

数据中心

政务公开
可视化系统

政策问答

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站