九龙坡区2021年四季度低保就业补贴公示表
九龙坡区2021年四季度低保就业补贴公示表 | ||||||||
制表单位:九龙坡区就业和人才中心 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 起始时间 | 截止时间 | 民政核减金额 | 本次享受月数 | (总)金额 | 备注 |
1 | 黄勃凯 | 500107********5351 | 202110 | 202112 | 496 | 3 | 1488 | |
2 | 刘晓曦 | 500107********5322 | 202110 | 202112 | 596 | 3 | 1788 | |
3 | 王恩波 | 510213********4414 | 202110 | 202110 | 660 | 1 | 660 | |
4 | 叶军 | 510203********0815 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
5 | 万天树 | 510211********451X | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
6 | 舒光碧 | 510213********1646 | 202110 | 202112 | 1290 | 3 | 3870 | |
7 | 杨洋 | 500107********1618 | 202112 | 202112 | 1412 | 1 | 1412 | |
8 | 周国蓉 | 512301********0604 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
9 | 周钲钧 | 500107********7315 | 202110 | 202112 | 1138 | 3 | 3414 | |
10 | 蒋春艳 | 510902********7885 | 202110 | 202112 | 1000 | 3 | 3000 | |
11 | 魏利 | 510213********2416 | 202110 | 202112 | 660 | 3 | 1980 | |
12 | 牟绮帆 | 500103********2146 | 202110 | 202112 | 1240 | 3 | 3720 | |
13 | 余伟 | 510213********2438 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
14 | 李林果 | 500107********1615 | 202110 | 202112 | 720 | 3 | 2160 | |
15 | 张尹健 | 500107********5719 | 202110 | 202111 | 1240 | 2 | 2480 | |
16 | 张陶丽 | 510213********4023 | 202110 | 202112 | 1246 | 3 | 3738 | |
17 | 杨郑玉 | 510213********1227 | 202110 | 202112 | 1114 | 3 | 3342 | |
18 | 唐前勇 | 510202********3814 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
19 | 谭章容 | 510224********3849 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
20 | 杨洪 | 500107********1215 | 202110 | 202112 | 1220 | 3 | 3660 | |
21 | 余乐蓉 | 512326********5908 | 202110 | 202112 | 1340 | 3 | 4020 | |
22 | 张强 | 510213********1236 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
23 | 熊卫东 | 510213********1219 | 202110 | 202112 | 660 | 3 | 1980 | |
24 | 谭辉 | 510213********1232 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
25 | 李勇 | 510213********1257 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
26 | 邱智奕 | 500107********1615 | 202110 | 202112 | 620 | 3 | 1860 | |
27 | 丁永平 | 510222********4925 | 202110 | 202112 | 676 | 3 | 2028 | |
28 | 刘志恒 | 500103********651X | 202110 | 202112 | 1340 | 3 | 4020 | |
29 | 尚军 | 510222********1213 | 202110 | 202110 | 1092 | 1 | 1092 | |
30 | 张红军 | 510921********8513 | 202110 | 202110 | 900 | 1 | 900 | |
31 | 朱芮 | 500107********3423 | 202110 | 202112 | 1202 | 3 | 3606 |
扫一扫在手机打开当前页