[ 索引号 ] | 11500107009293225W/2024-00220 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-26 | [ 发布日期 ] | 2024-12-26 |
九龙坡区2024年1-11月应急预案备案情况表
九龙坡区2024年1-11月应急预案备案情况表 | |||||||||
序号 | 预案名称 | 申请时间 | 到期时间 | 备案号 | 备案机构 | 备案时间 | 单位类型 | 备案状态 | 备案结果 |
1 | 重庆能烁环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-26 | 2027-11-18 | 500107-2024-094-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-27 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
2 | 重庆中瀚铝业有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-26 | 2027-11-25 | 500107-2024-095-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-27 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
3 | 重庆银浩铝业有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-26 | 2027-11-22 | 500107-2024-093-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-26 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
4 | 麦博睿新材料科技(重庆)有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-21 | 2027-11-20 | 500107-2024-092-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-21 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
5 | 重庆市九龙坡区人民医院(A区)突发环境事件应急预案 | 2024-11-21 | 2027-11-20 | 500107-2024-091-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-21 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
6 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 2024-11-20 | 2027-11-20 | 500107-2024-090-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-21 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
7 | 突发环境事件应急预案 | 2024-11-20 | 2027-10-15 | 500107-2024-089-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-20 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
8 | 突发环境事件应急预案 | 2024-11-20 | 2027-11-18 | 500107-2024-088-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-20 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
9 | 五十铃(中国)发动机有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-19 | 2027-11-12 | 500107-2024-087-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-19 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
10 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司陈家坪加气站 突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-18 | 2027-11-12 | 500107-2024-086-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-19 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
11 | 重庆登科金属制品有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-15 | 2027-11-15 | 500107-2024-084-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-18 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
12 | 重庆海腾制药有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-15 | 2027-11-15 | 500107-2024-085-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-18 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
13 | 重庆中升之宝汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-14 | 2027-11-12 | 500107-2024-081-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-15 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
14 | 重庆东风南方汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-14 | 2027-11-07 | 500107-2024-082-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-15 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
15 | 重庆宝盛汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-14 | 2027-11-07 | 500107-2024-083-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-15 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
16 | 重庆西南铝合金加工研究院有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-11 | 2027-11-08 | 500107-2024-079-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-13 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
17 | 重庆市西南铝实业有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-11 | 2027-11-08 | 500107-2024-080-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-13 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
18 | 重庆西铝精密压铸有限责任公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-06 | 2027-10-29 | 500107-2024-077-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-06 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
19 | 重庆净世源再生资源有限责任公司 突发环境事件应急预案 | 2024-11-06 | 2027-11-05 | 500107-2024-078-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-06 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
20 | 重庆世纪精信实业(集团)有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-11-05 | 2027-10-29 | 500107-2024-076-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-05 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
21 | 重庆天泰精炼金属铸造有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-11-05 | 2027-11-05 | 500107-2024-075-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-05 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
22 | 重庆志成机械有限公司突发环境事件应急预案(2024年修编版) | 2024-11-04 | 2027-04-28 | 500107-2024-074-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-05 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
23 | 重庆庆铃塑料有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-03 | 2027-10-29 | 500107-2024-071-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-04 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
24 | 重庆庆铃车桥有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-03 | 2027-10-29 | 500107-2024-072-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-04 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
25 | 重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-01 | 2027-10-28 | 500107-2024-073-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-04 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
26 | 椿中岛机械(重庆)有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-11-01 | 2027-10-30 | 500107-2024-070-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-11-01 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
27 | 隆鑫通用动力股份有限公司 突发环境事件应急预案 | 2024-10-28 | 2027-10-17 | 500107-2024-069-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-28 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
28 | 重庆精炼铝业有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-10-22 | 2027-10-22 | 500107-2024-067-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-22 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
29 | 重庆西铝金属制品加工厂突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-10-22 | 2027-10-22 | 500107-2024-068-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-22 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
30 | 重庆西铝庆丰金属材料有限公司突发环境事件应急预案 (2024年版) | 2024-10-22 | 2027-10-17 | 500107-2024-065-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-22 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
31 | 重庆苏创申众汽车销售服务有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-10-22 | 2027-10-21 | 500107-2024-066-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-22 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
32 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司五台山储配站突发环境事件应急预案(2024年) | 2024-10-17 | 2027-09-30 | 500107-2024-062-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-17 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
33 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司团校调压计量站突发环境事件应急预案(2024年修订) | 2024-10-17 | 2027-09-20 | 500107-2024-063-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-17 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
34 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司二郎调压计量站突发环境事件应急预案(2024年修订) | 2024-10-17 | 2027-09-20 | 500107-2024-064-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-17 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
35 | 重庆燃气集团股份有限公司输配分公司六店子储配站突发环境事件应急预案(2024年修订) | 2024-10-11 | 2027-09-26 | 500107-2024-058-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-11 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
36 | 重庆庆铃汽车底盘部品有限公司突发环境事件应急预案(2024年版) | 2024-10-11 | 2027-10-11 | 500107-2024-056-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-11 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
37 | 中冶建工集团重庆混凝土工程有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-10-11 | 2027-09-20 | 500107-2024-057-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-10-11 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
38 | 重庆拉瑞永固混凝土有限公司 突发环境事件应急预案(2024修订版) | 2024-09-23 | 2027-09-23 | 500107-2024-055-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-23 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
39 | 中铝西南铝板带有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-19 | 2027-09-19 | 500107-2024-051-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-19 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
40 | 重庆铝王铝业有限公司突发环境事件应急预案(2024版) | 2024-09-19 | 2027-09-18 | 500107-2024-052-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-19 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
41 | 重庆现代石油股份有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-17 | 2027-09-14 | 500107-2024-050-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-18 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
42 | 重庆岭欧环务科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-14 | 2027-09-12 | 500107-2024-049-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-14 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
43 | 重庆普什新能源技术有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-09-13 | 2027-09-11 | 500107-2024-048-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-13 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
44 | 欧拓(重庆)防音配件有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-12 | 2027-09-07 | 500107-2024-047-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-13 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
45 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-06 | 2027-04-15 | 500107-2024-046-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-06 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
46 | 重庆天泰观复新材料有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-04 | 2026-09-01 | 500107-2024-045-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-04 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
47 | 重庆泰山电缆有限公司西彭分公司突发环境事件应急预案 | 2024-09-03 | 2025-11-09 | 500107-2024-044-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-09-03 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
48 | 重庆市固体废物管理服务中心有限公司危险废物收集、贮存、转运点突发环境事件应急预案2024 | 2024-08-29 | 2027-08-26 | 500107-2024-043-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-29 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
49 | 重庆豆奇食品有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-08-21 | 2027-08-19 | 500107-2024-042-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-23 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
50 | 重庆航天火箭电子技术有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-08-19 | 2027-08-19 | 500107-2024-041-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-19 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
51 | 重庆三元针织印染有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-08-12 | 2027-08-12 | 500107-2024-040-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-12 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
52 | 重庆长城骨科医院有限责任公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-08-12 | 2027-08-12 | 500107-2024-039-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-12 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
53 | 重庆华超金属有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-08-09 | 2027-08-05 | 500107-2024-038-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-09 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
54 | 重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-08-02 | 2027-07-30 | 500107-2024-037-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-08-05 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
55 | 重庆坤宁物流有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-07-19 | 2027-07-18 | 500107-2024-036-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-19 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
56 | 陕西延长石油集团重庆销售有限公司陈庹路加油站突发环境事件应急预案 | 2024-07-12 | 2027-07-10 | 500107-2024-035-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-12 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
57 | 重庆佳速汽车零部件有限公司 突发环境事件应急预案 | 2024-07-11 | 2027-07-11 | 500107-2024-034-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-11 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
58 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司西彭加气站突发环境事件风险评估报告(2024年修订) | 2024-07-09 | 2027-07-05 | 500107-2024-033-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-10 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
59 | 重庆中冠混凝土工程有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-07-08 | 2027-07-05 | 500107-2024-032-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-09 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
60 | 重庆中油诚源发展有限公司二郎左加油站突发环境事件应急预案 | 2024-07-04 | 2027-06-18 | 500107-2024-031-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-04 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
61 | 重庆渝顺投资有限公司顺涛加气站 突发环境事件应急预案 | 2024-07-03 | 2027-07-02 | 500107-2024-029-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-03 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
62 | 九龙坡区陶家镇污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2024-07-03 | 2027-07-02 | 500107-2024-030-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-03 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
63 | 重庆市铭翔机械制造有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-07-01 | 2027-07-01 | 500107-2024-028-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-07-01 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
64 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司突发环境事件应急预案 | 2024-06-03 | 2027-06-01 | 500107-2024-027-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-06-03 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
65 | 九龙坡区铜罐驿污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2024-05-27 | 2027-05-25 | 500107-2024-026-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-28 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
66 | 重庆晋尚洋环保科技有限公司晋尚洋再生资源回收仓库突发环境事件应急预案 | 2024-05-27 | 2027-05-27 | 500107-2024-025-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-27 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
67 | 重庆建设车用空调器有限责任公司突发环境事件应急预案 | 2024-05-27 | 2027-05-10 | 500107-2024-023-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-27 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
68 | 九龙坡区彩云湖污水处理厂突发环境事件应急预案 | 2024-05-27 | 2027-05-24 | 500107-2024-024-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-27 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
69 | 重庆钢铁集团运输有限责任公司长风CNG加气站突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-05-24 | 2027-01-19 | 500107-2024-022-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-24 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
70 | 重庆维冠混凝土有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 500107-2024-021-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-24 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
71 | 重庆市九龙坡区雪驰涂料厂 突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 500107-2024-020-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-24 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
72 | 重庆凯荣机械有限责任公司 突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-05-23 | 2027-05-23 | 500107-2024-019-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-24 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
73 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司突发环境事件应急预案3 | 2024-05-11 | 2027-01-25 | 500107-2024-018-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-12 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
74 | 重庆锦尚再生资源综合利用有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-05-06 | 2027-04-29 | 500107-2024-017-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-06 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
75 | 重庆岭欧环保科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-04-30 | 2027-04-29 | 500107-2024-015-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-06 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
76 | 重庆普林生物工程有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-04-30 | 2027-04-29 | 500107-2024-016-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-05-06 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
77 | 重庆天泰铝业股份有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-04-26 | 2027-04-16 | 500107-2024-014-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-04-26 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
78 | 重庆国鸿氢能科技有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-04-15 | 2027-04-07 | 500107-2024-013-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-04-15 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
79 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司(马王乡厂区)突发环境事件应急预案(2024年修编版) | 2024-04-09 | 2027-03-26 | 500107-2024-012-M | 九龙坡区生态环境局 | 2024-04-09 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
80 | 重庆西彭污水处理有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 500107-2024-011-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-04-08 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
81 | 重庆奥林匹克加油站有限公司突发环境事件应急预案(2024年修订版) | 2024-04-07 | 2027-04-02 | 500107-2024-010-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-04-07 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
82 | 重庆昌鑫汇涂装工程有限公司突发性环境事件应急预案 | 2024-03-13 | 2027-03-13 | 500107-2024-008-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-03-13 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
83 | 重庆泰利德化学工业有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-02-07 | 2027-02-04 | 500107-2024-007-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-02-07 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
84 | 博世氢动力系统(重庆)有限公司突发环境事件应急预案 | 2024-02-02 | 2027-01-15 | 500107-2024-006-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-02-04 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
85 | 重庆科聚机械铸造有限公司 突发环境事件应急预案 | 2024-01-31 | 2027-01-30 | 500107-2024-002-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-01-31 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
86 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司华新加油站突发环境事件风险应急预案(2024年修订版) | 2024-01-08 | 2027-01-03 | 500107-2024-001-L | 九龙坡区生态环境局 | 2024-01-08 | 企业 | 已备案 | 备案通过 |
扫一扫在手机打开当前页