[ 索引号 ] | 11500107009293225W/2021-00373 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-27 | [ 发布日期 ] | 2021-09-27 |
九龙坡区生态环境局2021年度监督执法正面清单企业列表
九龙坡区生态环境局2021年度监督执法正面清单企业列表 | |||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 |
(排污登记编号) | |||||
1 | 重庆半岛医疗科技有限公司 | 渝州路街道 | 91500107681466999N | 化医 | 未纳入排污许可登记管理 |
2 | 重庆泰平药业有限公司 | 二郎街道 | 915001076219238523 | 化医 | 915001076219238523001Z |
3 | 重庆博士泰生物技术有限公司 | 二郎街道 | 91500107678698959N | 化医 | 未纳入排污许可登记管理 |
4 | 重庆泰濠制药有限公司 | 二郎街道 | 91500107765942323B | 化医 | 91500107765942323B001P |
5 | 重庆市自来水有限公司和尚山水厂 | 杨家坪街道 | 91500000202801914L | 供水 | 91500000202801914L001W |
6 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 石坪桥街道 | 91500107771764009W | 农副食品加工 | 91500107771764009w001Q |
7 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 中梁山街道 | 91500107622031207K | 农副食品加工 | 91500107622031207K001Q |
8 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 中梁山街道 | 91500107753061406T | 农副食品加工 | 91500107753061406T001Q |
9 | 重庆华美电力设备有限责任公司 | 中梁山街道 | 91500104784229750F | 电力 | 未纳入排污许可登记管理 |
10 | 重庆竹柳电力成套设备有限公司 | 中梁山街道 | 91500107554081412E | 电力 | 91500107709377251T001X |
11 | 重庆中梁山饮品有限公司 | 华岩镇 | 91500107739809713L | 农副食品加工 | 91500107739809713L001Y |
12 | 重庆三五世全食品有限公司 | 华岩镇 | 91500107691220562R | 农副食品加工 | 91500107691220562R001U |
13 | 重庆怡园食品有限公司 | 华岩镇 | 91500107202810108D | 农副食品加工 | 91500107202810108D001Z |
14 | 重庆中梁山渝能燃气有限公司 | 中梁山街道 | 91500107565627337Y | 能源 | 未纳入排污许可登记管理 |
15 | 重庆伟盛燃气开发有限公司 | 西彭镇 | 915001076220611668 | 能源 | 915001076862167965001W |
16 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 西彭镇 | 915001076862167965 | 能源 | 915001076862167965001W |
17 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司西城分公司西彭水厂 | 西彭镇 | 91500106759258322H | 供水 | 91500106759258322H002X |
18 | 西南铝业(集团)有限公司自备水厂 | 西彭镇 | 915000002028029250 | 供水 | 915000002028029250001Y |
19 | 重庆华世丹动力科技股份有限公司 | 西彭镇 | 91500107MA5U6HXG3Y | 电力 | 91500107MA5U6HXG3Y001Y |
20 | 重庆禾可香粮油有限公司 | 陶家镇 | 91500107622027056X | 农副食品加工 | 915001077365597043001X |
21 | 重庆渝泰食品有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107622027056X | 农副食品加工 | 91500107622027056X001V |
22 | 重庆豆奇食品有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107795863570W | 农副食品加工 | 91500107795863570W001U |
23 | 重庆ABB变压器有限公司 | 九龙园区 | 915000006219175758 | 装备 | 915000006219175758001U |
24 | 重庆世纪精信机械制造有限公司 | 二郎街道 | 91500107355651566D | 装备 | 91500107709377251T001X |
25 | 重庆世纪精信实业有限公司 | 二郎街道 | 91500107709377251T | 装备 | 91500107709377251T001X |
26 | 重庆德格科技发展有限公司 | 二郎街道 | 91500107759276846U | 装备 | 91500107759276846U001Y |
27 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 二郎街道 | 91500107450402728J | 装备 | 91500107450402728J001Y |
28 | 重庆辉腾光电有限公司 | 二郎街道 | 91500107771761828K | 消费品 | 未纳入排污许可登记管理 |
29 | 重庆庆铃汽车底盘部品有限公司 | 二郎街道 | 91500107696554203G | 汽车 | 91500107696554203G001X |
30 | 重庆大及电子科技有限公司 | 二郎街道 | 91500107051716578H | 电子 | 91500107051716578H001Z |
31 | 重庆凯邦科技有限公司 | 二郎街道 | 91500107778478371L | 电子 | 91500107581487768G001Q |
32 | 格力电器(重庆)有限公司 | 二郎街道 | 91500107709410891J | 电子 | 91500107709410891J001Q |
33 | 重庆德科电子仪表有限公司 | 二郎街道 | 91500107795883790R | 电子 | 91500107795883790R001Z |
34 | 重庆秦安机电股份有限公司 | 石桥铺街道 | 915000006219143000 | 汽车 | 915000006219143151001U |
35 | 重庆庆铃铸铝有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621912483K | 装备 | 91500107621912483K001Q |
36 | 重庆沃克斯科技股份有限公司 | 渝州路街道 | 91500107736565581H | 装备 | 未纳入排污许可登记管理 |
37 | 重庆庆铃塑料有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621912512Y | 消费品 | 91500107621912512Y001Q |
38 | 重庆庆铃车桥有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621912491E | 汽车 | 91500107621912491E001Y |
39 | 重庆庆铃日发座椅有限公司 | 渝州路街道 | 915001076219125000 | 汽车 | 915001076219125044001Z |
40 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 渝州路街道 | 91500107621973913E | 电子 | 915001076219125044001Z |
41 | 重庆凯荣机械有限责任公司 | 中梁山街道 | 915001072031012000 | 装备 | 915001072031012314001Q |
42 | 重庆第二起重机厂有限责任公司 | 中梁山街道 | 91500107622069985E | 装备 | 91500107622069985E001Y |
43 | 重庆千禧汽车地毯制造有限责任公司 | 中梁山街道 | 91500107203289625G | 消费品 | 91500107203289625G001W |
44 | 庆铃汽车股份有限公司 | 中梁山街道 | 91500000621909196D | 汽车 | 91500000621909196D001W |
45 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 中梁山街道 | 91500000621909196D | 汽车 | 91500000621909196D001W |
46 | 五十铃庆铃(重庆)汽车零部件有限公司 | 中梁山街道 | 91500000599245337A | 汽车 | 91500000660873931F001Q |
47 | 重庆市六安工贸有限公司 | 中梁山街道 | 915001076220349778 | 汽车 | 91500107622070345Y001Y |
48 | 重庆三工机电制造有限公司 | 中梁山街道 | 91500107709360417A | 汽车 | 91500107709360417A001Y |
49 | 重庆施宜工贸有限公司 | 中梁山街道 | 91500107MA5U93KR94 | 汽车 | 91500107MA5U93KR94001Y |
50 | 重庆市联发塑料科技股份有限公司 | 谢家湾街道 | 915001072031447683X | 消费品 | 未纳入排污许可登记管理 |
51 | 重庆华超金属有限公司 | 华岩镇 | 91500107774871678A | 装备 | 91500107774871678A001Y |
52 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 华岩镇 | 915001077500638601 | 装备 | 915001077500638601001Y |
53 | 重庆渝辉机械有限公司 | 华岩镇 | 915001076220576189 | 汽车 | 915001076220576189001Y |
54 | 重庆华洋单向器制造有限公司 | 华岩镇 | 9150010770934031X9 | 汽车 | 9150010770934031X9001Z |
55 | 重庆市华西人防工程设备有限公司 | 陶家镇 | 915001077398058000 | 装备 | 915001077398058003002W |
56 | 重庆联陆机械有限公司 | 陶家镇 | 91500242599227710D | 装备 | 91500242599227710D002X |
57 | 重庆金东电子有限公司 | 陶家镇 | 91500107778466186K | 装备 | 91500107778466186K002X |
58 | 重庆得亿农生物科技有限公司 | 陶家镇 | 9150010776269079XP | 消费品 | 9150010776269079XP001Z |
59 | 重庆元能管业有限公司 | 陶家镇 | 91500107588914005M | 消费品 | 91500107588914005M001Z |
60 | 重庆綦同汽车配件有限责任公司 | 陶家镇 | 915001072034885000 | 汽车 | 915001072034885950001Q |
61 | 重庆开明弹簧有限公司 | 陶家镇 | 91500107622027371H | 汽车 | 91500107622027371H002X |
62 | 重庆赤丹科技有限公司 | 陶家镇 | 91500107552012261R | 电子 | 91500107552012261R001W |
63 | 重庆宝上电缆有限公司 | 陶家镇 | 91500107MA5U4UW6X8 | 电子 | 91500107MA5U4UW6X8001W |
64 | 重庆泊津科技有限公司 | 陶家镇 | 91500107739815507F | 电子 | 91500107739815507F001Z |
65 | 重庆红恩机械配件有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107709396153K | 装备 | 91500107709396153K001W |
66 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 西彭镇 | 91500107778458653A | 装备 | 91500107778458653A001W |
67 | 重庆市港腾科技有限公司 | 西彭镇 | 9150010778747572X3 | 装备 | 9150010778747572X3001Y |
68 | 重庆西南铝铝材生产开发股份有限公司 | 西彭镇 | 91500107203432604X | 汽车 | 91500107331547238K001V |
69 | 重庆耀勇汽车轮毂有限公司 | 西彭镇 | 91500107331547238K | 汽车 | 91500107203137912F001Y |
70 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 西彭镇 | 91500107203137912F | 汽车 | 91500107203436189F001Q |
71 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 西彭镇 | 91500107203436189F | 汽车 | 915001077428656528001W |
72 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 西彭镇 | 9150010774286565X | 汽车 | 91500107771799957A001W |
73 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 西彭镇 | 91500107771799957A | 汽车 | 91500107450406446A001Z |
74 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 西彭镇 | 91500107450406446A | 汽车 | 91500107574841896K001Z |
75 | 重庆元谱机器人技术有限公司 | 九龙园区 | 91500107060510563C | 装备 | 91500107060510563C001X |
76 | 重庆庆铃锻造有限公司 | 九龙园区 | 91500107621912547H | 装备 | 91500107203402587U001W |
77 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 九龙园区 | 91500000660873931F | 装备 | 91500107MA5U6Y8MXB001Z |
78 | 重庆市渝水水务机械有限公司 | 九龙园区 | 9150010775928853X7 | 装备 | 91500107075660919T001V |
79 | 重庆蟠龙印务有限公司 | 九龙园区 | 91500107203119220H | 消费品 | 91500107305039037H001W |
80 | 重庆双胞胎饲料有限公司 | 九龙园区 | 91500107691203738T | 消费品 | 91500107552014750G001V |
81 | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 九龙园区 | 9150000075925214XL | 汽车 | 91320585552463273P001U |
82 | 重庆普什机械有限责任公司 | 九龙园区 | 91500107676137584L | 汽车 | 915001076786756932001Q |
83 | 重庆佳速汽车零部件有限公司 | 九龙园区 | 91500107781597064D | 汽车 | 91500107781597064D001Z |
84 | 重庆御捷汽车部件有限公司 | 九龙园区 | 9150010778746609X2 | 汽车 | 9150010778746609X2001W |
85 | 重庆锦昕汽车零部件有限公司 | 九龙园区 | 91500107331579408H | 汽车 | 91500107331579408H001Z |
86 | 重庆沃莱造机械有限公司 | 九龙园区 | 91500107MA5UGUCW07 | 电子 | 91500107MA5UGUCW07001W |
87 | 中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司 | 西彭园区 | 91500107574841896K | 装备 | 91500107574841896K001Z |
88 | 重庆欧博特智能机器人科技有限公司 | 西彭园区 | 9150010732220310XC | 装备 | 91500107709422411R001W |
89 | 重庆西铝金属结构加工厂 | 西彭园区 | 91500107203402587U | 装备 | 91500107203402587U001W |
90 | 重庆塑发科技有限公司 | 西彭园区 | 91500107075660919T | 消费品 | 91500107MA5U6Y8MXB001Z |
91 | 重庆天畅汽车零部件有限公司 | 西彭园区 | 91500107552014750G | 汽车 | 91500107305039037H001W |
92 | 欧拓(重庆)防音配件有限公司 | 西彭园区 | 91500107678675693X | 汽车 | 91320585552463273P001U |
93 | 重庆迪科机电设备有限公司 | 西彭园区 | 91500107MA5U3PD43U | 汽车 | 915001076786756932001Q |
94 | 重庆金茂联合电子有限公司 | 西彭园区 | 91500107MA5U41KJOU | 电子 | 91500107MA5U3PD43U001W |
95 | 重庆雄富光电科技有限公司 | 西彭园区 | 91500170MA5U4KGL38 | 电子 | 91500107MA5U41KJ0U001W |
96 | 重庆博澳特智能科技有限公司 | 西彭园区 | 91500107MA5U4LB37X | 电子 | 91500107MA5U4KGL38001Y |
97 | 重庆博伟特科技有限公司 | 西彭园区 | 91500107MA5U6RPU45 | 电子 | 91500107MA5U4KGL38001Y |
98 | 重庆臻宝实业有限公司 | 西彭园区 | 91500107MA5U4QJ58P | 电子 | 91500107MA5U4QJ58P002W |
99 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 西彭园区 | 91500107331572679L | 消费品 | 91500107331572679L001W |
100 | 椿中岛机械(重庆)有限公司 | 九龙园区 | 91500107202844279H | 装备 | 91500107203121005H001P |
101 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 杨家坪街道 | 91500000202804963C | 通用设备制造业 | 915000002028029250001Y |
102 | 重庆渝桑环保科技有限公司(扬声桥污水处理厂) | 二郎街道 | 91500107320385667D | 污水处理厂 | 915001077093000944001P |
103 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 九龙街道 | 91500000577968497W | 酒、饮料和精制茶制造业 | 91500107781552739E001P |
104 | 重庆渝桑环保科技有限公司(彩云湖污水处理厂) | 九龙街道 | 91500107320385667D | 污水处理厂 | 91500107MA5UJJRR1F002P |
105 | 华岩镇西山村三社工业污水集中处理站 | 中梁山街道 | 91500107203130665A | 污水处理厂 | 915001077562217002001P |
106 | 华岩镇西山村四社工业污水集中处理站 | 中梁山街道 | 91500107203130665A | 污水处理厂 | 915001077562217002001P |
107 | 重庆九龙坡区西彭针织有限公司 | 西彭镇 | 91500107203121005H | 纺织业 | 91500107203142308J001P |
108 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 西彭镇 | 915000002028029250 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 915000002028029250001Y |
109 | 重庆三元针织印染有限公司 | 西彭镇 | 915001077093000944 | 纺织业 | 915001077093000944001P |
110 | 重庆精炼铝业有限公司 | 西彭镇 | 91500107781552739E | 金属制品业 | 91500107781552739E001P |
111 | 重庆发琳铝业有限责任公司 | 西彭镇 | 91500107MA5UJJRR1F | 金属制品业 | 91500107MA5UJJRR1F002P |
112 | 重庆琳颉铝业有限公司 | 西彭镇 | 915001077562217002 | 金属制品业 | 915001077562217002001P |
113 | 重庆市水利投资(集团)有限公司西彭排水分公司(西彭污水处理厂) | 西彭镇 | 91500107MA60E1EB6Q | 污水处理厂 | 91500107MA61C45C5C001V |
114 | 重庆和友实业股份有限公司 | 铜罐驿镇 | 91500107203142308J | 化学原料和化学制品制造业 | 91500107203142308J001P |
115 | 九龙坡区铜罐驿污水处理厂 | 铜罐驿镇 | 91500107320385667D | 污水处理厂 | 91500107320385667D001W |
116 | 重庆天泰铝业有限公司 | 陶家镇 | 91500107753088019G | 金属制品业 | 91500107753088019G001P |
117 | 重庆渝桑环保科技有限公司(陶家污水处理厂) | 陶家镇 | 91500107320385667D | 污水处理厂 | 91500107320385667D002V |
118 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 九龙园区 | 915001076219002630 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 91500107075660919T001V |
119 | 重庆铝王铝业有限公司 | 西彭园区 | 91500107621900140Y | 金属制品业 | 91500107621900140Y001X |
120 | 重庆联合制罐有限公司 | 西彭园区 | 915001077907403369 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 915001077907403369001W |
121 | 重庆西铝庆丰金属材料有限公司 | 西彭园区 | 9150010720314328XD | 批发业 | 9150010720314328XD001P |
122 | 重庆志成机械有限公司 | 西彭园区 | 91500107009293786A | 金属制品业 | 91500107009293786A001V |
123 | 重庆西彭污水处理有限公司 | 西彭园区 | 91500107MA61C45C5C | 水的生产和供应业 | 91500107MA61C45C5C001V |
124 | 重庆银浩铝业有限公司 | 陶家镇 | 91500107756235045J | 金属制品业 | 91500107756235045J001V |
125 | 重庆天泰精炼金属铸造有限公司 | 陶家镇 | 91500107MA5YX5UP67 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 91500107MA5YX5UP67001R |
126 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 西彭镇 | 91500107075660919T | 汽车制造业 | 91500107075660919T001V |
127 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 西彭园区 | 91500107552014750G | 汽车制造业 | 91500107552014750G001V |
128 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 二郎街道 | 91500000795870420R | 装备 | 91500000795870420R001M |
129 | 中铝西南铝板带有限公司 | 西彭镇 | 91500000765928433K | 金属制品业 | 91500000765928433K001Q |
130 | 重庆东京散热器有限公司 | 西彭园区 | 91500107621921275X | 汽车制造业 | 91500107621921275X001Q |
131 | 重庆拉瑞永固混凝土有限公司 | 九龙园区 | 91500107759250224N | 水泥制品制造 | 91500107759250224N001X |
132 | 铜罐驿大英雄湾美丽乡村建设项目-农业公园 | 铜罐驿镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
133 | 华福立交 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
134 | 石新路改造工程 | 石桥铺 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
135 | 重庆港主城港区黄磏作业区一期工程 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
136 | 嘉华大桥南延伸段三期 | 杨家坪街道、黄桷坪街道、九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
137 | 嘉南线连接道(九龙坡段) | 九龙街道、黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
138 | 江津至泸州北线高速公路(九龙坡段) | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
139 | 九滨路与大渡口滨江路连接道 | 黄桷坪街道、九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
140 | 陶家隧道(九龙坡段) | 西彭镇、陶家镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
141 | 快速路二纵线华岩至跳蹬段工程 | 中梁山街道、华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
142 | 红岩村嘉陵江大桥及红岩村隧道项目(九龙坡段) | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
143 | 成渝铁路改造工程(九龙坡段) | 杨家坪街道、黄桷坪街道、谢家湾街道、九龙街道、铜罐驿镇、西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
144 | 轨道27号线(九龙坡段) | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
145 | 黄桷坪长江大桥(九龙坡段) | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
146 | 火车西站东接线 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
147 | 白市驿隧道(一期) | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
148 | 李家沱复线桥北引道 | 黄桷坪街道、九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
149 | 桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治 | 杨家坪街道、石坪桥街道、石桥铺街道、九龙街道、渝州路街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
150 | 九龙外滩广场片区“两江四岸”治理提升工程 | 谢家湾街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
151 | 跳蹬河清水绿岸治理提升工程 | 中梁山街道、华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
152 | 天然气液化工厂及LNG调峰站工程扩建项目 | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
153 | RG09皮卡生产线 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
154 | 庆铃技改项目 | 九龙园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
155 | 设计产业园 | 渝州路街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
156 | 总部基地及新能源汽车驱动系统 | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
157 | 重庆新启建筑固废资源化处理基地 | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
158 | 中铝高端制造集团项目 | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
159 | 润泽(西南)国际信息港 | 九龙园区C区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
160 | 润泽(西南)数据经济产业园 | 九龙园区C区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
161 | 腾讯双创社区(重庆高新)工程 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
162 | 博世氢材料发动机项目 | 九龙园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
163 | 重庆量子应用技术研究院及装备生产项目 | 九龙园区、谢家湾街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
164 | 九龙创新时代广场工程(沃尔玛山姆店项目) | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
165 | 中梁山风景区 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
166 | 重庆谢家湾小学科学城校区 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
167 | 重庆外国语学校科学城校区 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
168 | 区人民医院迁建项目 | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
169 | 区中医院迁建项目(一期) | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
170 | 海军博物馆等博物馆群 | 谢家湾街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
171 | 美术公园 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
172 | 铜罐驿·大英雄湾美丽乡村建设项目-时代新城 | 铜罐驿镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
173 | 西站商务区(三期)项目 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
174 | 杨家坪广大新天地(铁马工具厂地块) | 谢家湾街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
175 | 轨道交通中梁山大修基地 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
176 | 西铜北路三标段道路工程 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
177 | 西铜南路及三环路南延伸段道路工程 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
178 | 八条未贯通道路 | 谢家湾、杨家坪、黄桷坪、石坪桥、石桥铺、中梁山 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
179 | 两江四岸治理提升工程(九龙半岛段) | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
180 | 彩云湖污水处理厂提标改造工程 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
181 | 九龙园区L分区污水处理厂项目 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
182 | 铜罐驿污水处理厂建设项目 | 铜罐驿镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
183 | 2021年城镇老旧小区改造提升项目 | 二郎街道、石坪桥街道、杨家坪街道、黄桷坪街道、华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
184 | 九龙坡区2020年城市有机更新老旧小区改造项目 | 杨家坪街道、石桥铺街道、谢家湾街道、渝州路街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
185 | 智能交通系统工程 | 全区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
186 | 诚业建筑总部基地 | 九龙园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
187 | 高品质铝中间合金生产线项目 | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
188 | 混凝土生产基地项目 | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
189 | 国鸿氢能科技产业园项目 | 九龙园区L分区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
190 | 西彭园区智能高科技产业基地—智能穿戴产业基地2号标准厂房 | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
191 | 华岩陶瓷市场地块项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
192 | 金石广场 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
193 | 九龙意库 | 渝州路街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
194 | 中岛艺路美术艺术项目 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
195 | L26-03-1/04地块小学项目(暂定名) | 西彭园区 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
196 | 彩云湖小学麦子山校区项目 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
197 | 石新路小学教学楼扩建项目 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
198 | 尹朝社地块学校(江州小学)建设项目 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
199 | 重庆外国语学校森林小学彩云湖校区 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
200 | 九龙区图书馆、档案馆 | 黄桷坪街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
201 | 重庆中核华友医院核特色医疗一期项目 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
202 | 区公安分局战训基地、办案中心及区维稳队值班备勤用房合建项目 | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
203 | 九龙坡区“三所一队一中心”迁建项目 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
204 | 九龙坡区城市湿地彩云谷环境整治项目(彩云谷国际社区公园) | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
205 | 幸福五社安置房项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
206 | 西彭水厂扩建(一期) | 西彭镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
207 | 公安大数据智能作战服务平台 | 九龙街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
208 | 奥体云著 | 石坪桥街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
209 | 财信·陶家项目 | 陶家镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
210 | 锦樾峰镜 | 石桥铺街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
211 | 奥园悦府 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
212 | 融信九龙坡矿机村项目 | 石坪桥街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
213 | 渝开发华岩项目 | 华岩镇 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
214 | 中交中梁山L15地块项目 | 中梁山街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
215 | 云岭天街 | 二郎街道 | 无 | 建设项目 | 未纳入排污许可登记管理 |
扫一扫在手机打开当前页