重庆市九龙坡区生态环境局

您当前的位置: 首页 > 区生态环境局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 生态环境 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 环境管理 > 排污许可及总量减排

[ 索引号 ] 11500107009293225W/2022-01097 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 九龙坡区生态环境局
[ 成文日期 ] 2022-12-14 [ 发布日期 ] 2022-12-14

重庆市九龙坡区2022年排污许可证库(9-12月)

排污许可证库
序号 许可证编号 排污单位名称 所在省/直辖市 所在市 所在区县 行业类别 许可证管理类别 是否需整改 发证时间 核发机关 有效期限 办结时间 办理类型
1 91500000621909196D001W 庆铃汽车股份有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽柴油车整车制造 重点管理 2022-11-04 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-11-04至2027-11-03 2022-11-04 17:03:18 重新申请
2 91500107768867226J001Q 重庆仁汇医院 重庆市 市辖区 九龙坡区 综合医院 简化管理 2020-06-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-17至2023-06-16 2022-11-04 17:02:47 变更
3 91500107736581530U001Q 重庆天建化工有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 复混肥料制造 重点管理 2022-11-04 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-11-12至2027-11-11 2022-11-04 17:01:06 延续
4 91500107756235045J001V 重庆银浩铝业有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 有色金属合金制造 重点管理 2020-05-31 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-31至2023-05-30 2022-11-04 17:00:31 变更
5 915001077562079095001U 重庆亿利来精细化工有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 涂料制造 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-11-04 17:00:11 变更
6 91500107565638570P001U 重庆益庆成品油销售有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-11-04 10:27:03 变更
7 915001077626748611001U 重庆宝盛汽车销售服务有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车修理与维护 简化管理 2020-05-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-11至2023-05-10 2022-11-04 10:26:50 变更
8 91500000745333483Q004U 重庆市环卫集团有限公司(陈庹路垃圾转运站) 重庆市 市辖区 九龙坡区 环境卫生管理 简化管理 2020-12-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-12-17至2023-12-16 2022-11-04 10:26:35 变更
9 91500000577968497W001V 嘉士伯重庆啤酒有限公司(马王乡厂区) 重庆市 市辖区 九龙坡区 啤酒制造 重点管理 2022-09-08 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-09-24至2027-09-23 2022-11-04 10:26:23 变更
10 91500107597972522N001W 重庆苏创申众汽车销售服务有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车修理与维护 简化管理 2020-05-25 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-25至2023-05-24 2022-11-04 10:24:33 变更
11 91500107MABRXG3JXQ001Q 重庆中油诚源发展有限公司二郎右加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2022-11-03 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-11-03至2027-11-02 2022-11-04 10:23:16 首次申请
12 915001076814700236001X 重庆翔坤水上运输有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他建筑材料制造 简化管理 2020-05-25 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-25至2023-05-24 2022-11-04 10:22:11 变更
13 91500107565600572W001Z 重庆东轻铝合金锻造有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 锻件及粉末冶金制品制造 简化管理 2020-08-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-08-17至2023-08-16 2022-11-04 10:22:01 变更
14 91500107784225071B001P 重庆太岳科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 化学试剂和助剂制造 重点管理 2020-12-08 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-12-08至2023-12-07 2022-11-04 10:21:14 变更
15 91500107075660919T001V 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车零部件及配件制造 简化管理 2019-12-25 重庆市九龙坡区生态环境局 2019-12-25至2022-12-24 2022-11-04 10:20:59 变更
16 91500107552014750G001V 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车零部件及配件制造 重点管理 2022-10-31 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-31至2027-10-30 2022-11-03 14:24:38 重新申请
17 91500107009293786A001V 重庆志成机械有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 摩托车零部件及配件制造 简化管理 2022-10-26 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-26至2027-10-25 2022-11-02 10:36:54 变更
18 915000007093650157001U 重庆镁业科技股份有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 有色金属铸造 简化管理 2020-06-18 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-18至2023-06-17 2022-10-27 09:49:58 重新申请
19 915001072031305504003U 重庆市西南铝实业有限公司(老一区) 重庆市 市辖区 九龙坡区 有色金属合金制造 重点管理 2022-10-26 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-26至2027-10-25 2022-10-27 09:49:37 重新申请
20 915001072031305504004R 重庆市西南铝实业有限公司(铸造二车间) 重庆市 市辖区 九龙坡区 有色金属合金制造 简化管理 2020-12-24 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-12-24至2023-12-23 2022-10-27 09:48:52 变更
21 915001072031305504002P 重庆市西南铝实业有限公司-西彭镇桥凼村 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他纸制品制造 简化管理 2020-05-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-11至2023-05-10 2022-10-27 09:48:41 变更
22 91500107MA60FGG64W001U 重庆塑能科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 非金属废料和碎屑加工处理 简化管理 2021-03-03 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-03-03至2026-03-02 2022-10-27 09:48:30 变更
23 91500107709414198D001U 重庆川南减震器有限责任公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 摩托车零部件及配件制造 简化管理 2022-03-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-03-17至2027-03-16 2022-10-27 09:45:50 变更
24 91500107MA5YQY5K77001X 重庆泽威环保工程有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 危险废物治理 重点管理 2020-05-28 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-28至2023-05-27 2022-10-27 09:45:34 变更
25 91500107X221902124001U 重庆市九龙坡区雪驰涂料厂 重庆市 市辖区 九龙坡区 涂料制造 简化管理 2020-06-12 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-12至2023-06-11 2022-10-27 09:45:16 变更
26 91500107753061406T001L 重庆周君记火锅食品有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他调味品、发酵制品制造 简化管理 2022-10-26 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-12-12至2027-12-11 2022-10-27 09:44:27 延续
27 9150010755408447XX001Q 重庆中升之宝汽车销售服务有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车修理与维护 简化管理 2020-05-29 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-29至2023-05-28 2022-10-27 09:44:03 变更
28 91500107MAC1GQRT77001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司文家湾加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2022-10-26 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-26至2027-10-25 2022-10-27 09:43:37 首次申请
29 92500107MA5ULP532T001X 九龙坡区中梁山美饰家园装饰材料厂 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他建筑材料制造 简化管理 2020-11-27 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-11-27至2023-11-26 2022-10-18 16:27:22 变更
30 915000006219175758001U 重庆ABB变压器有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 变压器、整流器和电感器制造 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-10-18 16:26:17 变更
31 91500107203106016A001Q 重庆老院子酒业有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 白酒制造 简化管理 2020-03-28 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-28至2023-03-27 2022-10-18 16:22:19 变更
32 91500107203110664P001U 重庆西铝精密压铸有限责任公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 有色金属合金制造 简化管理 2020-05-28 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-28至2023-05-27 2022-10-18 16:22:00 变更
33 91500107696598011U001U 重庆旭源装卸有限公司偏岩子码头 重庆市 市辖区 九龙坡区 货运港口 简化管理 2021-06-18 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-06-18至2026-06-17 2022-10-18 16:21:35 变更
34 91500107696598011U002U 重庆旭源装卸有限公司下横梁子码头 重庆市 市辖区 九龙坡区 货运港口 简化管理 2021-06-18 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-06-18至2026-06-17 2022-10-18 16:21:23 变更
35 91500107MA609YNB61001P 重庆昌鑫汇涂装工程有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 金属表面处理及热处理加工 简化管理 2022-10-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-17至2027-10-16 2022-10-17 15:44:16 重新申请
36 91500107736562989B001U 中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他铁路运输辅助活动 简化管理 2020-06-22 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-22至2023-06-21 2022-10-17 15:43:39 变更
37 91500107765942323B001P 重庆泰濠制药有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 化学药品原料药制造 重点管理 2020-05-25 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-25至2023-05-24 2022-10-17 15:43:08 变更
38 91500107320385667D013U 重庆渝桑环保科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 污水处理及其再生利用 简化管理 2021-12-02 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-12-19至2026-12-18 2022-10-17 15:42:50 变更
39 915001075678573719001U 重庆渝铁石化销售有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2022-10-14 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-14至2027-10-13 2022-10-17 15:42:35 首次申请
40 915001077659179100001P 岸宝环保科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他纸制品制造 简化管理 2022-10-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-17至2027-10-16 2022-10-17 15:41:24 重新申请
41 91500107203436189F001Q 重庆江达铝合金轮圈有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车零部件及配件制造 简化管理 2022-10-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-17至2027-10-16 2022-10-17 15:41:12 重新申请
42 915001075842881582001V 重庆市小可食品有限责任公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 淀粉及淀粉制品制造 重点管理 2022-10-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-17至2027-10-16 2022-10-17 15:40:55 重新申请
43 91500107747467127B001Q 重庆铝产业开发投资集团有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 污水处理及其再生利用 重点管理 2021-11-15 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-12-20至2026-12-19 2022-10-17 15:40:32 变更
44 9150010776267997XJ001U 重庆凯能建材有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 粘土砖瓦及建筑砌块制造 简化管理 2020-05-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-11至2023-05-10 2022-10-17 15:39:45 变更
45 91500107592273183F001Q 重庆市九龙坡区洪城酒厂 重庆市 市辖区 九龙坡区 白酒制造 简化管理 2020-03-02 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-02至2023-03-01 2022-10-17 15:39:11 变更
46 91500107565617868R001W 重庆川田门窗家具有限责任公司九龙分公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 木门窗制造 简化管理 2020-05-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-11至2023-05-10 2022-10-17 15:38:50 变更
47 91500107556758765P001U 重庆市九龙坡区西彭酒厂有限公司农园分公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 白酒制造 简化管理 2020-03-27 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-27至2023-03-26 2022-10-17 15:38:37 变更
48 915001077398320598001U 重庆市斟品酒厂 重庆市 市辖区 九龙坡区 白酒制造 简化管理 2020-03-27 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-27至2023-03-26 2022-10-17 15:38:23 变更
49 915001077842492928001Z 重庆草清坊日用品有限责任公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他纸制品制造 简化管理 2022-10-14 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-14至2027-10-13 2022-10-17 15:37:38 首次申请
50 125000007562427558001X 重庆西南铝医院 重庆市 市辖区 九龙坡区 综合医院 简化管理 2020-06-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-17至2023-06-16 2022-09-30 15:33:35 变更
51 91500107078837986U001U 重庆东禧科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 油墨及类似产品制造 简化管理 2020-03-26 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-26至2023-03-25 2022-09-30 15:33:24 变更
52 9150010705483756XD001V 重庆岭欧环保科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 危险废物治理 重点管理 2020-03-30 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-30至2023-03-29 2022-09-30 15:32:57 变更
53 91500107MA6151A61A001V 重庆岭欧环务科技有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 危险废物治理 重点管理 2020-10-15 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-10-15至2023-10-14 2022-09-30 15:32:46 变更
54 125001074504482324002Q 重庆市九龙坡区中医院 重庆市 市辖区 九龙坡区 中医医院 简化管理 2020-06-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-17至2023-06-16 2022-09-30 15:11:26 变更
55 91500107621912512Y001Q 重庆庆铃塑料有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 汽车零部件及配件制造 简化管理 2020-03-27 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-27至2023-03-26 2022-09-30 15:11:11 变更
56 91500107678686819N001Q 重庆福旺门业有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 木门窗制造 简化管理 2020-05-27 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-27至2023-05-26 2022-09-30 15:11:00 变更
57 915001076786756932001Q 重庆迪科汽车有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 改装汽车制造 简化管理 2021-12-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-12-17至2026-12-16 2022-09-22 17:28:59 变更
58 915001076220612119002U 重庆自家卤调味品厂 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他调味品、发酵制品制造 简化管理 2020-03-28 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-28至2023-03-27 2022-09-22 17:28:48 变更
59 91500107MA5U49TC2D002Q 重庆元富食品有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他调味品、发酵制品制造 简化管理 2020-03-26 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-26至2023-03-25 2022-09-22 17:28:36 变更
60 91500107MA5UCHCU7L001W 重庆绸缪建材有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 专项化学用品制造 重点管理 2020-05-28 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-28至2023-05-27 2022-09-22 17:28:23 变更
61 91500000733982793B001V 重庆市固体废物管理服务中心有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 危险废物治理 重点管理 2021-03-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-03-11至2026-03-10 2022-09-22 17:28:10 变更
62 91500107691220562R001U 重庆三五世全食品有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他调味品、发酵制品制造 简化管理 2022-09-22 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-10-14至2027-10-13 2022-09-22 17:27:38 延续
63 91500107MA5YUJ870N001V 重庆市西区医院有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 综合医院 重点管理 2021-10-22 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-10-22至2026-10-21 2022-09-22 17:27:19 变更
64 12500000771783410U002U 重庆市第十三人民医院 重庆市 市辖区 九龙坡区 综合医院 简化管理 2020-06-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-17至2023-06-16 2022-09-22 17:26:59 变更
65 9150010775623355XU001W 重庆明好医院 重庆市 市辖区 九龙坡区 综合医院 简化管理 2020-06-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-17至2023-06-16 2022-09-22 17:26:44 变更
66 91500107621912483K001Q 重庆庆铃铸铝有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 有色金属铸造 简化管理 2020-03-31 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-03-31至2023-03-30 2022-09-22 17:26:33 变更
67 915000005634805543001X 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司华福路L-CNG加油加气站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-09 15:35:14 变更
68 91500107MA5UU1C57E001W 重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-09 15:35:03 变更
69 91500107599206215Y002Q 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司陈家坪加油站. 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-09 15:34:51 变更
70 91500107203116716R001U 重庆市石坪桥加油站有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-09 15:34:39 变更
71 91500107902866794X001Q 重庆公路运输(集团)有限公司石桥铺加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-09 15:34:28 变更
72 9150010720310917X3001X 重庆奥林匹克加油站有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-09 15:34:16 变更
73 91500107MA605QAK3H001U 重庆中油诚源发展有限公司二郎左加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-09 15:34:05 变更
74 91500107MA5YW5MA73001W 四川陆地天润石油销售有限公司重庆黄桷坪斯瑞达加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-18 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-18至2023-06-17 2022-09-09 15:33:54 变更
75 91500107596712390J001U 重庆市公共交通汽车维修有限责任公司石桥铺加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-09 15:33:39 变更
76 91500107563476715B001X 重庆龙禹石油有限公司长江加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-09 15:32:48 变更
77 91500107054829244K001U 重庆中石化和光石油销售有限公司西彭加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-09 15:32:37 变更
78 91500107745320412B001Q 重庆市九龙坡区西彭元明加油站有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-09 15:32:21 变更
79 91500107660895612P001R 重庆市九龙坡区俊任加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2021-10-29 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-10-29至2026-10-28 2022-09-08 13:22:04 变更
80 915001077094076925001Q 重庆市九龙坡区陈庹路加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-08 13:21:52 变更
81 91500107798026102R001U 重庆龙禹渝高石油有限公司二郎加油加气站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-08 13:21:42 变更
82 91500107903120409W001U 重庆铁路材料有限责任公司加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-05-29 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-29至2023-05-28 2022-09-08 13:21:30 变更
83 915001070548234407001Q 重庆中石化和光石油销售有限公司黄桷坪加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-08 13:20:58 变更
84 91500000781554953D001Q 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司华德加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-08 13:20:47 变更
85 91500107903134325H001Q 重庆红海能源有限公司红海加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-08 13:20:36 变更
86 91500107331601919L001U 重庆美心嘉谊装饰设计工程有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 木门窗制造 简化管理 2020-08-18 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-08-18至2023-08-17 2022-09-08 13:20:19 变更
87 9150010759920624XC001U 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司华新加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-08 13:19:59 变更
88 91500000798019594K001U 中冶建工集团有限公司科技实业分公司荒沟加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-07 09:26:22 变更
89 915001075678923020001Q 重庆轩渝石油销售有限公司加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-07 09:26:10 变更
90 91500107203100474M001U 重庆市九龙坡区九龙石油有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-07 09:25:58 变更
91 91500107203142308J001P 重庆和友实业股份有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 氮肥制造 重点管理 2022-05-25 重庆市九龙坡区生态环境局 2022-05-25至2027-05-24 2022-09-07 09:24:28 变更
92 91500107MA617NYW8F001U 重庆锦尚再生资源综合利用有限公司 重庆市 市辖区 九龙坡区 废弃资源综合利用业 简化管理 2021-08-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2021-08-09至2026-08-08 2022-09-07 09:24:00 变更
93 1250000045039182X0001Q 重庆市市政设施运行保障中心 重庆市 市辖区 九龙坡区 其他非金属矿物制品制造 简化管理 2020-05-28 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-05-28至2023-05-27 2022-09-07 09:23:36 变更
94 91500107320311932Q001U 重庆随缘石化有限公司西桥加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-07 09:23:22 变更
95 915001077339821607001Y 重庆国储石油集团有限公司西彭加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-17 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-17至2023-06-16 2022-09-05 11:30:48 变更
96 91500000671016863X001Q 重庆壳牌能源有限公司翼龙路加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:50:26 变更
97 915000000542997817001Q 重庆壳牌能源有限公司九中路加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-02 17:50:18 变更
98 91500000778487059G001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司渝中加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-02 17:50:05 变更
99 91500107676101709L001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司袁家岗加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:49:46 变更
100 9150010775309489XY001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司毛线沟加油加气站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-02 17:49:35 变更
101 9150010776265107X6001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司石桥铺加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:49:25 变更
102 9150000079800793XB001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司孙家岩加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:49:14 变更
103 915001077626528222001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司滩子口加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:49:05 变更
104 91500107759267026U001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司阳坪村加油加气站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-02 17:48:54 变更
105 91500107765920167J001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司九龙园区加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-02 17:48:43 变更
106 915001077626528147001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司中梁山加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:48:32 变更
107 915001077688705999001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司华龙加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:48:18 变更
108 915001070891257068001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司九滨路加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:48:08 变更
109 915000004504219027001U 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司水碾加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-10 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-10至2023-06-09 2022-09-02 17:47:57 变更
110 91500107778487366K001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大件路加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-11 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-11至2023-06-10 2022-09-02 17:47:47 变更
111 91500107795866667W001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大龙加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:47:36 变更
112 91500107322317991K001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司凤西路加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:47:25 变更
113 915001070891257736001U 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司华岩左侧加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:47:10 变更
114 915001070912390244001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司华岩右侧加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:46:59 变更
115 91500107MA5U468G3Q001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司联芳加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:46:46 变更
116 915001077958666592001Q 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大堰加油站 重庆市 市辖区 九龙坡区 机动车燃油零售 简化管理 2020-06-09 重庆市九龙坡区生态环境局 2020-06-09至2023-06-08 2022-09-02 17:46:34 变更
