| [ 索引号 ] | 115001070092933996/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 | 
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区统计局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 | 
重庆市九龙坡区统计局(本级)2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。
2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为。
3.管理和指导镇街、部门(行业)统计工作;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。
4.会同有关部门拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。
5.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。
6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。
7.整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息;组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8.加强统计信息化建设,组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
9.加强统计教育、统计培训工作;对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。
10.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。。
(二)单位构成
区统计局(本级)内设5个机构科室,分别是办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科、法规科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数699.78万元,其中:一般公共预算拨款699.78万元。收入较2024年减少883.97万元,主要是一般公共预算拨款减少883.97万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数699.78万元,其中:一般公共服务支出预算602.17万元,社会保障和就业支出预算61.27万元,卫生健康支出预算15.38万元,住房保障支出预算20.96万元。支出预算较2024年减少883.97万元,主要是基本支出预算减少24.91万元,项目支出预算减少859.06万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入699.78万元,一般公共预算财政拨款支出699.78万元,比2024年减少883.97万元。其中:基本支出294.62万元,比2024年减少24.91万元,主要原因一是人员减少,二是政策性压减了公用经费定额和“三公”经费预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出405.16万元,比2024年减少859.06万元,主要原因是第五次全国经济普查经费减少866.15万元,主要用于第五次全国经济普查、专项统计调查、统计抽样调查、电子统计台账推广使用等重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算23.50万元,比2024年增加16.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费2.50万元,与2024年持平;公务用车运行维护费3.00万元,比2024年减少1.50万元,主要原因是政策性压减了公务车运行维护费预算;公务用车购置费18.00万元,比2024年增加18.00万元,主要原因是原有车辆老旧失修,需要更换一辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 62.64万元,比上年减少1.57万元,主要原因一是人员减少,二是政策性压减了公用经费定额和“三公”经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额24.90万元:政府采购货物预算24.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购24.90万元:政府采购货物预算24.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款405.16万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴链娟 联系方式:68786964
附表:1.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)政府性基金预算支出表
7.2025年九重庆市九龙坡区统计局(本级)部门收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)项目绩效目标表
附件1
| 2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门财政拨款收支总表 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 
| 一、本年收入 | 699.78 | 一、本年支出 | 699.78 | 699.78 |  |  | 
| 一般公共预算资金 | 699.78 | 一般公共服务支出 | 602.17 | 602.17 |  |  | 
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 |  |  | 
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 |  |  | 
|  |  | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 收入合计 | 699.78 | 支出合计 | 699.78 | 699.78 |  |  | 
附件2
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 699.78 | 294.62 | 405.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602.17 | 197.01 | 405.16 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 602.17 | 197.01 | 405.16 | 
| 2010501 | 行政运行 | 197.01 | 197.01 |  | 
| 2010505 | 专项统计业务 | 213.80 |  | 213.80 | 
| 2010506 | 统计管理 | 60.35 |  | 60.35 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 65.85 |  | 65.85 | 
| 2010508 | 统计抽样调查 | 35.16 |  | 35.16 | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 |  | 30.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.27 | 61.27 |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17 | 19.17 |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 20.96 | 20.96 |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  | 
| 2210203 | 购房补贴 | 4.27 | 4.27 |  | 
附件3
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 294.62 | 231.99 | 62.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 215.31 | 206.25 | 9.06 | 
| 30101 | 基本工资 | 40.89 | 40.89 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 37.04 | 37.04 |  | 
| 30103 | 奖金 | 65.44 | 65.44 |  | 
| 30106 | 伙食补助费 | 9.06 |  | 9.06 | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.17 | 19.17 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.58 | 9.58 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 10.18 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.60 | 1.60 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  | 
| 30114 | 医疗费 | 1.50 | 1.50 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 |  | 
| 302 | 商品和服务支出 | 40.76 |  | 40.76 | 
| 30201 | 办公费 | 3.02 |  | 3.02 | 
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 | 
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 | 
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 | 
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 | 
| 30216 | 培训费 | 2.16 |  | 2.16 | 
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 | 
| 30226 | 劳务费 | 2.06 |  | 2.06 | 
| 30228 | 工会经费 | 7.54 |  | 7.54 | 
| 30229 | 福利费 | 2.31 |  | 2.31 | 
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 9.67 |  | 9.67 | 
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.65 | 25.74 | 7.91 | 
| 30305 | 生活补助 | 30.50 | 23.94 | 6.56 | 
| 30307 | 医疗费补助 | 3.15 | 1.80 | 1.35 | 
| 310 | 资本性支出 | 4.90 |  | 4.90 | 
| 31002 | 办公设备购置 | 4.90 |  | 4.90 | 
附件4
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)
单位:万元
| 政府预算经济科目 | 基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 294.62 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 215.31 | 
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 143.37 | 
| 50102 | 社会保障缴费 | 42.69 | 
| 50103 | 住房公积金 | 16.69 | 
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12.56 | 
| 502 | 机关商品和服务支出 | 40.76 | 
| 50201 | 办公经费 | 26.54 | 
| 50202 | 会议费 | 1.00 | 
| 50203 | 培训费 | 2.16 | 
| 50205 | 委托业务费 | 2.06 | 
| 50206 | 公务接待费 | 2.50 | 
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 
| 503 | 机关资本性支出 | 4.90 | 
| 50306 | 设备购置 | 4.90 | 
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 33.65 | 
| 50901 | 社会福利和救助 | 33.65 | 
附件5
| 2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 23.50 |  | 21.00 | 18.00 | 3.00 | 2.50 | 
附件6
| 2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | |||
附件7
| 2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门收支总表 | |||
|  |  |  | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 699.78 | 合计 | 699.78 | 
| 一般公共预算资金 | 699.78 | 一般公共服务支出 | 602.17 | 
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 15.38 | 
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 20.96 | 
| 事业收入资金 |  |  |  | 
| 上级补助收入资金 |  |  |  | 
| 附属单位上缴收入资金 |  |  |  | 
| 事业单位经营收入资金 |  |  |  | 
| 其他收入资金 |  |  |  | 
附件8
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门收入总表
单位:万元
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 699.78 | 699.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602.17 | 602.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20105 | 统计信息事务 | 602.17 | 602.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010501 | 行政运行 | 197.01 | 197.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010505 | 专项统计业务 | 213.80 | 213.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010506 | 统计管理 | 60.35 | 60.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 65.85 | 65.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010508 | 统计抽样调查 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.27 | 61.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2210203 | 购房补贴 | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
附件9
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)部门支出总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 699.78 | 294.62 | 405.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602.17 | 197.01 | 405.16 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 602.17 | 197.01 | 405.16 | 
| 2010501 | 行政运行 | 197.01 | 197.01 |  | 
| 2010505 | 专项统计业务 | 213.80 |  | 213.80 | 
| 2010506 | 统计管理 | 60.35 |  | 60.35 | 
| 2010507 | 专项普查活动 | 65.85 |  | 65.85 | 
| 2010508 | 统计抽样调查 | 35.16 |  | 35.16 | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 |  | 30.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.27 | 61.27 |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.27 | 61.27 |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.17 | 19.17 |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.52 | 32.52 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 15.38 | 15.38 |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.18 | 10.18 |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 20.96 | 20.96 |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 20.96 | 20.96 |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  | 
| 2210203 | 购房补贴 | 4.27 | 4.27 |  | 
附件10
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
单位:万元
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 405.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 387.16 | 
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 
| 30202 | 印刷费 | 19.40 | 
| 30207 | 邮电费 | 21.00 | 
| 30213 | 维修(护)费 | 1.40 | 
| 30216 | 培训费 | 30.59 | 
| 30226 | 劳务费 | 139.00 | 
| 30227 | 委托业务费 | 128.68 | 
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.09 | 
| 310 | 资本性支出 | 18.00 | 
| 31013 | 公务用车购置 | 18.00 | 
附件11
| 2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
| (政府预算支出经济分类科目) | ||
|  |  | 单位:万元 | 
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 405.16 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 387.16 | 
| 50201 | 办公经费 | 44.40 | 
| 50203 | 培训费 | 30.59 | 
| 50205 | 委托业务费 | 267.68 | 
| 50209 | 维修(护)费 | 1.40 | 
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 43.09 | 
| 503 | 机关资本性支出 | 18.00 | 
| 50303 | 公务用车购置 | 18.00 | 
附件12
2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)政府采购明细表
单位:万元
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能 科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 合计: | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 111001-重庆市九龙坡区统计局(本级) |  |  |  |  |  |  |  | 24.90 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 111001-重庆市九龙坡区统计局(本级) | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额(行政) | 2010501-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 是 | 预算局确认已审 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 111001-重庆市九龙坡区统计局(本级) | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额(行政) | 2010501-行政运行 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 是 | 预算局确认已审 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 111001-重庆市九龙坡区统计局(本级) | 50010725T000005007366 | 公务车购置经费 | 2010599-其他统计信息事务支出 | 50303-公务用车购置 | 31013-公务用车购置 | 是 | 预算局确认已审 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
附件13
| 2025年重庆市九龙坡区统计局(本级)项目绩效目标表 | |||||||||||||||
|  | 单位信息: | 111001-重庆市九龙坡区统计局(本级) | 项目名称: | 全区统计调查专项经费 | 职能职责与活动: | 06-常年性统计调查业务/01-常年性统计调查业务活动 | |||||||||
|  | 主管部门: | 111-年重庆市九龙坡区统计局 | 项目经办人: | 吴链娟 | 项目总额(万元): | 213.80 | |||||||||
|  | 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | 68786964 | 其中: | 财政资金 | 213.80 | ||||||||
|  | 整体目标: | 进一步加强统计基层基础工作,提高统计源头数据质量,确保统计数据的准确性、科学性和权威性,通过日常统计、抽样调查、社情民意调查及综合核算工作,全面真实反映我区经济社会发展水平和进程,向党委政府和社会公众提供可靠统计数据咨询和统计产品,为研究制定社会经济发展规划、政策和科学决策提供依据。 | 财政专户管理资金: | 0 | |||||||||||
|  | 单位资金: | 0 | |||||||||||||
|  | 社会投入资金: | 0 | |||||||||||||
|  | 银行贷款: | 0 | |||||||||||||
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据分析研究数 | ≥ |  | 50 | 篇 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 产出指标 | 数量指标 | 常规调查完成度 | = |  | 100 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 产出指标 | 数量指标 | 常规调查审核验收率 | = |  | 100 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 产出指标 | 质量指标 | 统计业务培训合格率 | ≥ |  | 95 | % | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 产出指标 | 时效指标 | 统计数据发布及时率 | = |  | 100 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展统计法治宣传 | ≥ |  | 6 | 次 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 效益指标 | 社会效益 | 常规调查统计分析报告得到应用采纳数量 | ≥ |  | 5 | 篇 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 效益指标 | 社会效益 | 统计产品开发种类 | ≥ |  | 5 | 种 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提出政策咨询建议 | ≥ |  | 200 | 条 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ |  | 90 | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 重庆市九龙坡区统计局(本级)2025年单位预算公开情况说明.doc
重庆市九龙坡区统计局(本级)2025年单位预算公开情况说明.doc

 
       
       
            
 
          	











 渝公网安备 50010702501964号
渝公网安备 50010702501964号
                 
            