[ 索引号 ] | 11500107MB1E02705W/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 九龙坡区文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 发布日期 ] | 2023-03-01 |
重庆市九龙坡区图书馆2023年单位预算情况说明
重庆市九龙坡区图书馆
2023年单位预算情况说明
一、九龙坡区图书馆基本情况
(一)职能职责
1、开展文献资料借阅、收集、保存工作。主要包括文献资料外借、阅览、传递、收集分类、加工整理、收藏保护等工作。
2、开展文献开发利用、学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作,以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。
3、开展业务拓展与服务工作。主要包括数字图书图书馆、自助图书馆、手机图书馆、公共电子阅览室、数字“云”阅读体验室的建设与服务等新型业务工作。
4、开展业务技术指导和辅导工作。主要包括文化古籍保护计划、基层农家书屋建设发展、文化信息资源共享工程等业务指导工作。
5、开展文化知识交流、传播工作。主要包括对外文化交流活动,利用馆藏资源传播文化知识活动等。
6、提供文化配套服务。主要包括文化休闲娱乐和其他非基本文献服务,参与公共文化服务体系建设发展。
(二)单位构成
区图书馆是区文化旅游委下属事业单位,是独立核算机构。
二、九龙坡区图书馆收支总体情况
(一)收入预算:2023年初预算数754.51万元,其中:一般公共预算拨款746.50万元,上年结转8.01元。收入较2022年减少121.74万元,主要是人员和公用经费减少16.91万元,项目经费减少104.83万元。
(二)支出预算:2023年初预算数754.51 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出653.26万元,社会保障和就业支出预算56.93 万元,卫生健康支出预算 16.96万元,住房保障支出预算 27.36万元。支出预算较2022年减少121.74万元,主要是人员和公用经费减少16.91万元,项目经费减少104.83万元。
三、九龙坡区图书馆预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 754.51万元,一般公共预算财政拨款支出754.51万元,比2022年减少121.74万元。其中:基本支出386.27万元,比2022年减少16.91万元,主要原因是2023年在职人数减少,导致人员和公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障退休人员补助及单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出368.24万元,比2022年减少104.83万元,主要原因是上年存在结转区文化艺术中心紧急排危经费,主要用于图书馆正常运转等重点工作,目前已全部完成此项工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3万元,与2022年持平。其中:公务接待费0万元,与2022年持平,主要原因是严格落实控制三公经费要求;公务用车运行维护费3万元,与2022年持平,主要原因是严格落实控制三公经费要求。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位2023年无政府采购预算拨款安排的支出。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 368.24万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王静 联系方式:023-68430785
附表:1.2023年九龙坡区图书馆财政拨款收支总表
2.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算“三公”经费支出表
6.2023年九龙坡区图书馆政府性基金预算支出表
7.2023年九龙坡区图书馆收支总表2022
8.2023年九龙坡区图书馆收入总表2022
9.2023年九龙坡区图书馆支出总表(功能科目分类到项)2022
10.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2023年九龙坡区图书馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2023年九龙坡区图书馆项目支出明细表
13.2023年九龙坡区图书馆整体绩效目标表
14.2023年九龙坡区图书馆政府采购明细表
15.2023年九龙坡区图书馆单位项目绩效目标表
表1
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 746.50 | 一、本年支出 | 754.51 | 754.51 | ||
一般公共预算资金 | 746.50 | 文化旅游体育与传媒支出 | 653.26 | 653.26 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 56.93 | 56.93 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |||
住房保障支出 | 27.36 | 27.36 | ||||
二、上年结转 | 8.01 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 8.01 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 754.51 | 支出合计 | 754.51 | 754.51 |
表2
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 754.51 | 386.27 | 368.24 | |
206 | 科学技术支出 | |||
20607 | 科学技术普及 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 653.26 | 285.02 | 368.24 |
20701 | 文化和旅游 | 645.26 | 285.02 | 360.24 |
2070104 | 图书馆 | 323.23 | 323.23 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 322.03 | 285.02 | 37.01 |
20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | |
2070605 | 出版发行 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.93 | 56.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.93 | 56.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.68 | 20.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.91 | 25.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.74 | 3.74 | |
221 | 住房保障支出 | 27.36 | 27.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.36 | 27.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 |
表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(区图书馆预算支出经济分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 386.27 | 312.56 | 73.71 | |
301 | 工资福利支出 | 284.84 | 284.84 | |
30101 | 基本工资 | 73.00 | 73.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.56 | 4.56 | |
30107 | 绩效工资 | 54.07 | 54.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.68 | 20.68 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.34 | 10.34 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99 | 10.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 | |
30113 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | |
30114 | 医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 81.67 | 81.67 | |
302 | 商品和服务支出 | 75.04 | 1.33 | 73.71 |
30201 | 办公费 | 33.00 | 33.00 | |
30205 | 水费 | 0.42 | 0.42 | |
30206 | 电费 | 0.98 | 0.98 | |
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
30209 | 物业管理费 | 2.27 | 2.27 | |
30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
30216 | 培训费 | 1.94 | 1.94 | |
30228 | 工会经费 | 2.58 | 2.58 | |
30229 | 福利费 | 12.42 | 0.90 | 11.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.42 | 0.43 | 12.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.39 | 26.39 | |
30305 | 生活补助 | 24.59 | 24.59 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 |
表4
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
单位:万元 | ||
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 386.27 | |
501 | 机关工资福利支出 | 44.33 |
50102 | 社会保障缴费 | 44.33 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 315.55 |
50501 | 工资福利支出 | 240.51 |
50502 | 商品和服务支出 | 75.04 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 26.39 |
50901 | 社会福利和救助 | 26.39 |
表5
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.00 | 3.00 | 3.00 |
表6
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
表7
九龙坡区图书馆收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 754.51 | 合计 | 754.51 |
一般公共预算资金 | 754.51 | 文化旅游体育与传媒支出 | 653.26 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 56.93 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 16.96 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 27.36 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表8
九龙坡区图书馆收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 754.51 | 754.51 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 653.26 | 653.26 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 645.26 | 645.26 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 323.23 | 323.23 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 322.03 | 322.03 | ||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2070605 | 出版发行 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.93 | 56.93 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.93 | 56.93 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.68 | 20.68 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.91 | 25.91 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.74 | 3.74 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 27.36 | 27.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.36 | 27.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 |
表9
九龙坡区图书馆支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 754.51 | 386.27 | 368.24 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 653.26 | 285.02 | 368.24 |
20701 | 文化和旅游 | 645.26 | 285.02 | 360.24 |
2070104 | 图书馆 | 323.23 | 323.23 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 322.03 | 285.02 | 37.01 |
20706 | 新闻出版电影 | 8.00 | 8.00 | |
2070605 | 出版发行 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.93 | 56.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.93 | 56.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.68 | 20.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.91 | 25.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.23 | 13.23 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.74 | 3.74 | |
221 | 住房保障支出 | 27.36 | 27.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.36 | 27.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.97 | 24.97 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.39 | 2.39 |
表10
一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | |||
(九龙坡区图书馆预算支出经济分类科目) | |||
单位:万元 | |||
政府预算经济科目 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 368.24 | ||
302 | 商品和服务支出 | 270.23 | |
30202 | 印刷费 | 28.00 | |
30206 | 电费 | 51.60 | |
30207 | 邮电费 | 8.40 | |
30213 | 维修(护)费 | 13.00 | |
30214 | 租赁费 | 2.50 | |
30226 | 劳务费 | 93.74 | |
30227 | 委托业务费 | 73.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | |
310 | 资本性支出 | 90.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 90.00 |
表11
一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
(政府预算支出经济分类科目) | ||
单位:万元 | ||
政府预算经济科目 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 368.24 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 278.24 |
50502 | 商品和服务支出 | 278.24 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 90.00 |
50601 | 资本性支出(一) | 90.00 |
表12
项目明细表
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 一般公共预算 | |||||
小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | |||||||||
合计 | 368.24 | 368.24 | 368.24 | |||||||||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 368.24 | 368.24 | 368.24 | ||||||||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 257003 | 重庆市九龙坡区图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 公共文化服务 | 重点专项 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 257003 | 重庆市九龙坡区图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 日常运行经费 | 重点专项 | 141.23 | 141.23 | 141.23 | ||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 257003 | 重庆市九龙坡区图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 文献建设 | 重点专项 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | ||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 257003 | 重庆市九龙坡区图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 图书馆免费开放 | 重点专项 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 257003 | 重庆市九龙坡区图书馆 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | 重点专项 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | ||||
257 | 重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 | 257003 | 重庆市九龙坡区图书馆 | 2070605 | 出版发行 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 重点专项 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
单位:万元
表13
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | |||||||||||
合计: | ||||||||||||||||||||||||
表14
2023年重庆市九龙坡区图书馆项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
项目名称: | 50010722T000000079204-公共文化服务 | 单位:万元 | ||||||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||||
136.00 | 136.00 | 136.00 | ||||||||||
整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 在巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果的基础上,建设普惠均等、全面覆盖、实用高效、群众满意的现代公共文化服务体系,为全国现代公共文化服务体系建设积累经验、提供示范。在全年公共文化服务工作中,计划完成25节计算机公益培训课程、图书馆机房硬件设备的维护、24小时自助图书馆的维保、采购运行九龙坡区数字化体验设备、完善数字化软件建设、保障将流动图书车进社区25次并对车辆进行定期维护、赴基层图书分馆开展辅导培训20次。 | ||||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 基层辅导 | = | 20 | 次 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 流动图书车“七进”服务 | = | 25 | 次 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 共享工程建设 | = | 25 | 次 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | = | 100 | % | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 群众人数参与达标率 | ≥ | 98 | % | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | = | 50000 | 人 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 95 | % | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化服务群众满意度 | ≥ | 98 | % | |||||||
其他说明 | 无 |
2023年重庆市九龙坡区图书馆项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
项目名称: | 50010722T000000081243-日常运行经费 | 单位:万元 | ||||||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||||
564.92 | 564.92 | 564.92 | ||||||||||
整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 确保2022年免费开放工作顺利开展,在免费开放期间确保到馆群众和读者安全。充分发挥公共图书馆的作用,为科学研究服务、为地区经济建设服务,为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息,成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心,全面提升图书馆的服务能力和质量,进而进一步提高图书馆公共服务能力。 | ||||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 日常运行 | = | 365 | 天 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 服务天数 | = | 365 | 天 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 免费开放 | 定性 | 5 | 项 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 到馆人次增长率 | ≥ | 10 | % | |||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意率 | ≥ | 95 | % | |||||||
其他说明 | 无 |