| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00037 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度城市独生子女意外伤残夫妻生活补助金补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 39 | 39 | 23400 |
| 黄桷坪街道 | 19 | 19 | 11400 |
| 谢家湾街道 | 40 | 40 | 24000 |
| 石坪桥街道 | 33 | 33 | 19800 |
| 中梁山街道 | 19 | 19 | 11400 |
| 渝州路街道 | 19 | 19 | 11400 |
| 石桥铺街道 | 37 | 37 | 22200 |
| 二郎街道 | 8 | 8 | 4800 |
| 九龙街道 | 17 | 17 | 9900 |
| 华岩镇 | 14 | 14 | 8400 |
| 陶家镇 | 7 | 7 | 4200 |
| 西彭镇 | 64 | 64 | 38400 |
| 铜罐驿镇 | 33 | 33 | 19800 |
扫一扫在手机打开当前页











