| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00039 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度城镇计划生育独生子女父母增发养老金补贴发放情况表
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 511 | 511 | 189630 |
| 黄桷坪街道 | 561 | 561 | 207120 |
| 谢家湾街道 | 775 | 775 | 286290 |
| 石坪桥街道 | 361 | 361 | 135210 |
| 中梁山街道 | 2331 | 2331 | 863220 |
| 渝州路街道 | 1011 | 1011 | 371550 |
| 石桥铺街道 | 2507 | 2507 | 929020 |
| 二郎街道 | 466 | 466 | 172860 |
| 九龙街道 | 1195 | 1195 | 442740 |
| 华岩镇 | 2957 | 2957 | 1087380 |
| 陶家镇 | 1910 | 1910 | 701820 |
| 西彭镇 | 5550 | 5550 | 2034120 |
| 铜罐驿镇 | 1412 | 1412 | 517920 |
扫一扫在手机打开当前页











