| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2026-00041 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
重庆市九龙坡区2025年度计划生育独生子女父母奖励金发放情况表
| 镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 |
| 杨家坪街道 | 239 | 239 | 9312.5 |
| 黄桷坪街道 | 207 | 207 | 5420 |
| 谢家湾街道 | 605 | 605 | 21522.5 |
| 石坪桥街道 | 170 | 170 | 4227.5 |
| 中梁山街道 | 434 | 434 | 11685 |
| 渝州路街道 | 199 | 199 | 6827.5 |
| 石桥铺街道 | 336 | 336 | 9095 |
| 二郎街道 | 253 | 253 | 7572.5 |
| 九龙街道 | 305 | 305 | 8152.5 |
| 华岩镇 | 472 | 472 | 13032.5 |
| 陶家镇 | 0 | 0 | 0 |
| 西彭镇 | 0 | 0 | 0 |
| 铜罐驿镇 | 277 | 277 | 7325 |
扫一扫在手机打开当前页











